060990001011000 NORTH 2                      1.0000
060990001011001 NORTH 2                      1.0000
060990001011002 NORTH 3                      1.0000
060990001011003 NORTH 3                      1.0000
060990001011004 NORTH 3                      1.0000
060990001011005 NORTH 3                      1.0000
060990001011006 NORTH 3                      1.0000
060990001011007 NORTH 3                      1.0000
060990001011008 NORTH 3                      1.0000
060990001011009 NORTH 3                      1.0000
060990001011010 NORTH 3                      1.0000
060990001011011 NORTH 3                      1.0000
060990001011012 NORTH 3                      1.0000
060990001011013 NORTH 3                      1.0000
060990001011014 NORTH 3                      1.0000
060990001011015 NORTH 3                      1.0000
060990001011016 NORTH 3                      1.0000
060990001011017 NORTH 3                      1.0000
060990001011018 NORTH 3                      1.0000
060990001011019 NORTH 3                      1.0000
060990001011020 NORTH 3                      1.0000
060990001011021 NORTH 3                      1.0000
060990001011022 NORTH 3                      1.0000
060990001011023 NORTH 3                      1.0000
060990001011024 NORTH 3                      1.0000
060990001011025 NORTH 3                      1.0000
060990001011026 NORTH 3                      1.0000
060990001011027 NORTH 3                      1.0000
060990001011028 NORTH 3                      1.0000
060990001011029 NORTH 3                      1.0000
060990001011030 NORTH 2                      1.0000
060990001011031 NORTH 2                      1.0000
060990001011032 NORTH 3                      1.0000
060990001011033 NORTH 3                      1.0000
060990001011034 NORTH 3                      1.0000
060990001011035 NORTH 2                      1.0000
060990001011036 NORTH 2                      1.0000
060990001011037 NORTH 2                      1.0000
060990001011038 NORTH 2                      1.0000
060990001011039 NORTH 2                      1.0000
060990001011040 NORTH 2                      1.0000
060990001011041 NORTH 2                      1.0000
060990001011042 NORTH 4                      1.0000
060990001011043 NORTH 2                      1.0000
060990001011044 NORTH 2                      1.0000
060990001011045 NORTH 2                      1.0000
060990001011046 NORTH 2                      1.0000
060990001011047 NORTH 4                      1.0000
060990001011048 NORTH 4                      1.0000
060990001011049 NORTH 4                      1.0000
060990001011050 NORTH 3                      1.0000
060990001011051 NORTH 3                      1.0000
060990001011052 NORTH 3                      1.0000
060990001011053 NORTH 3                      1.0000
060990001011054 NORTH 3                      1.0000
060990001011055 NORTH 3                      1.0000
060990001011056 NORTH 1                      1.0000
060990001011057 NORTH 3                      1.0000
060990001011058 NORTH 1                      1.0000
060990001011059 NORTH 1                      1.0000
060990001011060 NORTH 4                      1.0000
060990001011061 NORTH 4                      1.0000
060990001011062 NORTH 4                      1.0000
060990001011063 NORTH 2                      1.0000
060990001011064 NORTH 3                      1.0000
060990001011065 NORTH 3                      1.0000
060990001011066 NORTH 3                      1.0000
060990001011067 NORTH 3                      1.0000
060990001011068 NORTH 3                      1.0000
060990001011069 NORTH 3                      1.0000
060990001011070 NORTH 3                      1.0000
060990001011992 NORTH 3                      1.0000
060990001011993 NORTH 3                      1.0000
060990001011994 NORTH 3                      1.0000
060990001011995 NORTH 3                      1.0000
060990001011996 NORTH 3                      1.0000
060990001011997 NORTH 3                      1.0000
060990001011998 NORTH 3                      1.0000
060990001011999 NORTH 3                      1.0000
060990001012000 NORTH 2                      1.0000
060990001012001 NORTH 2                      1.0000
060990001012002 NORTH 4                      1.0000
060990001012003 NORTH 4                      1.0000
060990001012004 NORTH 2                      1.0000
060990001012005 NORTH 2                      1.0000
060990001012006 NORTH 2                      1.0000
060990001012007 NORTH 2                      1.0000
060990001012008 NORTH 2                      1.0000
060990001012009 NORTH 2                      1.0000
060990001012010 NORTH 2                      1.0000
060990001012011 NORTH 2                      1.0000
060990001012012 NORTH 2                      1.0000
060990001012013 NORTH 2                      1.0000
060990001012014 NORTH 4                      1.0000
060990001012015 NORTH 4                      1.0000
060990001012016 NORTH 4                      1.0000
060990001012017 NORTH 4                      1.0000
060990001012018 NORTH 4                      1.0000
060990001012019 NORTH 4                      1.0000
060990001012020 NORTH 4                      1.0000
060990001012021 NORTH 4                      1.0000
060990001012022 NORTH 4                      1.0000
060990001012023 NORTH 4                      1.0000
060990001012024 NORTH 1                       .0056
060990001012024 NORTH 4                       .9944
060990001012025 NORTH 4                      1.0000
060990001012026 NORTH 4                      1.0000
060990001012027 NORTH 1                      1.0000
060990001012998 NORTH 4                      1.0000
060990001012999 LANGWORTH 4                  1.0000
060990001013000 NORTH 3                      1.0000
060990001013001 NORTH 3                      1.0000
060990001013002 NORTH 3                      1.0000
060990001013003 NORTH 3                      1.0000
060990001013004 NORTH 3                      1.0000
060990001013005 NORTH 3                      1.0000
060990001013006 NORTH 3                      1.0000
060990001013007 NORTH 3                      1.0000
060990001013008 NORTH 3                      1.0000
060990001013009 NORTH 3                      1.0000
060990001013010 NORTH 3                      1.0000
060990001013011 NORTH 3                      1.0000
060990001013012 NORTH 3                      1.0000
060990001013013 NORTH 3                      1.0000
060990001013014 NORTH 3                      1.0000
060990001013015 NORTH 3                      1.0000
060990001013016 NORTH 3                      1.0000
060990001013017 NORTH 3                      1.0000
060990001013018 NORTH 3                      1.0000
060990001013019 NORTH 3                      1.0000
060990001013020 NORTH 3                      1.0000
060990001013021 NORTH 3                      1.0000
060990001013022 NORTH 3                      1.0000
060990001013023 NORTH 3                      1.0000
060990001013024 NORTH 3                      1.0000
060990001013025 NORTH 1                      1.0000
060990001013026 NORTH 1                      1.0000
060990001013027 NORTH 1                      1.0000
060990001013028 NORTH 1                      1.0000
060990001013029 NORTH 1                      1.0000
060990001013030 NORTH 3                      1.0000
060990001013031 NORTH 3                      1.0000
060990001013032 NORTH 3                      1.0000
060990001013033 NORTH 3                      1.0000
060990001013034 NORTH 1                      1.0000
060990001013035 NORTH 1                      1.0000
060990001014000 NORTH 1                      1.0000
060990001014001 NORTH 1                      1.0000
060990001014002 NORTH 1                      1.0000
060990001014003 OAKDALE 5                    1.0000
060990001014004 NORTH 1                       .9997
060990001014004 OAKDALE 5                     .0003
060990001014005 NORTH 1                      1.0000
060990001014006 NORTH 1                      1.0000
060990001014007 NORTH 1                      1.0000
060990001014008 NORTH 1                      1.0000
060990001014009 NORTH 1                      1.0000
060990001014010 NORTH 1                      1.0000
060990001014011 NORTH 1                      1.0000
060990001014012 NORTH 1                      1.0000
060990001014013 NORTH 1                      1.0000
060990001014996 NORTH 1                      1.0000
060990001014997 LANGWORTH 3                  1.0000
060990001014998 OAKDALE 5                    1.0000
060990001014999 NORTH 1                      1.0000
060990001021000 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021001 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021002 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021003 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021004 OAKDALE 10                   1.0000
060990001021005 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021006 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021007 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021008 LANGWORTH 3                  1.0000
060990001021009 LANGWORTH 3                  1.0000
060990001021010 LANGWORTH 3                  1.0000
060990001021011 LANGWORTH 3                  1.0000
060990001021012 LANGWORTH 3                  1.0000
060990001021013 CLAUS 2                      1.0000
060990001021014 CLAUS 2                      1.0000
060990001021015 CLAUS 2                      1.0000
060990001021016 LANGWORTH 3                  1.0000
060990001021017 LANGWORTH 3                  1.0000
060990001021018 LANGWORTH 3                  1.0000
060990001021019 OAKDALE 15                   1.0000
060990001021020 OAKDALE 15                   1.0000
060990001021021 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021022 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021023 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021024 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021025 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021026 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021027 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021028 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021029 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021030 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021031 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021032 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001021995 CLAUS 2                      1.0000
060990001021996 CLAUS 2                      1.0000
060990001021997 CLAUS 2                      1.0000
060990001021998 LANGWORTH 3                  1.0000
060990001021999 LANGWORTH 3                  1.0000
060990001022000 LANGWORTH 4                  1.0000
060990001022001 LANGWORTH 1                   .3794
060990001022001 LANGWORTH 4                   .6206
060990001022002 LANGWORTH 1                  1.0000
060990001022003 LANGWORTH 1                  1.0000
060990001022004 LANGWORTH 1                  1.0000
060990001022005 LANGWORTH 1                  1.0000
060990001022006 LANGWORTH 1                  1.0000
060990001022007 LANGWORTH 1                  1.0000
060990001022008 LANGWORTH 1                  1.0000
060990001022009 LANGWORTH 4                  1.0000
060990001022010 LANGWORTH 4                  1.0000
060990001022011 LANGWORTH 4                  1.0000
060990001022012 LANGWORTH 4                  1.0000
060990001022013 LANGWORTH 4                  1.0000
060990001022998 NORTH 4                      1.0000
060990001022999 NORTH 4                      1.0000
060990001023000 NORTH 2                      1.0000
060990001023001 NORTH 2                      1.0000
060990001023002 NORTH 2                      1.0000
060990001023003 NORTH 2                      1.0000
060990001023004 NORTH 2                      1.0000
060990001023005 NORTH 2                      1.0000
060990001023006 NORTH 4                      1.0000
060990001023007 LANGWORTH 2                   .4497
060990001023007 NORTH 4                       .5503
060990001023008 NORTH 2                      1.0000
060990001023009 NORTH 2                      1.0000
060990001023010 LANGWORTH 2                   .5322
060990001023010 NORTH 2                       .3586
060990001023010 NORTH 4                       .1092
060990001023011 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023012 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023013 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023014 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023015 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023016 LANGWORTH 2                   .8765
060990001023016 OAKDALE 9                     .1235
060990001023017 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023018 OAKDALE 9                    1.0000
060990001023019 LANGWORTH 2                   .9981
060990001023019 OAKDALE 9                     .0019
060990001023020 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023021 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023022 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023023 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023024 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023025 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023026 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023027 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023028 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023029 LANGWORTH 2                  1.0000
060990001023030 LANGWORTH 4                  1.0000
060990001023031 LANGWORTH 4                   .9265
060990001023031 NORTH 4                       .0735
060990001023999 LANGWORTH 4                  1.0000
060990002011000 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011001 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011002 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011003 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011004 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011005 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011006 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011007 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011008 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011009 LANGWORTH 3                  1.0000
060990002011010 LANGWORTH 3                  1.0000
060990002011011 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011012 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011013 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011014 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011015 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011016 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011017 LANGWORTH 3                  1.0000
060990002011018 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011019 OAKDALE 7                    1.0000
060990002011020 OAKDALE 7                    1.0000
060990002012000 OAKDALE 5                    1.0000
060990002012001 OAKDALE 5                    1.0000
060990002012002 OAKDALE 5                    1.0000
060990002012003 OAKDALE 5                    1.0000
060990002012004 OAKDALE 5                    1.0000
060990002012005 OAKDALE 5                    1.0000
060990002012006 LANGWORTH 3                  1.0000
060990002012007 LANGWORTH 3                  1.0000
060990002012008 LANGWORTH 3                  1.0000
060990002012009 OAKDALE 6                    1.0000
060990002012010 OAKDALE 12                   1.0000
060990002012011 OAKDALE 12                   1.0000
060990002012012 OAKDALE 12                   1.0000
060990002012013 OAKDALE 12                   1.0000
060990002012014 LANGWORTH 3                  1.0000
060990002012015 LANGWORTH 3                  1.0000
060990002012016 OAKDALE 5                    1.0000
060990002012017 OAKDALE 5                    1.0000
060990002012998 LANGWORTH 3                  1.0000
060990002012999 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013000 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013001 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013002 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013003 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013004 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013005 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013006 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013007 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013008 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013009 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013010 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013011 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013012 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013013 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013014 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013015 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013016 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013017 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013018 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013019 OAKDALE 5                    1.0000
060990002013020 OAKDALE 6                    1.0000
060990002013021 OAKDALE 6                    1.0000
060990002013022 OAKDALE 6                    1.0000
060990002013023 OAKDALE 6                    1.0000
060990002013024 OAKDALE 6                    1.0000
060990002013025 OAKDALE 6                    1.0000
060990002013026 OAKDALE 6                    1.0000
060990002013027 OAKDALE 6                    1.0000
060990002013028 OAKDALE 6                    1.0000
060990002013029 OAKDALE 6                    1.0000
060990002013030 OAKDALE 6                    1.0000
060990002014000 OAKDALE 6                    1.0000
060990002014001 OAKDALE 6                    1.0000
060990002014002 OAKDALE 7                    1.0000
060990002015000 OAKDALE 5                    1.0000
060990002015001 OAKDALE 5                    1.0000
060990002015002 OAKDALE 5                    1.0000
060990002015003 OAKDALE 5                    1.0000
060990002015004 OAKDALE 5                    1.0000
060990002015005 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015006 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015007 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015008 OAKDALE 5                    1.0000
060990002015009 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015010 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015011 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015012 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015013 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015014 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015015 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015016 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015017 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015018 LANGWORTH 3                  1.0000
060990002015019 LANGWORTH 3                  1.0000
060990002015020 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015021 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015022 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015023 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015024 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015025 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015026 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015027 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015028 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015029 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015030 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015031 OAKDALE 6                    1.0000
060990002015032 OAKDALE 6                    1.0000
060990002021000 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021001 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021002 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021003 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021004 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021005 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021006 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021007 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021008 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021009 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021010 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021011 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021012 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021013 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021014 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021015 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021016 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021017 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021018 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021019 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021020 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021021 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021022 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021023 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021024 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021025 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021026 OAKDALE 2                    1.0000
060990002021027 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021028 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021029 OAKDALE 11                   1.0000
060990002021030 OAKDALE 11                   1.0000
060990002022000 OAKDALE 10                   1.0000
060990002022001 OAKDALE 10                   1.0000
060990002022002 OAKDALE 10                   1.0000
060990002022003 LANGWORTH 2                  1.0000
060990002022004 OAKDALE 14                   1.0000
060990002022005 LANGWORTH 2                  1.0000
060990002022006 LANGWORTH 3                  1.0000
060990002022007 OAKDALE 15                    .7990
060990002022007 OAKDALE 2                     .2010
060990002022008 OAKDALE 15                   1.0000
060990002022009 LANGWORTH 3                  1.0000
060990002022010 OAKDALE 2                    1.0000
060990002022011 OAKDALE 2                    1.0000
060990002022012 OAKDALE 2                    1.0000
060990002022013 OAKDALE 2                    1.0000
060990002022014 OAKDALE 2                    1.0000
060990002022015 OAKDALE 2                    1.0000
060990002022016 OAKDALE 2                    1.0000
060990002022017 OAKDALE 2                    1.0000
060990002022018 OAKDALE 2                    1.0000
060990002023000 OAKDALE 2                    1.0000
060990002023001 OAKDALE 2                    1.0000
060990002023002 OAKDALE 2                    1.0000
060990002023003 OAKDALE 2                    1.0000
060990002023004 OAKDALE 2                    1.0000
060990002023005 OAKDALE 2                    1.0000
060990002023006 OAKDALE 2                    1.0000
060990002023007 OAKDALE 2                    1.0000
060990002023008 OAKDALE 2                    1.0000
060990002023009 OAKDALE 2                    1.0000
060990002031000 NORTH 4                      1.0000
060990002031001 NORTH 4                      1.0000
060990002031002 NORTH 4                      1.0000
060990002031003 NORTH 4                      1.0000
060990002031004 LANGWORTH 1                   .9998
060990002031004 NORTH 4                       .0002
060990002031005 NORTH 4                      1.0000
060990002031006 LANGWORTH 1                  1.0000
060990002031007 OAKDALE 3                    1.0000
060990002031008 OAKDALE 3                     .1325
060990002031008 OAKDALE 4                     .6867
060990002031008 OAKDALE 8                     .1808
060990002031009 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031010 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031011 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031012 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031013 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031014 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031015 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031016 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031017 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031018 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031019 OAKDALE 5                    1.0000
060990002031020 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031021 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031022 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031023 OAKDALE 4                    1.0000
060990002031024 OAKDALE 3                    1.0000
060990002031025 OAKDALE 3                    1.0000
060990002031026 OAKDALE 3                    1.0000
060990002031027 OAKDALE 3                    1.0000
060990002031028 OAKDALE 3                    1.0000
060990002031997 NORTH 4                       .7369
060990002031997 OAKDALE 4                     .2631
060990002031998 NORTH 4                      1.0000
060990002031999 NORTH 4                      1.0000
060990002032000 LANGWORTH 2                  1.0000
060990002032001 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032002 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032003 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032004 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032005 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032006 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032007 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032008 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032009 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032010 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032011 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032012 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032013 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032014 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032015 OAKDALE 11                   1.0000
060990002032016 OAKDALE 11                   1.0000
060990002032017 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032018 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032019 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032020 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032021 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032022 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032023 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032024 OAKDALE 11                   1.0000
060990002032025 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032026 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032027 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032028 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032029 OAKDALE 1                    1.0000
060990002032030 OAKDALE 11                   1.0000
060990002032031 OAKDALE 10                   1.0000
060990002032032 OAKDALE 10                   1.0000
060990002032033 OAKDALE 10                   1.0000
060990002032034 OAKDALE 10                   1.0000
060990002032035 OAKDALE 10                   1.0000
060990002032036 OAKDALE 10                   1.0000
060990002032037 OAKDALE 10                   1.0000
060990002032038 OAKDALE 10                   1.0000
060990002032039 OAKDALE 10                   1.0000
060990002032040 OAKDALE 10                   1.0000
060990002032041 LANGWORTH 2                  1.0000
060990002032042 OAKDALE 10                   1.0000
060990002033000 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033001 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033002 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033003 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033004 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033005 OAKDALE 5                     .5120
060990002033005 OAKDALE 6                     .4880
060990002033006 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033007 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033008 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033009 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033010 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033011 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033012 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033013 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033014 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033015 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033016 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033017 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033018 OAKDALE 3                    1.0000
060990002033019 OAKDALE 6                    1.0000
060990002034000 LANGWORTH 2                  1.0000
060990002034001 OAKDALE 13                   1.0000
060990002034002 OAKDALE 13                   1.0000
060990002034003 OAKDALE 1                    1.0000
060990002034004 OAKDALE 1                     .9775
060990002034004 OAKDALE 13                    .0225
060990002034005 OAKDALE 1                    1.0000
060990002034006 OAKDALE 1                    1.0000
060990002034007 OAKDALE 1                    1.0000
060990002034008 OAKDALE 1                    1.0000
060990002034009 OAKDALE 1                    1.0000
060990002034010 OAKDALE 1                    1.0000
060990002034011 OAKDALE 1                    1.0000
060990002034012 OAKDALE 1                    1.0000
060990002034013 OAKDALE 1                    1.0000
060990002034014 OAKDALE 1                    1.0000
060990002034015 OAKDALE 1                    1.0000
060990002034016 OAKDALE 1                    1.0000
060990002034017 OAKDALE 1                    1.0000
060990003011000 CLAUS 2                      1.0000
060990003011001 RIVERBANK 2                   .7404
060990003011001 RIVERBANK 3                   .2596
060990003011002 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003011003 RIVERBANK 2                   .4797
060990003011003 RIVERBANK 3                   .5203
060990003011004 RIVERBANK 3                  1.0000
060990003011005 RIVERBANK 2                   .3489
060990003011005 RIVERBANK 3                   .6511
060990003011006 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003011007 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003011008 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003011009 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003011010 RIVERBANK 3                  1.0000
060990003011011 RIVERBANK 3                  1.0000
060990003011012 RIVERBANK 3                  1.0000
060990003011013 RIVERBANK 3                  1.0000
060990003011014 CLAUS 2                      1.0000
060990003011015 CLAUS 2                      1.0000
060990003011016 CLAUS 2                      1.0000
060990003011017 RIVERBANK 3                  1.0000
060990003011018 RIVERBANK 3                  1.0000
060990003011019 RIVERBANK 3                  1.0000
060990003011020 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003011021 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003011022 RIVERBANK 2                   .4834
060990003011022 RIVERBANK 3                   .5166
060990003011023 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003011024 RIVERBANK 3                  1.0000
060990003011025 RIVERBANK 3                  1.0000
060990003011026 RIVERBANK 3                  1.0000
060990003011027 RIVERBANK 3                  1.0000
060990003011028 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003011998 RIVERBANK 2                   .7213
060990003011998 RIVERBANK 3                   .2787
060990003011999 CLAUS 2                      1.0000
060990003012000 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012001 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012002 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012003 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012004 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012005 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012006 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012007 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012008 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012009 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012010 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012011 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012012 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012013 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012014 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012015 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012016 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012017 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012018 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012019 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012020 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012021 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012022 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012023 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012024 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012025 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012026 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012027 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012028 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003012999 RIVERBANK 2                  1.0000
060990003021000 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003021001 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003021002 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003021003 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003021004 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003021005 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003022000 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003022001 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003022002 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003022003 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003022004 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003022005 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003022006 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003022007 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003022008 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003022009 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003022010 RIVERBANK 1                   .9919
060990003022010 RIVERBANK 5                   .0081
060990003022011 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003022012 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003023000 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003023001 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003023002 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003023003 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003023004 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003023005 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003023006 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003023007 RIVERBANK 1                  1.0000
060990003023998 CLAUS 1                       .8399
060990003023998 RIVERBANK 1                   .1601
060990003023999 RIVERBANK 1                   .7423
060990003023999 RIVERBANK 2                   .2577
060990003031000 RIVERBANK 9                  1.0000
060990003031001 RIVERBANK 9                  1.0000
060990003031002 RIVERBANK 9                  1.0000
060990003031003 RIVERBANK 8                   .9183
060990003031003 RIVERBANK 9                   .0817
060990003031004 RIVERBANK 8                   .9352
060990003031004 RIVERBANK 9                   .0648
060990003031005 RIVERBANK 8                  1.0000
060990003031006 RIVERBANK 8                  1.0000
060990003031007 RIVERBANK 8                  1.0000
060990003031008 RIVERBANK 8                  1.0000
060990003031009 RIVERBANK 8                  1.0000
060990003031010 RIVERBANK 8                  1.0000
060990003031011 CLAUS 2                      1.0000
060990003031012 CLAUS 2                      1.0000
060990003032000 RIVERBANK 4                  1.0000
060990003032001 RIVERBANK 4                  1.0000
060990003032002 RIVERBANK 4                  1.0000
060990003032003 RIVERBANK 4                  1.0000
060990003032004 RIVERBANK 4                  1.0000
060990003032005 RIVERBANK 4                  1.0000
060990003032006 RIVERBANK 4                  1.0000
060990003032007 RIVERBANK 4                  1.0000
060990003032008 RIVERBANK 4                  1.0000
060990003032009 RIVERBANK 4                  1.0000
060990003032010 RIVERBANK 4                  1.0000
060990003032011 RIVERBANK 6                  1.0000
060990003032012 RIVERBANK 4                   .6058
060990003032012 RIVERBANK 6                   .3942
060990003032013 RIVERBANK 4                   .5518
060990003032013 RIVERBANK 6                   .4482
