   035CP110     704.5739   49.0977  614.2942  633.4838    4.0000    4.0000    1.8292    4.9403    0.0000    1.1111   32.2416   35.1802    0.0000    0.0000    3.1111  504.3623   37.1125  442.7138  453.5011    2.0000    2.0000    0.5642    2.5642    0.0000    1.0000   19.9717   21.8314    0.0000    0.0000    2.0000
   035CP111     877.4629   80.6652  733.0851  753.7901    1.0000    1.0000    9.1708   11.0597    6.0000    8.8889   44.6529   60.6090    1.0000    1.0000    1.8889  595.0181   44.7294  514.9037  528.0374    0.0000    0.0000    4.4358    4.4358    3.0000    4.0000   26.9492   34.0632    1.0000    1.0000    0.0000
   035CP116     134.7586    8.8757  120.8921  124.3848    0.9964    1.9927    0.0000    0.0000    0.5000    1.0000    3.4945    4.4945    0.0000    0.0000    0.0000   93.0400    5.9177   85.1260   86.6242    0.0000    0.9964    0.0000    0.0000    0.0000    0.5000    1.9964    2.9964    0.0000    0.0000    0.0000
   035CP117     409.7738   28.0728  357.6935  365.7517    0.0291    0.0582    7.0000    7.0000    3.0000    3.0000   12.9784   12.9784    1.0000    1.0000    0.0000  313.5915   15.0292  282.5766  286.5912    0.0000    0.0291    5.0000    5.0000    1.0000    1.0000    8.9856    8.9856    1.0000    1.0000    0.0000
   035CP118     339.4355   29.4259  300.1811  304.7439    0.9600    1.9200    0.1428    0.1428    0.5000    1.0000    8.2257   12.2257    0.0000    0.0000    0.0000  241.3407   14.8541  218.5981  221.2209    0.0000    0.9600    0.1428    0.1428    0.0000    0.5000    7.7457    9.7457    0.0000    0.0000    0.0000
   035CP201    1363.9045  117.4220 1158.0535 1181.5685   12.2455   16.8245   14.4181   18.5760    4.0000    6.0000   47.0644   54.6434    5.4114    6.7009    5.2895  959.7540   71.4434  823.6613  836.8474   10.4122   12.7017   11.4181   14.5759    4.0000    4.0000   33.8191   37.1085    2.0000    3.0000    3.0000
   035CP210    1248.3544   86.9231 1037.5676 1074.7533   19.6151   21.7484   16.3339   18.1760   20.0000   21.0417   48.4418   50.5033   16.4312   18.4729    3.0417  886.2411   58.0027  744.3540  770.0572   17.3576   19.4909   11.3755   13.2176   10.0000   11.0000   33.6981   34.7596    8.4532   10.4532    3.0000
   035CP213    1281.3652  147.1944 1015.3075 1053.7745   17.4210   30.7087   13.0000   19.0000    7.0000    8.9583   52.3964   90.8174   15.3771   20.0460   13.6688  941.8342   81.6557  777.1199  806.2075   12.4210   15.9982   12.0000   16.0000    3.0000    3.0000   41.9710   54.6815   10.6666   10.6666    3.0000
   035CP218    1132.3628  117.2213  935.3726  955.5444    5.2000   11.1784   13.4536   21.4536    3.0000    8.0000   45.4712   71.6601    6.8941    9.6441    5.7500  781.9636   64.1896  667.8586  677.2318    2.1545    4.9966    5.3172    8.3172    2.0000    4.0000   34.4996   48.5043    3.1941    5.9441    2.7500
   035CP301     820.8069   25.6731  742.7789  770.1720    6.9687    9.9374    8.4122   11.3809    0.0000    0.0000   28.7775   35.0906    4.9582    5.2278    3.2383  585.2813   14.5305  536.9594  551.1124    5.9791    6.9687    4.4000    5.3896    0.0000    0.0000   17.3566   21.5183    4.9582    5.0661    1.0974
   035CP302     623.9187   53.1550  529.3583  543.4265    2.0313    2.0626   10.3824   10.4137    0.0000    0.0000   24.9620   32.5172    1.0571    3.9982    2.9724  421.4163   28.6496  368.5558  377.0049    0.0209    0.0313    9.7525    9.7629    0.0000    0.0000   12.1936   14.9737    1.0571    2.2336    1.1869
   035CP303     456.0475   62.6131  370.2579  376.9060    0.8513    0.8658    3.6268    5.1767    0.0000    0.0000   18.6983   24.5444    0.0000    0.0000    0.0000  330.6790   36.1942  276.8575  282.6470    0.0000    0.0145    3.6268    5.1767    0.0000    0.0000   14.0005   17.5013    0.0000    0.0000    0.0000
   035CP305    1319.1805  115.0402 1078.6538 1115.5342   15.3266   15.6902   26.9597   29.9597   29.0000   31.0000   42.5408   55.1518    9.6597    9.6597    2.0000  921.8187   61.8136  783.0307  801.8808    8.0740    8.0740   20.0707   21.0707   12.0000   13.0000   26.1700   30.0589    9.6597    9.6597    1.0000
   035CP314     185.6064   14.3676  160.8614  164.4398    0.0000    0.0000    3.2206    3.2206    0.0000    0.0000    5.3676    7.5146    0.0000    1.7892    1.7892  128.5088    8.9362  113.4893  114.9206    0.0000    0.0000    2.8627    2.8627    0.0000    0.0000    2.5049    3.5784    0.0000    0.7157    0.7157
   035CP410     492.0364   97.4074  371.2588  384.4439    0.0000    2.0000    4.4815    5.9630    0.0000    0.0000   14.1851   18.4074    3.2222    4.7037    1.4815  328.4070   50.9629  259.7775  268.7404    0.0000    1.0000    1.7407    3.2222    0.0000    0.0000   12.7037   14.7037    1.7407    3.2222    1.4815
   035CP412     207.9996   28.9454  136.1269  143.0905   30.0000   30.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    6.9272    6.9272    6.0000    6.0000    0.0000  187.1633   24.9454  121.2724  128.2360   30.0000   30.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    4.9454    4.9454    6.0000    6.0000    0.0000
   035CP417     709.0782  100.8453  420.2271  438.3379   58.1320   63.1320   13.2669   16.2668    2.0000    2.0000  100.5779  116.9112    9.7790   11.0290    4.2500  550.0267   72.4643  324.1848  336.7845   57.3773   61.3773   12.8895   15.8895    2.0000    2.0000   70.9713   76.8046    6.8895    7.1395    3.2500
   035CP419    1198.1412  137.5706  914.4531  959.5484   39.0594   48.7173   13.5345   15.5393   33.0000   36.0000   45.0821   55.3236    4.4417   13.4417   11.0000  818.8939   72.9128  654.5454  669.4770   21.2031   24.3610    7.8955    8.9003   29.0000   30.0000   28.0955   31.6153    2.2417    5.2417    3.0000
   035CP501     535.5173   93.0670  403.0280  419.3325    4.0000    4.0000    3.0009    5.0647    0.0000    1.6136   29.7028   35.6900    1.7439    1.7439    0.9747  360.8294   58.6191  274.3028  284.9943    2.0000    2.0000    3.0009    5.0647    0.0000    1.6136   20.1880   23.9034    1.7439    1.7439    0.9747
   035CP504     245.1387   29.9883  192.3385  207.0881    0.1633    0.1633    0.0554    3.3556    0.0000    0.3864   12.5427   18.0959    7.0253   10.0253    3.0253  139.6516   12.6145  118.0720  123.2806    0.0000    0.0000    0.0554    0.3556    0.0000    0.3864    6.8590    8.2340    2.0253    2.0253    0.0253
   035CP505     582.4225   70.0366  384.3709  410.3830   62.9999   64.9999    7.0000    7.0000    1.0000    3.0000   53.0152   67.0152    4.0000    4.0000    0.0000  412.2460   38.0122  283.2217  298.2308   49.9999   51.9999    6.0000    6.0000    1.0000    1.0000   30.0122   37.0122    4.0000    4.0000    0.0000
   035CP507     324.0000   39.0000  269.0000  275.0000    2.0000    2.0000    2.0000    2.0000    0.0000    0.0000   12.0000   14.0000    0.0000    0.0000    0.0000  240.0000   24.0000  201.0000  206.0000    2.0000    2.0000    1.0000    1.0000    0.0000    0.0000   12.0000   13.0000    0.0000    0.0000    0.0000
   035MB120     151.7815    8.9812  137.7477  141.8003    0.0000    0.0000    2.0000    2.0000    0.0000    0.0000    2.0526    2.0526    1.0000    1.0000    0.0000  148.7815    8.9812  134.7477  138.8003    0.0000    0.0000    2.0000    2.0000    0.0000    0.0000    2.0526    2.0526    1.0000    1.0000    0.0000
   035MB304      54.5260    7.4847   35.3014   36.3384    5.0000    5.0000    3.0813    3.1627    1.0000    1.0000    1.6586    1.9251    1.0000    1.0000    0.0000   50.3761    5.7238   33.2232   34.2602    5.0000    5.0000    3.0813    3.1627    1.0000    1.0000    1.3478    1.4589    1.0000    1.0000    0.0000
   035MB413      82.9612    2.6470   76.6119   78.4630    0.0000    0.0000    0.5185    1.0370    0.0000    0.0000    1.8875    2.6652    0.7778    1.2962    0.5185   55.4278    1.0915   51.9484   53.0218    0.0000    0.0000    0.2592    0.7778    0.0000    0.0000    1.3508    1.3508    0.2592    0.7778    0.5185
   035MB416      78.4034    1.9474   73.5087   75.4560    0.0000    0.0000    1.0000    1.0000    0.0000    0.0000    1.9474    1.9474    0.0000    0.0000    0.0000   74.6034    1.9474   69.7087   71.6560    0.0000    0.0000    1.0000    1.0000    0.0000    0.0000    1.9474    1.9474    0.0000    0.0000    0.0000
   035MB421      36.0490    1.3259   33.2868   34.0602    0.0000    0.0000    0.1105    0.1105    0.0000    0.0000    1.1049    1.1049    0.2210    0.2210    0.0000   20.4028    0.6629   18.8560   19.2979    0.0000    0.0000    0.1105    0.1105    0.0000    0.0000    0.6629    0.6629    0.1105    0.1105    0.0000
   035MB510    3296.7454  921.6572 1283.4675 1284.3436  935.6748  935.6748   21.9025   21.9025    0.8761    0.8761   51.6899   51.6899   81.4773   81.4773    0.0000 3294.1172  919.9050 1282.5914 1283.4675  935.6748  935.6748   21.9025   21.9025    0.8761    0.8761   51.6899   51.6899   81.4773   81.4773    0.0000
   035MB511     493.2170  137.3323  200.5178  201.6417  132.3145  132.3145    3.0972    3.0972    0.1239    0.1239    8.3095    8.3095   11.5218   11.5218    0.0000  484.8454  133.0845  196.3939  197.5178  132.3145  132.3145    3.0972    3.0972    0.1239    0.1239    8.3095    8.3095   11.5218   11.5218    0.0000
   035MB517      27.3333    1.0000   25.3333   25.3333    1.0000    1.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   21.3000    1.0000   19.3000   19.3000    1.0000    1.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
