TOTREG	Total Reg	486441
TOTVOTE	Total Votes	308206
GOVDEM	Phil Angelides	128578
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	158565
GOVAIP	Edward C. Noonan	1932
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	8529
GOVLIB	Art Olivier	2725
GOVPAF	Janice Jordan	2169
LTGDEM	John Garamendi	167965
LTGREP	Tom McClintock	114567
LTGAIP	Jim King	2059
LTGGRN	Donna J. Warren	8387
LTGLIB	Lynnette Shaw	4292
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	1400
SOSDEM	Debra Bowen	159819
SOSREP	Bruce McPherson*	115408
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	4070
SOSGRN	Forrest Hill	6152
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	5111
SOSPAF	Margie Akin 	2081
CONDEM	John Chiang	165894
CONREP	Tony Strickland	102723
CONAIP	Warren Mark Campbell	3522
CONGRN	Laura Wells	9012
CONLIB	Donna Tello	5604
CONPAF	Elizabeth Barron 	4642
TRSDEM	Bill Lockyer	179451
TRSREP	Claude Parrish	92760
TRSAIP	E. Justin Noonan	2915
TRSGRN	Mehul M. Thakker	6052
TRSLIB	Marian Smithson	7593
TRSPAF	Gerald Sanders	1915
INSDEM	Cruz M. Bustamante	116051
INSREP	Steve Poizner	144933
INSAIP	Jay Earl Burden	4362
INSGRN	Larry Cafiero	10882
INSLIB	Dale F. Ogden	7557
INSPAF	Tom Condit 	7598
ATGDEM	Jerry Brown	196765
ATGREP	Chuck Poochigian	87008
ATGGRN	Michael S. Wyman	6479
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	3929
ATGPAF	Jack Harrison 	2981
USSDEM	Dianne Feinstein*	205516
USSREP	Richard Mountjoy	80764
USSAIP	Don J. Grundmann	2355
USSGRN	Todd Chretien	5405
USSLIB	Michael S. Metti	3399
USSPAF	Marsha Feinland	2659
PR_1A_Y	PR_1A_Y	234457
PR_1A_N	PR_1A_N	58224
PR_1B_Y	PR_1B_Y	195817
PR_1B_N	PR_1B_N	96323
PR_1C_Y	PR_1C_Y	179713
PR_1C_N	PR_1C_N	111918
PR_1D_Y	PR_1D_Y	182856
PR_1D_N	PR_1D_N	108765
PR_1E_Y	PR_1E_Y	210524
PR_1E_N	PR_1E_N	81601
PR_83_Y	PR_83_Y	200464
PR_83_N	PR_83_N	92931
PR_84_Y	PR_84_Y	174136
PR_84_N	PR_84_N	114778
PR_85_Y	PR_85_Y	113768
PR_85_N	PR_85_N	181989
PR_86_Y	PR_86_Y	159028
PR_86_N	PR_86_N	140501
PR_87_Y	PR_87_Y	147591
PR_87_N	PR_87_N	151334
PR_88_Y	PR_88_Y	77050
PR_88_N	PR_88_N	215613
PR_89_Y	PR_89_Y	83570
PR_89_N	PR_89_N	203448
PR_90_Y	PR_90_Y	133554
PR_90_N	PR_90_N	155487
CNG07DEM	George Miller*	70946
CNG07LIB	Camden Mc Connell 	11111
CNG10DEM	Ellen O. Tauscher*	93552
CNG10REP	Darcy Linn	43184
CNG11DEM	Jerry McNerney	27433
CNG11REP	Richard W. Pombo* 	23150
ASS11DEM	Mark DeSaulnier	69054
ASS11REP	Arne Simonsen	31048
ASS11LIB	Cory Nott 	3743
ASS14DEM	Loni Hancock*	57079
ASS14REP	Leigh N. Wolf 	20005
ASS15DEM	Terry Coleman	46035
ASS15REP	Guy S. Houston* 	54237
