TOTREG	Total Reg	101036
TOTVOTE	Total Votes	68840
GOVDEM	Phil Angelides	14535
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	49771
GOVAIP	Edward C. Noonan	500
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	1911
GOVLIB	Art Olivier	752
GOVPAF	Janice Jordan	365
LTGDEM	John Garamendi	22634
LTGREP	Tom McClintock	40982
LTGAIP	Jim King	434
LTGGRN	Donna J. Warren	1845
LTGLIB	Lynnette Shaw	1195
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	179
SOSDEM	Debra Bowen	19998
SOSREP	Bruce McPherson*	41866
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	1036
SOSGRN	Forrest Hill	1435
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	1389
SOSPAF	Margie Akin 	534
CONDEM	John Chiang	25016
CONREP	Tony Strickland	36005
CONAIP	Warren Mark Campbell	715
CONGRN	Laura Wells	2012
CONLIB	Donna Tello	1449
CONPAF	Elizabeth Barron 	710
TRSDEM	Bill Lockyer	25406
TRSREP	Claude Parrish	33916
TRSAIP	E. Justin Noonan	844
TRSGRN	Mehul M. Thakker	1780
TRSLIB	Marian Smithson	3144
TRSPAF	Gerald Sanders	284
INSDEM	Cruz M. Bustamante	15859
INSREP	Steve Poizner	41865
INSAIP	Jay Earl Burden	986
INSGRN	Larry Cafiero	2417
INSLIB	Dale F. Ogden	2650
INSPAF	Tom Condit 	1538
ATGDEM	Jerry Brown	26966
ATGREP	Chuck Poochigian	35829
ATGGRN	Michael S. Wyman	1587
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	1553
ATGPAF	Jack Harrison 	554
USSDEM	Dianne Feinstein*	28915
USSREP	Richard Mountjoy	34091
USSAIP	Don J. Grundmann	650
USSGRN	Todd Chretien	1012
USSLIB	Michael S. Metti	1339
USSPAF	Marsha Feinland	850
PR_1A_Y	PR_1A_Y	50583
PR_1A_N	PR_1A_N	14802
PR_1B_Y	PR_1B_Y	35091
PR_1B_N	PR_1B_N	30224
PR_1C_Y	PR_1C_Y	31415
PR_1C_N	PR_1C_N	33820
PR_1D_Y	PR_1D_Y	30389
PR_1D_N	PR_1D_N	35070
PR_1E_Y	PR_1E_Y	36373
PR_1E_N	PR_1E_N	28889
PR_83_Y	PR_83_Y	46305
PR_83_N	PR_83_N	19933
PR_84_Y	PR_84_Y	25460
PR_84_N	PR_84_N	38936
PR_85_Y	PR_85_Y	33070
PR_85_N	PR_85_N	32994
PR_86_Y	PR_86_Y	26287
PR_86_N	PR_86_N	40723
PR_87_Y	PR_87_Y	22377
PR_87_N	PR_87_N	44089
PR_88_Y	PR_88_Y	11696
PR_88_N	PR_88_N	54211
PR_89_Y	PR_89_Y	12593
PR_89_N	PR_89_N	52505
PR_90_Y	PR_90_Y	35189
PR_90_N	PR_90_N	29886
CNG04DEM	Charlie Brown	29830
CNG04REP	John T. Doolittle*	33925
CNG04LIB	Dan Warren 	3375
ASS04DEM	Robert Haswell	17163
ASS04REP	Ted Gaines	28604
ASS04GRN	Jerry Fritts	1879
ASS04LIB	Michael Patrick Murphy 	2017
ASS10DEM	Jim Cook	3497
ASS10REP	Alan Nakanishi*	10330
ASS10LIB	Janice Bonser	549
ASS10PAF	Albert R. Troyer 	140
