TOTREG	Total Reg	331968
TOTVOTE	Total Votes	179578
GOVDEM	Phil Angelides	53605
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	116534
GOVAIP	Edward C. Noonan	1031
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	2324
GOVLIB	Art Olivier	1449
GOVPAF	Janice Jordan	1418
LTGDEM	John Garamendi	67506
LTGREP	Tom McClintock	98580
LTGAIP	Jim King	1338
LTGGRN	Donna J. Warren	3792
LTGLIB	Lynnette Shaw	2617
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	927
SOSDEM	Debra Bowen	61297
SOSREP	Bruce McPherson*	100019
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	2537
SOSGRN	Forrest Hill	3003
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	3138
SOSPAF	Margie Akin 	1820
CONDEM	John Chiang	74781
CONREP	Tony Strickland	83517
CONAIP	Warren Mark Campbell	1589
CONGRN	Laura Wells	3301
CONLIB	Donna Tello	3245
CONPAF	Elizabeth Barron 	4872
TRSDEM	Bill Lockyer	78401
TRSREP	Claude Parrish	78147
TRSAIP	E. Justin Noonan	1975
TRSGRN	Mehul M. Thakker	2528
TRSLIB	Marian Smithson	6714
TRSPAF	Gerald Sanders	1759
INSDEM	Cruz M. Bustamante	54678
INSREP	Steve Poizner	102290
INSAIP	Jay Earl Burden	1907
INSGRN	Larry Cafiero	3501
INSLIB	Dale F. Ogden	5461
INSPAF	Tom Condit 	4054
ATGDEM	Jerry Brown	61932
ATGREP	Chuck Poochigian	104877
ATGGRN	Michael S. Wyman	2884
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	2457
ATGPAF	Jack Harrison 	2076
USSDEM	Dianne Feinstein*	89331
USSREP	Richard Mountjoy	76286
USSAIP	Don J. Grundmann	1488
USSGRN	Todd Chretien	1540
USSLIB	Michael S. Metti	2231
USSPAF	Marsha Feinland	2731
PR_1A_Y	PR_1A_Y	123375
PR_1A_N	PR_1A_N	43475
PR_1B_Y	PR_1B_Y	101695
PR_1B_N	PR_1B_N	65053
PR_1C_Y	PR_1C_Y	94484
PR_1C_N	PR_1C_N	71466
PR_1D_Y	PR_1D_Y	91984
PR_1D_N	PR_1D_N	73963
PR_1E_Y	PR_1E_Y	98710
PR_1E_N	PR_1E_N	66205
PR_83_Y	PR_83_Y	125211
PR_83_N	PR_83_N	42964
PR_84_Y	PR_84_Y	79640
PR_84_N	PR_84_N	83716
PR_85_Y	PR_85_Y	97187
PR_85_N	PR_85_N	70597
PR_86_Y	PR_86_Y	65071
PR_86_N	PR_86_N	104916
PR_87_Y	PR_87_Y	57848
PR_87_N	PR_87_N	110305
PR_88_Y	PR_88_Y	32674
PR_88_N	PR_88_N	133058
PR_89_Y	PR_89_Y	29374
PR_89_N	PR_89_N	135970
PR_90_Y	PR_90_Y	88446
PR_90_N	PR_90_N	76578
CNG18DEM	Dennis A. Cardoza*	349
CNG18REP	John A. Kanno 	455
CNG19DEM	TJ Cox	26129
CNG19REP	George P. Radanovich* 	37574
CNG20DEM	Jim Costa* 	27682
CNG21DEM	Steven Haze	22463
CNG21REP	Devin G. Nunes*	49374
CNG21GRN	John Roger Miller 	2637
SEN14DEM	Wesley W. Firch	40438
SEN14REP	Dave Cogdill 	80741
SEN16DEM	Dean Florez* 	35383
ASS29DEM	Benjamin Avila	30940
ASS29REP	Mike Villines*	69761
ASS29LIB	Jonathan Zwickel	1315
ASS29PAF	John Crockford 	3349
ASS30DEM	Nicole Parra*	3413
ASS30REP	Danny D. Gilmore 	4756
ASS31DEM	Juan Arambula* 	42202
