TOTREG	Total Reg	77903
TOTVOTE	Total Votes	49148
GOVDEM	Phil Angelides	20070
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	23282
GOVAIP	Edward C. Noonan	419
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	3241
GOVLIB	Art Olivier	702
GOVPAF	Janice Jordan	572
LTGDEM	John Garamendi	23595
LTGREP	Tom McClintock	18592
LTGAIP	Jim King	393
LTGGRN	Donna J. Warren	3435
LTGLIB	Lynnette Shaw	1375
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	237
SOSDEM	Debra Bowen	23242
SOSREP	Bruce McPherson*	17823
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	844
SOSGRN	Forrest Hill	2962
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	1330
SOSPAF	Margie Akin 	655
CONDEM	John Chiang	23001
CONREP	Tony Strickland	16335
CONAIP	Warren Mark Campbell	612
CONGRN	Laura Wells	3733
CONLIB	Donna Tello	1334
CONPAF	Elizabeth Barron 	1274
TRSDEM	Bill Lockyer	24928
TRSREP	Claude Parrish	15226
TRSAIP	E. Justin Noonan	687
TRSGRN	Mehul M. Thakker	3263
TRSLIB	Marian Smithson	2029
TRSPAF	Gerald Sanders	397
INSDEM	Cruz M. Bustamante	19523
INSREP	Steve Poizner	19411
INSAIP	Jay Earl Burden	695
INSGRN	Larry Cafiero	3663
INSLIB	Dale F. Ogden	2031
INSPAF	Tom Condit 	1217
ATGDEM	Jerry Brown	27643
ATGREP	Chuck Poochigian	15224
ATGGRN	Michael S. Wyman	2479
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	1158
ATGPAF	Jack Harrison 	657
USSDEM	Dianne Feinstein*	27652
USSREP	Richard Mountjoy	15003
USSAIP	Don J. Grundmann	648
USSGRN	Todd Chretien	2496
USSLIB	Michael S. Metti	953
USSPAF	Marsha Feinland	867
PR_1A_Y	PR_1A_Y	31402
PR_1A_N	PR_1A_N	14609
PR_1B_Y	PR_1B_Y	23106
PR_1B_N	PR_1B_N	22960
PR_1C_Y	PR_1C_Y	25589
PR_1C_N	PR_1C_N	20688
PR_1D_Y	PR_1D_Y	24890
PR_1D_N	PR_1D_N	21478
PR_1E_Y	PR_1E_Y	24833
PR_1E_N	PR_1E_N	21172
PR_83_Y	PR_83_Y	29283
PR_83_N	PR_83_N	17592
PR_84_Y	PR_84_Y	19744
PR_84_N	PR_84_N	25809
PR_85_Y	PR_85_Y	16392
PR_85_N	PR_85_N	30725
PR_86_Y	PR_86_Y	21166
PR_86_N	PR_86_N	26520
PR_87_Y	PR_87_Y	23975
PR_87_N	PR_87_N	23300
PR_88_Y	PR_88_Y	11257
PR_88_N	PR_88_N	35150
PR_89_Y	PR_89_Y	17490
PR_89_N	PR_89_N	28490
PR_90_Y	PR_90_Y	20362
PR_90_N	PR_90_N	23667
CNG01DEM	Mike Thompson*	31284
CNG01REP	John W. Jones	13913
CNG01GRN	Pamela Elizondo	1673
CNG01PAF	Timothy J. Stock	734
SEN02DEM	Patricia Pat Wiggins	28189
SEN02REP	Lawrence R. Wiesner 	17800
ASS01DEM	Patty Berg*	30294
ASS01REP	Ray Tyrone	15079
ASS01LIB	Thomas T. Reed	1934
