TOTREG	Total Reg	31564
TOTVOTE	Total Votes	19761
GOVDEM	Phil Angelides	7031
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	10930
GOVAIP	Edward C. Noonan	255
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	615
GOVLIB	Art Olivier	323
GOVPAF	Janice Jordan	275
LTGDEM	John Garamendi	9018
LTGREP	Tom McClintock	8647
LTGAIP	Jim King	248
LTGGRN	Donna J. Warren	811
LTGLIB	Lynnette Shaw	506
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	113
SOSDEM	Debra Bowen	8895
SOSREP	Bruce McPherson*	8297
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	512
SOSGRN	Forrest Hill	711
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	468
SOSPAF	Margie Akin 	256
CONDEM	John Chiang	9344
CONREP	Tony Strickland	7248
CONAIP	Warren Mark Campbell	346
CONGRN	Laura Wells	816
CONLIB	Donna Tello	493
CONPAF	Elizabeth Barron 	600
TRSDEM	Bill Lockyer	10021
TRSREP	Claude Parrish	6750
TRSAIP	E. Justin Noonan	400
TRSGRN	Mehul M. Thakker	635
TRSLIB	Marian Smithson	822
TRSPAF	Gerald Sanders	220
INSDEM	Cruz M. Bustamante	6842
INSREP	Steve Poizner	9452
INSAIP	Jay Earl Burden	431
INSGRN	Larry Cafiero	808
INSLIB	Dale F. Ogden	923
INSPAF	Tom Condit 	595
ATGDEM	Jerry Brown	10795
ATGREP	Chuck Poochigian	6873
ATGGRN	Michael S. Wyman	566
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	478
ATGPAF	Jack Harrison 	344
USSDEM	Dianne Feinstein*	10830
USSREP	Richard Mountjoy	6691
USSAIP	Don J. Grundmann	353
USSGRN	Todd Chretien	472
USSLIB	Michael S. Metti	413
USSPAF	Marsha Feinland	440
PR_1A_Y	PR_1A_Y	13661
PR_1A_N	PR_1A_N	4852
PR_1B_Y	PR_1B_Y	9104
PR_1B_N	PR_1B_N	9401
PR_1C_Y	PR_1C_Y	9803
PR_1C_N	PR_1C_N	9248
PR_1D_Y	PR_1D_Y	8700
PR_1D_N	PR_1D_N	10314
PR_1E_Y	PR_1E_Y	11256
PR_1E_N	PR_1E_N	7753
PR_83_Y	PR_83_Y	12898
PR_83_N	PR_83_N	6093
PR_84_Y	PR_84_Y	8201
PR_84_N	PR_84_N	10593
PR_85_Y	PR_85_Y	7891
PR_85_N	PR_85_N	11011
PR_86_Y	PR_86_Y	7189
PR_86_N	PR_86_N	11972
PR_87_Y	PR_87_Y	7840
PR_87_N	PR_87_N	11408
PR_88_Y	PR_88_Y	3511
PR_88_N	PR_88_N	15479
PR_89_Y	PR_89_Y	4252
PR_89_N	PR_89_N	14603
PR_90_Y	PR_90_Y	8456
PR_90_N	PR_90_N	10453
CNG01DEM	Mike Thompson*	11951
CNG01REP	John W. Jones	6109
CNG01GRN	Pamela Elizondo	475
CNG01PAF	Timothy J. Stock	400
SEN02DEM	Patricia Pat Wiggins	10409
SEN02REP	Lawrence R. Wiesner 	8097
ASS01DEM	Patty Berg*	10732
ASS01REP	Ray Tyrone	7013
ASS01LIB	Thomas T. Reed	973
