TOTREG	Total Reg	147311
TOTVOTE	Total Votes	108640
GOVDEM	Phil Angelides	50441
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	48439
GOVAIP	Edward C. Noonan	408
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	4724
GOVLIB	Art Olivier	1060
GOVPAF	Janice Jordan	670
LTGDEM	John Garamendi	67170
LTGREP	Tom McClintock	29978
LTGAIP	Jim King	586
LTGGRN	Donna J. Warren	4126
LTGLIB	Lynnette Shaw	2300
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	273
SOSDEM	Debra Bowen	62248
SOSREP	Bruce McPherson*	32162
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	924
SOSGRN	Forrest Hill	3239
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	1625
SOSPAF	Margie Akin 	1287
CONDEM	John Chiang	64585
CONREP	Tony Strickland	26160
CONAIP	Warren Mark Campbell	549
CONGRN	Laura Wells	4952
CONLIB	Donna Tello	2282
CONPAF	Elizabeth Barron 	1540
TRSDEM	Bill Lockyer	69678
TRSREP	Claude Parrish	23218
TRSAIP	E. Justin Noonan	672
TRSGRN	Mehul M. Thakker	3750
TRSLIB	Marian Smithson	3407
TRSPAF	Gerald Sanders	525
INSDEM	Cruz M. Bustamante	40497
INSREP	Steve Poizner	47497
INSAIP	Jay Earl Burden	785
INSGRN	Larry Cafiero	5714
INSLIB	Dale F. Ogden	3860
INSPAF	Tom Condit 	2410
ATGDEM	Jerry Brown	76182
ATGREP	Chuck Poochigian	21868
ATGGRN	Michael S. Wyman	3354
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	1559
ATGPAF	Jack Harrison 	751
USSDEM	Dianne Feinstein*	82025
USSREP	Richard Mountjoy	17788
USSAIP	Don J. Grundmann	471
USSGRN	Todd Chretien	3187
USSLIB	Michael S. Metti	1351
USSPAF	Marsha Feinland	921
PR_1A_Y	PR_1A_Y	73833
PR_1A_N	PR_1A_N	26656
PR_1B_Y	PR_1B_Y	63789
PR_1B_N	PR_1B_N	36445
PR_1C_Y	PR_1C_Y	64169
PR_1C_N	PR_1C_N	36484
PR_1D_Y	PR_1D_Y	63548
PR_1D_N	PR_1D_N	37759
PR_1E_Y	PR_1E_Y	70739
PR_1E_N	PR_1E_N	29999
PR_83_Y	PR_83_Y	60959
PR_83_N	PR_83_N	40809
PR_84_Y	PR_84_Y	61762
PR_84_N	PR_84_N	37634
PR_85_Y	PR_85_Y	24601
PR_85_N	PR_85_N	78642
PR_86_Y	PR_86_Y	65494
PR_86_N	PR_86_N	39556
PR_87_Y	PR_87_Y	64855
PR_87_N	PR_87_N	39856
PR_88_Y	PR_88_Y	31796
PR_88_N	PR_88_N	70007
PR_89_Y	PR_89_Y	44370
PR_89_N	PR_89_N	55755
PR_90_Y	PR_90_Y	35445
PR_90_N	PR_90_N	64352
CNG06DEM	Lynn Woolsey*	75289
CNG06REP	Todd Hooper	25701
CNG06LIB	Richard W. Friesen	3400
ASS06DEM	Jared Huffman	67182
ASS06REP	Michael Hartnett	25905
ASS06GRN	Cat Woods	4151
ASS06LIB	Richard Olmstead 	2490
