TOTREG	Total Reg	47825
TOTVOTE	Total Votes	31521
GOVDEM	Phil Angelides	13790
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	14002
GOVAIP	Edward C. Noonan	309
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	1869
GOVLIB	Art Olivier	463
GOVPAF	Janice Jordan	401
LTGDEM	John Garamendi	16179
LTGREP	Tom McClintock	10641
LTGAIP	Jim King	292
LTGGRN	Donna J. Warren	2128
LTGLIB	Lynnette Shaw	962
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	168
SOSDEM	Debra Bowen	15995
SOSREP	Bruce McPherson*	10181
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	607
SOSGRN	Forrest Hill	1748
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	811
SOSPAF	Margie Akin 	560
CONDEM	John Chiang	16264
CONREP	Tony Strickland	8709
CONAIP	Warren Mark Campbell	462
CONGRN	Laura Wells	2306
CONLIB	Donna Tello	924
CONPAF	Elizabeth Barron 	933
TRSDEM	Bill Lockyer	17773
TRSREP	Claude Parrish	7903
TRSAIP	E. Justin Noonan	463
TRSGRN	Mehul M. Thakker	1840
TRSLIB	Marian Smithson	1465
TRSPAF	Gerald Sanders	298
INSDEM	Cruz M. Bustamante	12689
INSREP	Steve Poizner	11900
INSAIP	Jay Earl Burden	505
INSGRN	Larry Cafiero	2119
INSLIB	Dale F. Ogden	1526
INSPAF	Tom Condit 	1001
ATGDEM	Jerry Brown	20045
ATGREP	Chuck Poochigian	7807
ATGGRN	Michael S. Wyman	1301
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	747
ATGPAF	Jack Harrison 	379
USSDEM	Dianne Feinstein*	19645
USSREP	Richard Mountjoy	7662
USSAIP	Don J. Grundmann	384
USSGRN	Todd Chretien	1458
USSLIB	Michael S. Metti	606
USSPAF	Marsha Feinland	701
PR_1A_Y	PR_1A_Y	21024
PR_1A_N	PR_1A_N	8497
PR_1B_Y	PR_1B_Y	15079
PR_1B_N	PR_1B_N	14310
PR_1C_Y	PR_1C_Y	17408
PR_1C_N	PR_1C_N	12225
PR_1D_Y	PR_1D_Y	15817
PR_1D_N	PR_1D_N	13825
PR_1E_Y	PR_1E_Y	16779
PR_1E_N	PR_1E_N	12651
PR_83_Y	PR_83_Y	17810
PR_83_N	PR_83_N	11989
PR_84_Y	PR_84_Y	14802
PR_84_N	PR_84_N	14546
PR_85_Y	PR_85_Y	8775
PR_85_N	PR_85_N	21326
PR_86_Y	PR_86_Y	15026
PR_86_N	PR_86_N	15551
PR_87_Y	PR_87_Y	16046
PR_87_N	PR_87_N	14309
PR_88_Y	PR_88_Y	6827
PR_88_N	PR_88_N	23001
PR_89_Y	PR_89_Y	10125
PR_89_N	PR_89_N	19238
PR_90_Y	PR_90_Y	12485
PR_90_N	PR_90_N	17037
CNG01DEM	Mike Thompson*	20820
CNG01REP	John W. Jones	7473
CNG01GRN	Pamela Elizondo	1283
CNG01PAF	Timothy J. Stock	638
SEN02DEM	Patricia Pat Wiggins	19368
SEN02REP	Lawrence R. Wiesner 	9753
ASS01DEM	Patty Berg*	20313
ASS01REP	Ray Tyrone	8021
ASS01LIB	Thomas T. Reed	1441
