TOTREG	Total Reg	66148
TOTVOTE	Total Votes	43472
GOVDEM	Phil Angelides	16504
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	23187
GOVAIP	Edward C. Noonan	352
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	1559
GOVLIB	Art Olivier	520
GOVPAF	Janice Jordan	366
LTGDEM	John Garamendi	21858
LTGREP	Tom McClintock	17337
LTGAIP	Jim King	323
LTGGRN	Donna J. Warren	1500
LTGLIB	Lynnette Shaw	693
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	179
SOSDEM	Debra Bowen	21060
SOSREP	Bruce McPherson*	16889
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	716
SOSGRN	Forrest Hill	1518
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	842
SOSPAF	Margie Akin 	408
CONDEM	John Chiang	21710
CONREP	Tony Strickland	14859
CONAIP	Warren Mark Campbell	544
CONGRN	Laura Wells	1700
CONLIB	Donna Tello	1025
CONPAF	Elizabeth Barron 	1046
TRSDEM	Bill Lockyer	23926
TRSREP	Claude Parrish	13743
TRSAIP	E. Justin Noonan	557
TRSGRN	Mehul M. Thakker	1352
TRSLIB	Marian Smithson	1460
TRSPAF	Gerald Sanders	267
INSDEM	Cruz M. Bustamante	15199
INSREP	Steve Poizner	20989
INSAIP	Jay Earl Burden	576
INSGRN	Larry Cafiero	1875
INSLIB	Dale F. Ogden	1748
INSPAF	Tom Condit 	905
ATGDEM	Jerry Brown	26731
ATGREP	Chuck Poochigian	13042
ATGGRN	Michael S. Wyman	1089
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	785
ATGPAF	Jack Harrison 	413
USSDEM	Dianne Feinstein*	27144
USSREP	Richard Mountjoy	12958
USSAIP	Don J. Grundmann	350
USSGRN	Todd Chretien	830
USSLIB	Michael S. Metti	596
USSPAF	Marsha Feinland	501
PR_1A_Y	PR_1A_Y	29321
PR_1A_N	PR_1A_N	12000
PR_1B_Y	PR_1B_Y	23295
PR_1B_N	PR_1B_N	17933
PR_1C_Y	PR_1C_Y	22715
PR_1C_N	PR_1C_N	18523
PR_1D_Y	PR_1D_Y	21544
PR_1D_N	PR_1D_N	19819
PR_1E_Y	PR_1E_Y	25328
PR_1E_N	PR_1E_N	15937
PR_83_Y	PR_83_Y	27855
PR_83_N	PR_83_N	13938
PR_84_Y	PR_84_Y	20039
PR_84_N	PR_84_N	20941
PR_85_Y	PR_85_Y	15475
PR_85_N	PR_85_N	26407
PR_86_Y	PR_86_Y	20799
PR_86_N	PR_86_N	21612
PR_87_Y	PR_87_Y	19750
PR_87_N	PR_87_N	22532
PR_88_Y	PR_88_Y	9302
PR_88_N	PR_88_N	32086
PR_89_Y	PR_89_Y	9805
PR_89_N	PR_89_N	31290
PR_90_Y	PR_90_Y	16808
PR_90_N	PR_90_N	24331
CNG01DEM	Mike Thompson*	28578
CNG01REP	John W. Jones	12024
CNG01GRN	Pamela Elizondo	908
CNG01PAF	Timothy J. Stock	573
SEN02DEM	Patricia Pat Wiggins	25180
SEN02REP	Lawrence R. Wiesner 	15006
ASS07DEM	Noreen M. Evans*	30758
