TOTREG	Total Reg	63174
TOTVOTE	Total Votes	43996
GOVDEM	Phil Angelides	11833
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	28570
GOVAIP	Edward C. Noonan	183
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	1982
GOVLIB	Art Olivier	461
GOVPAF	Janice Jordan	236
LTGDEM	John Garamendi	16613
LTGREP	Tom McClintock	23275
LTGAIP	Jim King	139
LTGGRN	Donna J. Warren	1749
LTGLIB	Lynnette Shaw	889
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	77
SOSDEM	Debra Bowen	15600
SOSREP	Bruce McPherson*	23351
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	448
SOSGRN	Forrest Hill	1285
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	955
SOSPAF	Margie Akin 	364
CONDEM	John Chiang	18223
CONREP	Tony Strickland	20062
CONAIP	Warren Mark Campbell	284
CONGRN	Laura Wells	1767
CONLIB	Donna Tello	966
CONPAF	Elizabeth Barron 	472
TRSDEM	Bill Lockyer	18298
TRSREP	Claude Parrish	19226
TRSAIP	E. Justin Noonan	288
TRSGRN	Mehul M. Thakker	1535
TRSLIB	Marian Smithson	2022
TRSPAF	Gerald Sanders	129
INSDEM	Cruz M. Bustamante	12302
INSREP	Steve Poizner	23782
INSAIP	Jay Earl Burden	542
INSGRN	Larry Cafiero	2091
INSLIB	Dale F. Ogden	1852
INSPAF	Tom Condit 	818
ATGDEM	Jerry Brown	20449
ATGREP	Chuck Poochigian	19697
ATGGRN	Michael S. Wyman	1134
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	867
ATGPAF	Jack Harrison 	286
USSDEM	Dianne Feinstein*	21204
USSREP	Richard Mountjoy	18618
USSAIP	Don J. Grundmann	258
USSGRN	Todd Chretien	1015
USSLIB	Michael S. Metti	899
USSPAF	Marsha Feinland	434
PR_1A_Y	PR_1A_Y	31487
PR_1A_N	PR_1A_N	9987
PR_1B_Y	PR_1B_Y	19859
PR_1B_N	PR_1B_N	21336
PR_1C_Y	PR_1C_Y	20366
PR_1C_N	PR_1C_N	20968
PR_1D_Y	PR_1D_Y	19069
PR_1D_N	PR_1D_N	22416
PR_1E_Y	PR_1E_Y	24984
PR_1E_N	PR_1E_N	16322
PR_83_Y	PR_83_Y	27347
PR_83_N	PR_83_N	14454
PR_84_Y	PR_84_Y	17177
PR_84_N	PR_84_N	23975
PR_85_Y	PR_85_Y	18803
PR_85_N	PR_85_N	23230
PR_86_Y	PR_86_Y	17219
PR_86_N	PR_86_N	25420
PR_87_Y	PR_87_Y	17027
PR_87_N	PR_87_N	25308
PR_88_Y	PR_88_Y	7724
PR_88_N	PR_88_N	34070
PR_89_Y	PR_89_Y	10142
PR_89_N	PR_89_N	31435
PR_90_Y	PR_90_Y	21714
PR_90_N	PR_90_N	19070
CNG04DEM	Charlie Brown	23224
CNG04REP	John T. Doolittle*	17005
CNG04LIB	Dan Warren 	2313
SEN04DEM	Paul Singh	12756
SEN04REP	Sam Aanestad*	20156
SEN04GRN	Robert Vizzard	1194
SEN04LIB	Tony Munroe 	861
ASS03DEM	Michael Mickey Harrington	17079
ASS03REP	Rick Keene* 	23054
