TOTREG	Total Reg	1497365
TOTVOTE	Total Votes	756348
GOVDEM	Phil Angelides	185388
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	507413
GOVAIP	Edward C. Noonan	4825
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	9646
GOVLIB	Art Olivier	15328
GOVPAF	Janice Jordan	5419
LTGDEM	John Garamendi	244176
LTGREP	Tom McClintock	439549
LTGAIP	Jim King	4961
LTGGRN	Donna J. Warren	14911
LTGLIB	Lynnette Shaw	10978
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	3099
SOSDEM	Debra Bowen	239447
SOSREP	Bruce McPherson*	411943
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	15544
SOSGRN	Forrest Hill	11762
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	16571
SOSPAF	Margie Akin 	8156
CONDEM	John Chiang	231448
CONREP	Tony Strickland	400206
CONAIP	Warren Mark Campbell	10702
CONGRN	Laura Wells	18271
CONLIB	Donna Tello	18784
CONPAF	Elizabeth Barron 	20999
TRSDEM	Bill Lockyer	274675
TRSREP	Claude Parrish	364291
TRSAIP	E. Justin Noonan	8061
TRSGRN	Mehul M. Thakker	12418
TRSLIB	Marian Smithson	33114
TRSPAF	Gerald Sanders	5594
INSDEM	Cruz M. Bustamante	185561
INSREP	Steve Poizner	447911
INSAIP	Jay Earl Burden	10789
INSGRN	Larry Cafiero	15384
INSLIB	Dale F. Ogden	29487
INSPAF	Tom Condit 	14896
ATGDEM	Jerry Brown	293982
ATGREP	Chuck Poochigian	375038
ATGGRN	Michael S. Wyman	12525
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	18571
ATGPAF	Jack Harrison 	8973
USSDEM	Dianne Feinstein*	321646
USSREP	Richard Mountjoy	353924
USSAIP	Don J. Grundmann	6820
USSGRN	Todd Chretien	7108
USSLIB	Michael S. Metti	13644
USSPAF	Marsha Feinland	9509
PR_1A_Y	PR_1A_Y	553453
PR_1A_N	PR_1A_N	142755
PR_1B_Y	PR_1B_Y	379773
PR_1B_N	PR_1B_N	317130
PR_1C_Y	PR_1C_Y	337532
PR_1C_N	PR_1C_N	357870
PR_1D_Y	PR_1D_Y	339525
PR_1D_N	PR_1D_N	356984
PR_1E_Y	PR_1E_Y	392823
PR_1E_N	PR_1E_N	301141
PR_83_Y	PR_83_Y	533209
PR_83_N	PR_83_N	177887
PR_84_Y	PR_84_Y	323142
PR_84_N	PR_84_N	369500
PR_85_Y	PR_85_Y	392982
PR_85_N	PR_85_N	317385
PR_86_Y	PR_86_Y	322201
PR_86_N	PR_86_N	396759
PR_87_Y	PR_87_Y	260462
PR_87_N	PR_87_N	452644
PR_88_Y	PR_88_Y	139462
PR_88_N	PR_88_N	563302
PR_89_Y	PR_89_Y	133266
PR_89_N	PR_89_N	563426
PR_90_Y	PR_90_Y	409815
PR_90_N	PR_90_N	289060
CNG40DEM	Florice Orea Hoffman	46418
CNG40REP	Ed Royce*	100995
CNG40LIB	Philip H. Inman 	3876
CNG42REP	Gary G. Miller* 	85000
CNG44DEM	Louis Vandenberg	10086
CNG44REP	Ken Calvert*	24360
CNG44PAF	Kevin Akin 	823
CNG46DEM	Jim Brandt	44611
CNG46REP	Dana Rohrabacher*	81674
CNG46LIB	Dennis Chang 	5011
CNG47DEM	Loretta Sanchez*	47134
CNG47REP	Tan Nguyen 	28485
CNG48DEM	Steve Young	74647
CNG48REP	John Campbell*	120130
CNG48LIB	Bruce Cohen 	5750
SEN34DEM	Lou Correa	56534
SEN34REP	Lynn Daucher	55142
SEN38REP	Mark Wyland	19549
SEN38LIB	Brian A. Klea 	6122
ASS56DEM	Tony Mendoza	6587
ASS56REP	Grace Hu 	7611
ASS60DEM	Van Tamom	11475
ASS60REP	Robert Bob Huff* 	36591
ASS67DEM	Ray Roberts	42103
ASS67REP	Jim Silva 	75001
ASS68DEM	Paul Lucas	34277
ASS68REP	Van Tran* 	55155
ASS69DEM	Jose Solorio	28339
ASS69REP	Ryan Gene Williams 	14854
ASS70DEM	Michael G. Glover	51453
ASS70REP	Chuck DeVore* 	78724
ASS71DEM	Irene Charlie LaChance	20047
ASS71REP	Todd Spitzer* 	60139
ASS72DEM	John MacMurray	35352
ASS72REP	Michael D. (Mike) Duvall	55664
ASS72LIB	Brian Lee Cross 	3114
ASS73REP	Mimi Walters*	50701
ASS73LIB	Andrew H. Favor 	16792
