TOTREG	Total Reg	177539
TOTVOTE	Total Votes	125662
GOVDEM	Phil Angelides	26723
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	91972
GOVAIP	Edward C. Noonan	770
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	2501
GOVLIB	Art Olivier	1098
GOVPAF	Janice Jordan	588
LTGDEM	John Garamendi	40770
LTGREP	Tom McClintock	76098
LTGAIP	Jim King	749
LTGGRN	Donna J. Warren	2759
LTGLIB	Lynnette Shaw	1793
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	253
SOSDEM	Debra Bowen	36015
SOSREP	Bruce McPherson*	77761
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	1653
SOSGRN	Forrest Hill	1967
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	2047
SOSPAF	Margie Akin 	790
CONDEM	John Chiang	45028
CONREP	Tony Strickland	65781
CONAIP	Warren Mark Campbell	1364
CONGRN	Laura Wells	2995
CONLIB	Donna Tello	2498
CONPAF	Elizabeth Barron 	1684
TRSDEM	Bill Lockyer	47338
TRSREP	Claude Parrish	61815
TRSAIP	E. Justin Noonan	1280
TRSGRN	Mehul M. Thakker	2291
TRSLIB	Marian Smithson	5190
TRSPAF	Gerald Sanders	447
INSDEM	Cruz M. Bustamante	28355
INSREP	Steve Poizner	78613
INSAIP	Jay Earl Burden	1587
INSGRN	Larry Cafiero	3148
INSLIB	Dale F. Ogden	4553
INSPAF	Tom Condit 	2334
ATGDEM	Jerry Brown	48800
ATGREP	Chuck Poochigian	66051
ATGGRN	Michael S. Wyman	2415
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	2530
ATGPAF	Jack Harrison 	866
USSDEM	Dianne Feinstein*	53956
USSREP	Richard Mountjoy	61615
USSAIP	Don J. Grundmann	924
USSGRN	Todd Chretien	1358
USSLIB	Michael S. Metti	2003
USSPAF	Marsha Feinland	1308
PR_1A_Y	PR_1A_Y	94468
PR_1A_N	PR_1A_N	24515
PR_1B_Y	PR_1B_Y	66028
PR_1B_N	PR_1B_N	52690
PR_1C_Y	PR_1C_Y	58749
PR_1C_N	PR_1C_N	59515
PR_1D_Y	PR_1D_Y	56052
PR_1D_N	PR_1D_N	62780
PR_1E_Y	PR_1E_Y	69129
PR_1E_N	PR_1E_N	49518
PR_83_Y	PR_83_Y	87857
PR_83_N	PR_83_N	32516
PR_84_Y	PR_84_Y	47628
PR_84_N	PR_84_N	68981
PR_85_Y	PR_85_Y	62913
PR_85_N	PR_85_N	56952
PR_86_Y	PR_86_Y	49419
PR_86_N	PR_86_N	72564
PR_87_Y	PR_87_Y	39648
PR_87_N	PR_87_N	81183
PR_88_Y	PR_88_Y	20821
PR_88_N	PR_88_N	98664
PR_89_Y	PR_89_Y	21406
PR_89_N	PR_89_N	96304
PR_90_Y	PR_90_Y	64061
PR_90_N	PR_90_N	52818
CNG04DEM	Charlie Brown	56175
CNG04REP	John T. Doolittle*	59530
CNG04LIB	Dan Warren 	5704
SEN04DEM	Paul Singh	14506
SEN04REP	Sam Aanestad*	29122
SEN04GRN	Robert Vizzard	1122
SEN04LIB	Tony Munroe 	1277
ASS03DEM	Michael Mickey Harrington	4106
ASS03REP	Rick Keene* 	7306
ASS04DEM	Robert Haswell	32380
ASS04REP	Ted Gaines	58159
ASS04GRN	Jerry Fritts	2522
ASS04LIB	Michael Patrick Murphy 	2834
ASS05DEM	Brandon Bell	2075
ASS05REP	Roger Niello*	6706
ASS05PAF	Mike Lopez 	147
