TOTREG	Total Reg	624444
TOTVOTE	Total Votes	368162
GOVDEM	Phil Angelides	123685
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	218889
GOVAIP	Edward C. Noonan	2754
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	11170
GOVLIB	Art Olivier	2942
GOVPAF	Janice Jordan	2636
LTGDEM	John Garamendi	165252
LTGREP	Tom McClintock	169300
LTGAIP	Jim King	2870
LTGGRN	Donna J. Warren	10129
LTGLIB	Lynnette Shaw	5526
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	1728
SOSDEM	Debra Bowen	149784
SOSREP	Bruce McPherson*	177259
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	5231
SOSGRN	Forrest Hill	6668
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	6531
SOSPAF	Margie Akin 	2801
CONDEM	John Chiang	181890
CONREP	Tony Strickland	144901
CONAIP	Warren Mark Campbell	4079
CONGRN	Laura Wells	8806
CONLIB	Donna Tello	6161
CONPAF	Elizabeth Barron 	5539
TRSDEM	Bill Lockyer	178296
TRSREP	Claude Parrish	135211
TRSAIP	E. Justin Noonan	4072
TRSGRN	Mehul M. Thakker	8222
TRSLIB	Marian Smithson	14343
TRSPAF	Gerald Sanders	2910
INSDEM	Cruz M. Bustamante	117965
INSREP	Steve Poizner	189051
INSAIP	Jay Earl Burden	5896
INSGRN	Larry Cafiero	12287
INSLIB	Dale F. Ogden	11137
INSPAF	Tom Condit 	10351
ATGDEM	Jerry Brown	184560
ATGREP	Chuck Poochigian	149246
ATGGRN	Michael S. Wyman	7341
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	6001
ATGPAF	Jack Harrison 	3888
USSDEM	Dianne Feinstein*	201221
USSREP	Richard Mountjoy	134887
USSAIP	Don J. Grundmann	3907
USSGRN	Todd Chretien	5597
USSLIB	Michael S. Metti	4883
USSPAF	Marsha Feinland	5053
PR_1A_Y	PR_1A_Y	264598
PR_1A_N	PR_1A_N	85849
PR_1B_Y	PR_1B_Y	220609
PR_1B_N	PR_1B_N	129750
PR_1C_Y	PR_1C_Y	205666
PR_1C_N	PR_1C_N	143555
PR_1D_Y	PR_1D_Y	199518
PR_1D_N	PR_1D_N	149931
PR_1E_Y	PR_1E_Y	251854
PR_1E_N	PR_1E_N	98503
PR_83_Y	PR_83_Y	245292
PR_83_N	PR_83_N	107923
PR_84_Y	PR_84_Y	183327
PR_84_N	PR_84_N	162686
PR_85_Y	PR_85_Y	165699
PR_85_N	PR_85_N	187913
PR_86_Y	PR_86_Y	150729
PR_86_N	PR_86_N	207958
PR_87_Y	PR_87_Y	140874
PR_87_N	PR_87_N	214262
PR_88_Y	PR_88_Y	74112
PR_88_N	PR_88_N	275890
PR_89_Y	PR_89_Y	71738
PR_89_N	PR_89_N	274873
PR_90_Y	PR_90_Y	169782
PR_90_N	PR_90_N	176511
CNG03DEM	Bill Durston	72723
CNG03REP	Dan Lungren*	112568
CNG03LIB	Douglas Arthur Tuma	2904
CNG03PAF	Michael Roskey 	1915
CNG04DEM	Charlie Brown	4304
CNG04REP	John T. Doolittle*	5793
CNG04LIB	Dan Warren 	510
CNG05DEM	Doris O. Matsui*	105676
CNG05REP	Claire Yan	35106
CNG05GRN	Jeff Kravitz	6466
CNG05PAF	John C. Reiger 	2018
CNG10DEM	Ellen O. Tauscher*	523
CNG10REP	Darcy Linn	428
SEN06DEM	Darrell Steinberg	115628
SEN06REP	Paul R. Green, Jr.	71051
SEN06LIB	Alana N. Garberoglio	4774
SEN06PAF	C.T. Weber 	5573
ASS04DEM	Robert Haswell	7629
ASS04REP	Ted Gaines	9968
ASS04GRN	Jerry Fritts	604
ASS04LIB	Michael Patrick Murphy 	544
ASS05DEM	Brandon Bell	46250
ASS05REP	Roger Niello*	77628
ASS05PAF	Mike Lopez 	3921
ASS09DEM	Dave Jones*	61932
ASS09REP	William C. Chan 	26652
ASS10DEM	Jim Cook	28892
ASS10REP	Alan Nakanishi*	40997
ASS10LIB	Janice Bonser	2337
ASS10PAF	Albert R. Troyer 	1081
ASS15DEM	Terry Coleman	12131
ASS15REP	Guy S. Houston* 	17439
