TOTREG	Total Reg	270356
TOTVOTE	Total Votes	141159
GOVDEM	Phil Angelides	49868
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	83952
GOVAIP	Edward C. Noonan	1007
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	2026
GOVLIB	Art Olivier	1138
GOVPAF	Janice Jordan	1174
LTGDEM	John Garamendi	65145
LTGREP	Tom McClintock	65762
LTGAIP	Jim King	1009
LTGGRN	Donna J. Warren	2731
LTGLIB	Lynnette Shaw	2162
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	686
SOSDEM	Debra Bowen	56203
SOSREP	Bruce McPherson*	69954
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	2625
SOSGRN	Forrest Hill	2059
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	2919
SOSPAF	Margie Akin 	1375
CONDEM	John Chiang	65203
CONREP	Tony Strickland	58840
CONAIP	Warren Mark Campbell	1934
CONGRN	Laura Wells	2949
CONLIB	Donna Tello	2687
CONPAF	Elizabeth Barron 	3903
TRSDEM	Bill Lockyer	68594
TRSREP	Claude Parrish	54786
TRSAIP	E. Justin Noonan	1858
TRSGRN	Mehul M. Thakker	2277
TRSLIB	Marian Smithson	5825
TRSPAF	Gerald Sanders	1159
INSDEM	Cruz M. Bustamante	51497
INSREP	Steve Poizner	70429
INSAIP	Jay Earl Burden	2440
INSGRN	Larry Cafiero	2882
INSLIB	Dale F. Ogden	4651
INSPAF	Tom Condit 	3397
ATGDEM	Jerry Brown	67219
ATGREP	Chuck Poochigian	62122
ATGGRN	Michael S. Wyman	2548
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	2670
ATGPAF	Jack Harrison 	2267
USSDEM	Dianne Feinstein*	75011
USSREP	Richard Mountjoy	54874
USSAIP	Don J. Grundmann	1515
USSGRN	Todd Chretien	1164
USSLIB	Michael S. Metti	2132
USSPAF	Marsha Feinland	2411
PR_1A_Y	PR_1A_Y	102819
PR_1A_N	PR_1A_N	30674
PR_1B_Y	PR_1B_Y	80969
PR_1B_N	PR_1B_N	52937
PR_1C_Y	PR_1C_Y	76837
PR_1C_N	PR_1C_N	56791
PR_1D_Y	PR_1D_Y	74119
PR_1D_N	PR_1D_N	59720
PR_1E_Y	PR_1E_Y	91521
PR_1E_N	PR_1E_N	42337
PR_83_Y	PR_83_Y	102492
PR_83_N	PR_83_N	33433
PR_84_Y	PR_84_Y	65037
PR_84_N	PR_84_N	67593
PR_85_Y	PR_85_Y	73239
PR_85_N	PR_85_N	61701
PR_86_Y	PR_86_Y	56336
PR_86_N	PR_86_N	80746
PR_87_Y	PR_87_Y	50298
PR_87_N	PR_87_N	85483
PR_88_Y	PR_88_Y	28931
PR_88_N	PR_88_N	105548
PR_89_Y	PR_89_Y	27064
PR_89_N	PR_89_N	106370
PR_90_Y	PR_90_Y	69137
PR_90_N	PR_90_N	64373
CNG11DEM	Jerry McNerney	54297
CNG11REP	Richard W. Pombo* 	56308
CNG18DEM	Dennis A. Cardoza*	19469
CNG18REP	John A. Kanno 	6715
SEN14DEM	Wesley W. Firch	14027
SEN14REP	Dave Cogdill 	28942
ASS10DEM	Jim Cook	10121
ASS10REP	Alan Nakanishi*	23830
ASS10LIB	Janice Bonser	1158
ASS10PAF	Albert R. Troyer 	509
ASS15DEM	Terry Coleman	2335
ASS15REP	Guy S. Houston* 	1862
ASS17DEM	Cathleen Galgiani	24303
ASS17REP	Gerard Gerry Machado 	12372
ASS26DEM	Kenneth J. Goeken	23378
ASS26REP	Greg Aghazarian* 	35289
