TOTREG	Total Reg	350427
TOTVOTE	Total Votes	210538
GOVDEM	Phil Angelides	97092
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	96478
GOVAIP	Edward C. Noonan	975
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	6822
GOVLIB	Art Olivier	2048
GOVPAF	Janice Jordan	1335
LTGDEM	John Garamendi	125199
LTGREP	Tom McClintock	64934
LTGAIP	Jim King	1038
LTGGRN	Donna J. Warren	7033
LTGLIB	Lynnette Shaw	2617
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	827
SOSDEM	Debra Bowen	119037
SOSREP	Bruce McPherson*	65141
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	2643
SOSGRN	Forrest Hill	5666
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	3290
SOSPAF	Margie Akin 	1675
CONDEM	John Chiang	120634
CONREP	Tony Strickland	54876
CONAIP	Warren Mark Campbell	2088
CONGRN	Laura Wells	7865
CONLIB	Donna Tello	4374
CONPAF	Elizabeth Barron 	5149
TRSDEM	Bill Lockyer	130002
TRSREP	Claude Parrish	51018
TRSAIP	E. Justin Noonan	1837
TRSGRN	Mehul M. Thakker	5702
TRSLIB	Marian Smithson	5772
TRSPAF	Gerald Sanders	1289
INSDEM	Cruz M. Bustamante	83693
INSREP	Steve Poizner	91929
INSAIP	Jay Earl Burden	2162
INSGRN	Larry Cafiero	8050
INSLIB	Dale F. Ogden	5599
INSPAF	Tom Condit 	4593
ATGDEM	Jerry Brown	141617
ATGREP	Chuck Poochigian	47828
ATGGRN	Michael S. Wyman	5815
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	3067
ATGPAF	Jack Harrison 	1747
USSDEM	Dianne Feinstein*	152082
USSREP	Richard Mountjoy	41043
USSAIP	Don J. Grundmann	1213
USSGRN	Todd Chretien	4500
USSLIB	Michael S. Metti	2577
USSPAF	Marsha Feinland	1897
PR_1A_Y	PR_1A_Y	149342
PR_1A_N	PR_1A_N	46712
PR_1B_Y	PR_1B_Y	129646
PR_1B_N	PR_1B_N	65876
PR_1C_Y	PR_1C_Y	125445
PR_1C_N	PR_1C_N	70262
PR_1D_Y	PR_1D_Y	124622
PR_1D_N	PR_1D_N	72276
PR_1E_Y	PR_1E_Y	137432
PR_1E_N	PR_1E_N	56791
PR_83_Y	PR_83_Y	129536
PR_83_N	PR_83_N	67505
PR_84_Y	PR_84_Y	117920
PR_84_N	PR_84_N	76237
PR_85_Y	PR_85_Y	68694
PR_85_N	PR_85_N	131666
PR_86_Y	PR_86_Y	117548
PR_86_N	PR_86_N	85274
PR_87_Y	PR_87_Y	113225
PR_87_N	PR_87_N	88750
PR_88_Y	PR_88_Y	54781
PR_88_N	PR_88_N	142149
PR_89_Y	PR_89_Y	62667
PR_89_N	PR_89_N	130978
PR_90_Y	PR_90_Y	76198
PR_90_N	PR_90_N	116417
CNG12DEM	Tom Lantos*	103391
CNG12REP	Mike Moloney 	35899
CNG14DEM	Anna G. Eshoo*	42353
CNG14REP	Rob Smith	13365
CNG14GRN	Carol Brouillet	1346
CNG14LIB	Brian Holtz 	1135
SEN08DEM	Leland Y. Yee	98356
SEN08REP	Michael Skipakevich 	36235
ASS12DEM	Fiona Ma	9197
ASS12REP	Howard Epstein	2243
ASS12GRN	Barry Hermanson 	792
ASS19DEM	Gene Mullin*	88849
ASS19REP	Elsie Gufler 	30908
ASS21DEM	Ira Ruskin*	43713
ASS21REP	Virginia Chang Kiraly 	18656
