TOTREG	Total Reg	749866
TOTVOTE	Total Votes	442511
GOVDEM	Phil Angelides	185037
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	225132
GOVAIP	Edward C. Noonan	2559
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	10932
GOVLIB	Art Olivier	5034
GOVPAF	Janice Jordan	2942
LTGDEM	John Garamendi	238352
LTGREP	Tom McClintock	155389
LTGAIP	Jim King	3423
LTGGRN	Donna J. Warren	12050
LTGLIB	Lynnette Shaw	7972
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	2114
SOSDEM	Debra Bowen	229135
SOSREP	Bruce McPherson*	158550
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	5209
SOSGRN	Forrest Hill	9643
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	8228
SOSPAF	Margie Akin 	4239
CONDEM	John Chiang	233076
CONREP	Tony Strickland	132570
CONAIP	Warren Mark Campbell	5850
CONGRN	Laura Wells	15887
CONLIB	Donna Tello	12015
CONPAF	Elizabeth Barron 	9116
TRSDEM	Bill Lockyer	251172
TRSREP	Claude Parrish	120919
TRSAIP	E. Justin Noonan	4300
TRSGRN	Mehul M. Thakker	11440
TRSLIB	Marian Smithson	19188
TRSPAF	Gerald Sanders	3373
INSDEM	Cruz M. Bustamante	162095
INSREP	Steve Poizner	211203
INSAIP	Jay Earl Burden	4948
INSGRN	Larry Cafiero	13330
INSLIB	Dale F. Ogden	15001
INSPAF	Tom Condit 	9099
ATGDEM	Jerry Brown	279105
ATGREP	Chuck Poochigian	116284
ATGGRN	Michael S. Wyman	10072
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	8983
ATGPAF	Jack Harrison 	4094
USSDEM	Dianne Feinstein*	298451
USSREP	Richard Mountjoy	106383
USSAIP	Don J. Grundmann	3073
USSGRN	Todd Chretien	7230
USSLIB	Michael S. Metti	7141
USSPAF	Marsha Feinland	5041
PR_1A_Y	PR_1A_Y	325189
PR_1A_N	PR_1A_N	94900
PR_1B_Y	PR_1B_Y	267397
PR_1B_N	PR_1B_N	151914
PR_1C_Y	PR_1C_Y	253623
PR_1C_N	PR_1C_N	165352
PR_1D_Y	PR_1D_Y	257942
PR_1D_N	PR_1D_N	161422
PR_1E_Y	PR_1E_Y	279384
PR_1E_N	PR_1E_N	137351
PR_83_Y	PR_83_Y	275675
PR_83_N	PR_83_N	147222
PR_84_Y	PR_84_Y	245122
PR_84_N	PR_84_N	171015
PR_85_Y	PR_85_Y	164204
PR_85_N	PR_85_N	260594
PR_86_Y	PR_86_Y	246010
PR_86_N	PR_86_N	184205
PR_87_Y	PR_87_Y	223786
PR_87_N	PR_87_N	205164
PR_88_Y	PR_88_Y	119665
PR_88_N	PR_88_N	302134
PR_89_Y	PR_89_Y	122729
PR_89_N	PR_89_N	289560
PR_90_Y	PR_90_Y	169789
PR_90_N	PR_90_N	240736
CNG11DEM	Jerry McNerney	7562
CNG11REP	Richard W. Pombo* 	4853
CNG14DEM	Anna G. Eshoo*	79921
CNG14REP	Rob Smith	27309
CNG14GRN	Carol Brouillet	2327
CNG14LIB	Brian Holtz 	2629
CNG15DEM	Mike Honda*	115532
CNG15REP	Raymond L. Chukwu 	44186
CNG16DEM	Zoe Lofgren*	98929
CNG16REP	Charel Winston 	37130
SEN10DEM	Ellen Corbett	19981
SEN10REP	Lou Filipovich 	8128
ASS20DEM	Alberto Torrico*	7860
ASS20REP	Ken Nishimura 	4939
ASS21DEM	Ira Ruskin*	51391
ASS21REP	Virginia Chang Kiraly 	26658
ASS22DEM	Sally Lieber*	66941
ASS22REP	Roger Riffenburgh 	30369
ASS23DEM	Joe Coto*	49977
ASS23REP	Mark Patrosso 	17671
ASS24DEM	Jim Beall	75769
ASS24REP	Lawrence R. Hileman	36425
ASS24LIB	Lionel H. Silva 	3934
ASS27DEM	John Laird*	8187
ASS27REP	Michael Morrison 	6439
ASS28DEM	Anna Caballero	11565
ASS28REP	Ignacio Velazquez 	7057
