TOTREG	Total Reg	142415
TOTVOTE	Total Votes	92236
GOVDEM	Phil Angelides	43619
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	37866
GOVAIP	Edward C. Noonan	587
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	6156
GOVLIB	Art Olivier	1154
GOVPAF	Janice Jordan	801
LTGDEM	John Garamendi	55352
LTGREP	Tom McClintock	25001
LTGAIP	Jim King	499
LTGGRN	Donna J. Warren	4935
LTGLIB	Lynnette Shaw	2159
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	459
SOSDEM	Debra Bowen	41835
SOSREP	Bruce McPherson*	41440
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	784
SOSGRN	Forrest Hill	2836
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	1268
SOSPAF	Margie Akin 	898
CONDEM	John Chiang	53633
CONREP	Tony Strickland	21362
CONAIP	Warren Mark Campbell	987
CONGRN	Laura Wells	5398
CONLIB	Donna Tello	2429
CONPAF	Elizabeth Barron 	2068
TRSDEM	Bill Lockyer	58193
TRSREP	Claude Parrish	18850
TRSAIP	E. Justin Noonan	744
TRSGRN	Mehul M. Thakker	4517
TRSLIB	Marian Smithson	3383
TRSPAF	Gerald Sanders	591
INSDEM	Cruz M. Bustamante	39168
INSREP	Steve Poizner	33445
INSAIP	Jay Earl Burden	1287
INSGRN	Larry Cafiero	6208
INSLIB	Dale F. Ogden	3394
INSPAF	Tom Condit 	2690
ATGDEM	Jerry Brown	66560
ATGREP	Chuck Poochigian	16962
ATGGRN	Michael S. Wyman	2922
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	1512
ATGPAF	Jack Harrison 	777
USSDEM	Dianne Feinstein*	65214
USSREP	Richard Mountjoy	17279
USSAIP	Don J. Grundmann	532
USSGRN	Todd Chretien	3385
USSLIB	Michael S. Metti	1670
USSPAF	Marsha Feinland	1298
PR_1A_Y	PR_1A_Y	61952
PR_1A_N	PR_1A_N	23820
PR_1B_Y	PR_1B_Y	49799
PR_1B_N	PR_1B_N	36071
PR_1C_Y	PR_1C_Y	55890
PR_1C_N	PR_1C_N	30596
PR_1D_Y	PR_1D_Y	54538
PR_1D_N	PR_1D_N	32205
PR_1E_Y	PR_1E_Y	56786
PR_1E_N	PR_1E_N	29138
PR_83_Y	PR_83_Y	49163
PR_83_N	PR_83_N	37904
PR_84_Y	PR_84_Y	53037
PR_84_N	PR_84_N	32675
PR_85_Y	PR_85_Y	23302
PR_85_N	PR_85_N	65519
PR_86_Y	PR_86_Y	49212
PR_86_N	PR_86_N	40083
PR_87_Y	PR_87_Y	54276
PR_87_N	PR_87_N	34492
PR_88_Y	PR_88_Y	22961
PR_88_N	PR_88_N	63610
PR_89_Y	PR_89_Y	33025
PR_89_N	PR_89_N	52405
PR_90_Y	PR_90_Y	32237
PR_90_N	PR_90_N	53493
CNG14DEM	Anna G. Eshoo*	18879
CNG14REP	Rob Smith	7423
CNG14GRN	Carol Brouillet	960
CNG14LIB	Brian Holtz 	928
CNG17DEM	Sam Farr*	50675
CNG17REP	Anthony R. De Maio	9419
ASS27DEM	John Laird*	58794
ASS27REP	Michael Morrison 	17880
ASS28DEM	Anna Caballero	6796
ASS28REP	Ignacio Velazquez 	3235
