TOTREG	Total Reg	89409
TOTVOTE	Total Votes	59720
GOVDEM	Phil Angelides	12434
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	43436
GOVAIP	Edward C. Noonan	655
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	808
GOVLIB	Art Olivier	802
GOVPAF	Janice Jordan	627
LTGDEM	John Garamendi	17231
LTGREP	Tom McClintock	37668
LTGAIP	Jim King	631
LTGGRN	Donna J. Warren	1249
LTGLIB	Lynnette Shaw	1132
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	253
SOSDEM	Debra Bowen	17175
SOSREP	Bruce McPherson*	36803
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	1309
SOSGRN	Forrest Hill	804
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	1171
SOSPAF	Margie Akin 	579
CONDEM	John Chiang	18087
CONREP	Tony Strickland	34073
CONAIP	Warren Mark Campbell	1193
CONGRN	Laura Wells	1413
CONLIB	Donna Tello	1431
CONPAF	Elizabeth Barron 	1020
TRSDEM	Bill Lockyer	21589
TRSREP	Claude Parrish	31241
TRSAIP	E. Justin Noonan	853
TRSGRN	Mehul M. Thakker	1011
TRSLIB	Marian Smithson	2405
TRSPAF	Gerald Sanders	374
INSDEM	Cruz M. Bustamante	13742
INSREP	Steve Poizner	37735
INSAIP	Jay Earl Burden	1241
INSGRN	Larry Cafiero	1158
INSLIB	Dale F. Ogden	2288
INSPAF	Tom Condit 	1137
ATGDEM	Jerry Brown	20866
ATGREP	Chuck Poochigian	33846
ATGGRN	Michael S. Wyman	1009
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	1431
ATGPAF	Jack Harrison 	772
USSDEM	Dianne Feinstein*	22097
USSREP	Richard Mountjoy	32876
USSAIP	Don J. Grundmann	830
USSGRN	Todd Chretien	489
USSLIB	Michael S. Metti	1201
USSPAF	Marsha Feinland	746
PR_1A_Y	PR_1A_Y	41900
PR_1A_N	PR_1A_N	15116
PR_1B_Y	PR_1B_Y	28027
PR_1B_N	PR_1B_N	29311
PR_1C_Y	PR_1C_Y	26445
PR_1C_N	PR_1C_N	30887
PR_1D_Y	PR_1D_Y	23395
PR_1D_N	PR_1D_N	34023
PR_1E_Y	PR_1E_Y	28911
PR_1E_N	PR_1E_N	28441
PR_83_Y	PR_83_Y	40374
PR_83_N	PR_83_N	17755
PR_84_Y	PR_84_Y	20268
PR_84_N	PR_84_N	36730
PR_85_Y	PR_85_Y	31142
PR_85_N	PR_85_N	26785
PR_86_Y	PR_86_Y	17951
PR_86_N	PR_86_N	40716
PR_87_Y	PR_87_Y	15562
PR_87_N	PR_87_N	42757
PR_88_Y	PR_88_Y	8502
PR_88_N	PR_88_N	49288
PR_89_Y	PR_89_Y	8779
PR_89_N	PR_89_N	48533
PR_90_Y	PR_90_Y	34139
PR_90_N	PR_90_N	22869
CNG02DEM	A. J. Sekhon	17190
CNG02REP	Wally Herger*	39360
CNG02LIB	E. Kent Hinesley 	1779
SEN04DEM	Paul Singh	17155
SEN04REP	Sam Aanestad*	37048
SEN04GRN	Robert Vizzard	1272
SEN04LIB	Tony Munroe 	1762
ASS02DEM	Mel Smith	16690
ASS02REP	Doug La Malfa*	39507
ASS02PAF	Phil Dynan 	1461
