TOTREG	Total Reg	234891
TOTVOTE	Total Votes	177328
GOVDEM	Phil Angelides	77392
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	81608
GOVAIP	Edward C. Noonan	1404
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	8647
GOVLIB	Art Olivier	2360
GOVPAF	Janice Jordan	2099
LTGDEM	John Garamendi	103019
LTGREP	Tom McClintock	55320
LTGAIP	Jim King	1525
LTGGRN	Donna J. Warren	7808
LTGLIB	Lynnette Shaw	3584
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	853
SOSDEM	Debra Bowen	94424
SOSREP	Bruce McPherson*	59092
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	2839
SOSGRN	Forrest Hill	6918
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	3824
SOSPAF	Margie Akin 	2525
CONDEM	John Chiang	99046
CONREP	Tony Strickland	48153
CONAIP	Warren Mark Campbell	1797
CONGRN	Laura Wells	8735
CONLIB	Donna Tello	4297
CONPAF	Elizabeth Barron 	4672
TRSDEM	Bill Lockyer	106638
TRSREP	Claude Parrish	43025
TRSAIP	E. Justin Noonan	2249
TRSGRN	Mehul M. Thakker	7024
TRSLIB	Marian Smithson	6623
TRSPAF	Gerald Sanders	1579
INSDEM	Cruz M. Bustamante	67410
INSREP	Steve Poizner	75160
INSAIP	Jay Earl Burden	2493
INSGRN	Larry Cafiero	9664
INSLIB	Dale F. Ogden	7300
INSPAF	Tom Condit 	5436
ATGDEM	Jerry Brown	116443
ATGREP	Chuck Poochigian	41663
ATGGRN	Michael S. Wyman	5765
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	3385
ATGPAF	Jack Harrison 	2343
USSDEM	Dianne Feinstein*	119672
USSREP	Richard Mountjoy	39619
USSAIP	Don J. Grundmann	1751
USSGRN	Todd Chretien	5356
USSLIB	Michael S. Metti	2753
USSPAF	Marsha Feinland	3044
PR_1A_Y	PR_1A_Y	131784
PR_1A_N	PR_1A_N	36665
PR_1B_Y	PR_1B_Y	103001
PR_1B_N	PR_1B_N	65308
PR_1C_Y	PR_1C_Y	105764
PR_1C_N	PR_1C_N	63404
PR_1D_Y	PR_1D_Y	98230
PR_1D_N	PR_1D_N	69927
PR_1E_Y	PR_1E_Y	110146
PR_1E_N	PR_1E_N	57735
PR_83_Y	PR_83_Y	95593
PR_83_N	PR_83_N	74027
PR_84_Y	PR_84_Y	94920
PR_84_N	PR_84_N	72424
PR_85_Y	PR_85_Y	51425
PR_85_N	PR_85_N	119571
PR_86_Y	PR_86_Y	94456
PR_86_N	PR_86_N	78243
PR_87_Y	PR_87_Y	90694
PR_87_N	PR_87_N	81060
PR_88_Y	PR_88_Y	40264
PR_88_N	PR_88_N	126830
PR_89_Y	PR_89_Y	50138
PR_89_N	PR_89_N	115392
PR_90_Y	PR_90_Y	62356
PR_90_N	PR_90_N	103679
CNG01DEM	Mike Thompson*	18124
CNG01REP	John W. Jones	7738
CNG01GRN	Pamela Elizondo	777
CNG01PAF	Timothy J. Stock	482
CNG06DEM	Lynn Woolsey*	97901
CNG06REP	Todd Hooper	38704
CNG06LIB	Richard W. Friesen	5628
SEN02DEM	Patricia Pat Wiggins	74137
SEN02REP	Lawrence R. Wiesner 	32370
ASS01DEM	Patty Berg*	31543
ASS01REP	Ray Tyrone	12099
ASS01LIB	Thomas T. Reed	2079
ASS06DEM	Jared Huffman	39407
ASS06REP	Michael Hartnett	17959
ASS06GRN	Cat Woods	2771
ASS06LIB	Richard Olmstead 	2029
ASS07DEM	Noreen M. Evans*	44819
