TOTREG	Total Reg	134923
TOTVOTE	Total Votes	70049
GOVDEM	Phil Angelides	17571
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	48607
GOVAIP	Edward C. Noonan	757
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	801
GOVLIB	Art Olivier	535
GOVPAF	Janice Jordan	458
LTGDEM	John Garamendi	22240
LTGREP	Tom McClintock	43553
LTGAIP	Jim King	526
LTGGRN	Donna J. Warren	1122
LTGLIB	Lynnette Shaw	830
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	366
SOSDEM	Debra Bowen	20885
SOSREP	Bruce McPherson*	43613
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	1028
SOSGRN	Forrest Hill	863
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	1033
SOSPAF	Margie Akin 	570
CONDEM	John Chiang	25288
CONREP	Tony Strickland	38351
CONAIP	Warren Mark Campbell	1031
CONGRN	Laura Wells	1109
CONLIB	Donna Tello	908
CONPAF	Elizabeth Barron 	1268
TRSDEM	Bill Lockyer	25953
TRSREP	Claude Parrish	37411
TRSAIP	E. Justin Noonan	782
TRSGRN	Mehul M. Thakker	880
TRSLIB	Marian Smithson	1870
TRSPAF	Gerald Sanders	568
INSDEM	Cruz M. Bustamante	19057
INSREP	Steve Poizner	43806
INSAIP	Jay Earl Burden	961
INSGRN	Larry Cafiero	1066
INSLIB	Dale F. Ogden	1736
INSPAF	Tom Condit 	1145
ATGDEM	Jerry Brown	21296
ATGREP	Chuck Poochigian	44304
ATGGRN	Michael S. Wyman	1020
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	1041
ATGPAF	Jack Harrison 	647
USSDEM	Dianne Feinstein*	28694
USSREP	Richard Mountjoy	36526
USSAIP	Don J. Grundmann	660
USSGRN	Todd Chretien	499
USSLIB	Michael S. Metti	871
USSPAF	Marsha Feinland	926
PR_1A_Y	PR_1A_Y	48206
PR_1A_N	PR_1A_N	17552
PR_1B_Y	PR_1B_Y	36882
PR_1B_N	PR_1B_N	28819
PR_1C_Y	PR_1C_Y	34067
PR_1C_N	PR_1C_N	32190
PR_1D_Y	PR_1D_Y	32890
PR_1D_N	PR_1D_N	33434
PR_1E_Y	PR_1E_Y	35930
PR_1E_N	PR_1E_N	29462
PR_83_Y	PR_83_Y	49136
PR_83_N	PR_83_N	17701
PR_84_Y	PR_84_Y	26964
PR_84_N	PR_84_N	38263
PR_85_Y	PR_85_Y	41460
PR_85_N	PR_85_N	25206
PR_86_Y	PR_86_Y	21832
PR_86_N	PR_86_N	45633
PR_87_Y	PR_87_Y	18158
PR_87_N	PR_87_N	48833
PR_88_Y	PR_88_Y	11454
PR_88_N	PR_88_N	54856
PR_89_Y	PR_89_Y	9045
PR_89_N	PR_89_N	56912
PR_90_Y	PR_90_Y	33331
PR_90_N	PR_90_N	32111
CNG21DEM	Steven Haze	20255
CNG21REP	Devin G. Nunes*	45840
CNG21GRN	John Roger Miller 	2092
SEN16DEM	Dean Florez* 	7811
SEN18DEM	Fred B. Davis	16429
SEN18REP	Roy Ashburn*	38812
SEN18GRN	Matthew Rick 	1202
ASS29DEM	Benjamin Avila	0
ASS29REP	Mike Villines*	0
ASS29LIB	Jonathan Zwickel	0
ASS29PAF	John Crockford 	0
ASS30DEM	Nicole Parra*	2162
ASS30REP	Danny D. Gilmore 	2317
ASS31DEM	Juan Arambula* 	2802
ASS34DEM	Desmond Farrelly	15542
ASS34REP	Bill Maze*	42006
ASS34GRN	David Minton Silva 	1680
