TOTREG	Total Reg	391077
TOTVOTE	Total Votes	225660
GOVDEM	Phil Angelides	75790
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	134862
GOVAIP	Edward C. Noonan	1680
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	3329
GOVLIB	Art Olivier	3773
GOVPAF	Janice Jordan	1525
LTGDEM	John Garamendi	89988
LTGREP	Tom McClintock	120089
LTGAIP	Jim King	1364
LTGGRN	Donna J. Warren	4429
LTGLIB	Lynnette Shaw	3267
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	766
SOSDEM	Debra Bowen	91274
SOSREP	Bruce McPherson*	106370
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	3452
SOSGRN	Forrest Hill	4356
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	5302
SOSPAF	Margie Akin 	2227
CONDEM	John Chiang	88769
CONREP	Tony Strickland	110132
CONAIP	Warren Mark Campbell	1944
CONGRN	Laura Wells	5012
CONLIB	Donna Tello	4995
CONPAF	Elizabeth Barron 	4219
TRSDEM	Bill Lockyer	103110
TRSREP	Claude Parrish	92565
TRSAIP	E. Justin Noonan	2383
TRSGRN	Mehul M. Thakker	3876
TRSLIB	Marian Smithson	8821
TRSPAF	Gerald Sanders	1382
INSDEM	Cruz M. Bustamante	72781
INSREP	Steve Poizner	119880
INSAIP	Jay Earl Burden	2809
INSGRN	Larry Cafiero	5360
INSLIB	Dale F. Ogden	8747
INSPAF	Tom Condit 	3873
ATGDEM	Jerry Brown	111773
ATGREP	Chuck Poochigian	94635
ATGGRN	Michael S. Wyman	3323
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	4636
ATGPAF	Jack Harrison 	2329
USSDEM	Dianne Feinstein*	115471
USSREP	Richard Mountjoy	91374
USSAIP	Don J. Grundmann	1704
USSGRN	Todd Chretien	2253
USSLIB	Michael S. Metti	3470
USSPAF	Marsha Feinland	2683
PR_1A_Y	PR_1A_Y	170447
PR_1A_N	PR_1A_N	46157
PR_1B_Y	PR_1B_Y	129137
PR_1B_N	PR_1B_N	86906
PR_1C_Y	PR_1C_Y	112094
PR_1C_N	PR_1C_N	103119
PR_1D_Y	PR_1D_Y	115154
PR_1D_N	PR_1D_N	100091
PR_1E_Y	PR_1E_Y	130080
PR_1E_N	PR_1E_N	84096
PR_83_Y	PR_83_Y	155847
PR_83_N	PR_83_N	61828
PR_84_Y	PR_84_Y	109911
PR_84_N	PR_84_N	104066
PR_85_Y	PR_85_Y	105087
PR_85_N	PR_85_N	113025
PR_86_Y	PR_86_Y	101056
PR_86_N	PR_86_N	119517
PR_87_Y	PR_87_Y	91489
PR_87_N	PR_87_N	127998
PR_88_Y	PR_88_Y	43971
PR_88_N	PR_88_N	172603
PR_89_Y	PR_89_Y	50694
PR_89_N	PR_89_N	163951
PR_90_Y	PR_90_Y	103637
PR_90_N	PR_90_N	111120
CNG23DEM	Lois Capps*	28638
CNG23REP	Victor D. Tognazzini	12412
CNG24DEM	Jill M. Martinez	67719
CNG24REP	Elton Gallegly*	107074
ASS35DEM	Pedro Nava*	30669
ASS35REP	Cristina Carreno Martin 	17910
ASS37DEM	Ferial Masry	50606
ASS37REP	Audra Strickland* 	66837
ASS38DEM	Lyn Shaw	7155
ASS38REP	Cameron Smyth	11783
ASS38LIB	Peggy L. Christensen 	1332
ASS41DEM	Julia Brownley	14095
ASS41REP	Tony Dolz	10554
ASS41LIB	Conrad Stefan Frankowski 	738
