TOTREG	Total Reg	90695
TOTVOTE	Total Votes	55587
GOVDEM	Phil Angelides	21733
GOVREP	Arnold Schwarzenegger*	29073
GOVAIP	Edward C. Noonan	170
GOVGRN	Peter Miguel Camejo	2602
GOVLIB	Art Olivier	483
GOVPAF	Janice Jordan	391
LTGDEM	John Garamendi	28845
LTGREP	Tom McClintock	21793
LTGAIP	Jim King	163
LTGGRN	Donna J. Warren	1983
LTGLIB	Lynnette Shaw	749
LTGPAF	Stewart A. Alexander 	123
SOSDEM	Debra Bowen	27862
SOSREP	Bruce McPherson*	21978
SOSAIP	Glenn McMillon, Jr.	459
SOSGRN	Forrest Hill	1390
SOSLIB	Gail K. Lightfoot	843
SOSPAF	Margie Akin 	391
CONDEM	John Chiang	31636
CONREP	Tony Strickland	17017
CONAIP	Warren Mark Campbell	338
CONGRN	Laura Wells	1951
CONLIB	Donna Tello	821
CONPAF	Elizabeth Barron 	914
TRSDEM	Bill Lockyer	31755
TRSREP	Claude Parrish	16320
TRSAIP	E. Justin Noonan	315
TRSGRN	Mehul M. Thakker	1864
TRSLIB	Marian Smithson	1937
TRSPAF	Gerald Sanders	193
INSDEM	Cruz M. Bustamante	21711
INSREP	Steve Poizner	23305
INSAIP	Jay Earl Burden	576
INSGRN	Larry Cafiero	2775
INSLIB	Dale F. Ogden	2122
INSPAF	Tom Condit 	1070
ATGDEM	Jerry Brown	31930
ATGREP	Chuck Poochigian	17963
ATGGRN	Michael S. Wyman	1756
ATGLIB	Kenneth A. Weissman	1169
ATGPAF	Jack Harrison 	346
USSDEM	Dianne Feinstein*	34548
USSREP	Richard Mountjoy	16187
USSAIP	Don J. Grundmann	266
USSGRN	Todd Chretien	1375
USSLIB	Michael S. Metti	821
USSPAF	Marsha Feinland	570
PR_1A_Y	PR_1A_Y	38388
PR_1A_N	PR_1A_N	14139
PR_1B_Y	PR_1B_Y	32868
PR_1B_N	PR_1B_N	19730
PR_1C_Y	PR_1C_Y	32444
PR_1C_N	PR_1C_N	20422
PR_1D_Y	PR_1D_Y	32886
PR_1D_N	PR_1D_N	20018
PR_1E_Y	PR_1E_Y	38452
PR_1E_N	PR_1E_N	14132
PR_83_Y	PR_83_Y	33805
PR_83_N	PR_83_N	19283
PR_84_Y	PR_84_Y	28967
PR_84_N	PR_84_N	23084
PR_85_Y	PR_85_Y	19823
PR_85_N	PR_85_N	33590
PR_86_Y	PR_86_Y	27258
PR_86_N	PR_86_N	26657
PR_87_Y	PR_87_Y	26594
PR_87_N	PR_87_N	26917
PR_88_Y	PR_88_Y	14763
PR_88_N	PR_88_N	37837
PR_89_Y	PR_89_Y	15906
PR_89_N	PR_89_N	35962
PR_90_Y	PR_90_Y	21843
PR_90_N	PR_90_N	29944
CNG01DEM	Mike Thompson*	29866
CNG01REP	John W. Jones	13280
CNG01GRN	Pamela Elizondo	1661
CNG01PAF	Timothy J. Stock	581
CNG02DEM	A. J. Sekhon	2337
CNG02REP	Wally Herger*	4521
CNG02LIB	E. Kent Hinesley 	173
ASS02DEM	Mel Smith	1414
ASS02REP	Doug La Malfa*	2167
ASS02PAF	Phil Dynan 	67
ASS08DEM	Lois Wolk*	34489
ASS08REP	John Gould 	14143
