TOTREG	Total Reg	851684
TOTVOTE	Total Votes	293283
GOVDEM01	Edmund G. Brown	134417
GOVREP01	Neel Kashkari	152458
LTGDEM01	Gavin Newsom	128517
LTGREP01	Ron Nehring	154192
SOSDEM01	Alex Padilla	127575
SOSREP01	Pete Peterson	154425
CONDEM01	Betty T. Yee	122636
CONREP01	Ashley Swearengin	157568
TRSDEM01	John Chiang	136785
TRSREP01	Greg Conlon	145535
ATGDEM01	Kamala D. Harris*	135916
ATGREP01	Ronald Gold	146613
INSDEM01	Dave Jones*	133171
INSREP01	Ted Gaines	147124
SPINOP01	Tom Torlakson*	108389
SPINOP02	Marshall Tuck	126950
PR_1_Y	PR_1_Y	163095
PR_1_N	PR_1_N	117864
PR_2_Y	PR_2_Y	169821
PR_2_N	PR_2_N	109748
PR_45_Y	PR_45_Y	93131
PR_45_N	PR_45_N	189402
PR_46_Y	PR_46_Y	97911
PR_46_N	PR_46_N	186454
PR_47_Y	PR_47_Y	138909
PR_47_N	PR_47_N	144587
PR_48_Y	PR_48_Y	100703
PR_48_N	PR_48_N	179161
BOE01DEM01	Chris Parker	60536
BOE01REP01	George Runner*	92930
BOE03DEM01	Jerome E. Horton*	5299
BOE03REP01	G. Rick Marshall	8354
BOE04DEM01	Nader Shahatit	51272
BOE04REP01	Diane L. Harkey	58978
CNG08DEM01	Bob Conaway	33616
CNG08REP01	Paul Cook*	72568
CNG27DEM01	Judy Chu*	3632
CNG27REP01	Jack Orswell	6603
CNG31DEM01	Pete Aguilar	51622
CNG31REP01	Paul Chabot	48162
CNG35DEM01	Christina Gagnier	18446
CNG35DEM02	Norma J. Torres	30346
CNG39DEM01	Peter O. Anderson	4431
CNG39REP01	Ed Royce*	9830
SEN16DEM01	Ruth Musser-Lopez	7887
SEN16REP01	Jean Fuller*	14947
SEN20DEM01	Connie M. Leyva	47338
SEN20REP01	Matthew Munson	29861
ASS33DEM01	John Coffey	23828
ASS33REP01	Jay Obernolte	46144
ASS36DEM01	Steve Fox*	1190
ASS36REP01	Tom Lackey	2889
ASS40DEM01	Kathleen Henry	31309
ASS40REP01	Marc Steinorth	39303
ASS41DEM01	Chris Holden*	9403
ASS41REP01	Nathaniel Tsai	12400
ASS42DEM01	Karalee Hargrove	8018
ASS42REP01	Chad Mayes	15305
ASS47DEM01	Cheryl R. Brown*	23632
ASS47DEM02	Gil Navarro	17875
ASS52DEM01	Freddie Rodriguez*	18299
ASS52REP01	Dorothy F. Pineda	15056
ASS55DEM01	Gregg D. Fritchle	5232
ASS55REP01	Ling-Ling Chang	8607
