2000	GEN	1	2	ALCONA TOWNSHIP	
2000	GEN	1	4	CALEDONIA TOWNSHIP	
2000	GEN	1	6	CURTIS TOWNSHIP	
2000	GEN	1	8	GREENBUSH TOWNSHIP	
2000	GEN	1	10	GUSTIN TOWNSHIP	
2000	GEN	1	12	HARRISVILLE TOWNSHIP	
2000	GEN	1	14	HAWES TOWNSHIP	
2000	GEN	1	16	HAYNES TOWNSHIP	
2000	GEN	1	18	MIKADO TOWNSHIP	
2000	GEN	1	20	MILLEN TOWNSHIP	
2000	GEN	1	22	MITCHELL TOWNSHIP	
2000	GEN	1	52	HARRISVILLE CITY	
2000	GEN	1	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	2	2	AU TRAIN TOWNSHIP	
2000	GEN	2	4	BURT TOWNSHIP	
2000	GEN	2	6	GRAND ISLAND TOWNSHIP	
2000	GEN	2	8	LIMESTONE TOWNSHIP	
2000	GEN	2	10	MATHIAS TOWNSHIP	
2000	GEN	2	12	MUNISING TOWNSHIP	
2000	GEN	2	14	ONOTA TOWNSHIP	
2000	GEN	2	16	ROCK RIVER TOWNSHIP	
2000	GEN	2	52	MUNISING CITY	
2000	GEN	2	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	3	2	ALLEGAN TOWNSHIP	
2000	GEN	3	4	CASCO TOWNSHIP	
2000	GEN	3	6	CHESHIRE TOWNSHIP	
2000	GEN	3	8	CLYDE TOWNSHIP	
2000	GEN	3	10	DORR TOWNSHIP	
2000	GEN	3	12	FILLMORE TOWNSHIP	
2000	GEN	3	14	GANGES TOWNSHIP	
2000	GEN	3	16	GUNPLAIN TOWNSHIP	
2000	GEN	3	18	HEATH TOWNSHIP	
2000	GEN	3	20	HOPKINS TOWNSHIP	
2000	GEN	3	22	LAKETOWN TOWNSHIP	
2000	GEN	3	24	LEE TOWNSHIP	
2000	GEN	3	26	LEIGHTON TOWNSHIP	
2000	GEN	3	28	MANLIUS TOWNSHIP	
2000	GEN	3	30	MARTIN TOWNSHIP	
2000	GEN	3	32	MONTEREY TOWNSHIP	
2000	GEN	3	34	OTSEGO TOWNSHIP	
2000	GEN	3	36	OVERISEL TOWNSHIP	
2000	GEN	3	38	SALEM TOWNSHIP	
2000	GEN	3	40	SAUGATUCK TOWNSHIP	
2000	GEN	3	42	TROWBRIDGE TOWNSHIP	
2000	GEN	3	44	VALLEY TOWNSHIP	
2000	GEN	3	46	WATSON TOWNSHIP	
2000	GEN	3	48	WAYLAND TOWNSHIP	
2000	GEN	3	52	ALLEGAN CITY	
2000	GEN	3	54	FENNVILLE CITY	
2000	GEN	3	56	HOLLAND CITY	
2000	GEN	3	58	OTSEGO CITY	
2000	GEN	3	60	PLAINWELL CITY	
2000	GEN	3	62	SAUGATUCK CITY	
2000	GEN	3	63	SOUTH HAVEN CITY	
2000	GEN	3	64	WAYLAND CITY	
2000	GEN	3	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	4	2	ALPENA TOWNSHIP	
2000	GEN	4	4	GREEN TOWNSHIP	
2000	GEN	4	6	LONG RAPIDS TOWNSHIP	
2000	GEN	4	8	MAPLE RIDGE TOWNSHIP	
2000	GEN	4	10	OSSINEKE TOWNSHIP	
2000	GEN	4	12	SANBORN TOWNSHIP	
2000	GEN	4	14	WELLINGTON TOWNSHIP	
2000	GEN	4	16	WILSON TOWNSHIP	
2000	GEN	4	52	ALPENA CITY	
2000	GEN	4	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	5	2	BANKS TOWNSHIP	
2000	GEN	5	4	CENTRAL LAKE TOWNSHIP	
2000	GEN	5	6	CHESTONIA TOWNSHIP	
2000	GEN	5	8	CUSTER TOWNSHIP	
2000	GEN	5	10	ECHO TOWNSHIP	
2000	GEN	5	12	ELK RAPIDS TOWNSHIP	
2000	GEN	5	14	FOREST HOME TOWNSHIP	
2000	GEN	5	16	HELENA TOWNSHIP	
2000	GEN	5	18	JORDAN TOWNSHIP	
2000	GEN	5	20	KEARNEY TOWNSHIP	
2000	GEN	5	22	MANCELONA TOWNSHIP	
2000	GEN	5	24	MILTON TOWNSHIP	
2000	GEN	5	26	STAR TOWNSHIP	
2000	GEN	5	28	TORCH LAKE TOWNSHIP	
2000	GEN	5	30	WARNER TOWNSHIP	
2000	GEN	5	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	6	2	ADAMS TOWNSHIP	
2000	GEN	6	4	ARENAC TOWNSHIP	
2000	GEN	6	6	AU GRES TOWNSHIP	
2000	GEN	6	8	CLAYTON TOWNSHIP	
2000	GEN	6	10	DEEP RIVER TOWNSHIP	
2000	GEN	6	12	LINCOLN TOWNSHIP	
2000	GEN	6	14	MASON TOWNSHIP	
2000	GEN	6	16	MOFFATT TOWNSHIP	
2000	GEN	6	18	SIMS TOWNSHIP	
2000	GEN	6	20	STANDISH TOWNSHIP	
2000	GEN	6	22	TURNER TOWNSHIP	
2000	GEN	6	24	WHITNEY TOWNSHIP	
2000	GEN	6	52	AU GRES CITY	
2000	GEN	6	54	OMER CITY	
2000	GEN	6	56	STANDISH CITY	
2000	GEN	6	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	7	2	ARVON TOWNSHIP	
2000	GEN	7	4	BARAGA TOWNSHIP	
2000	GEN	7	6	COVINGTON TOWNSHIP	
2000	GEN	7	8	LANSE TOWNSHIP	
2000	GEN	7	10	SPURR TOWNSHIP	
2000	GEN	7	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	8	2	ASSYRIA TOWNSHIP	
2000	GEN	8	4	BALTIMORE TOWNSHIP	
2000	GEN	8	6	BARRY TOWNSHIP	
2000	GEN	8	8	CARLTON TOWNSHIP	
2000	GEN	8	10	CASTLETON TOWNSHIP	
2000	GEN	8	12	HASTINGS TOWNSHIP	
2000	GEN	8	14	HOPE TOWNSHIP	
2000	GEN	8	16	IRVING TOWNSHIP	
2000	GEN	8	18	JOHNSTOWN TOWNSHIP	
2000	GEN	8	20	MAPLE GROVE TOWNSHIP	
2000	GEN	8	22	ORANGEVILLE TOWNSHIP	
2000	GEN	8	24	PRAIRIEVILLE TOWNSHIP	
2000	GEN	8	26	RUTLAND TOWNSHIP	
2000	GEN	8	28	THORNAPPLE TOWNSHIP	
2000	GEN	8	30	WOODLAND TOWNSHIP	
2000	GEN	8	32	YANKEE SPRINGS TOWNSHIP	
2000	GEN	8	52	HASTINGS CITY	
2000	GEN	8	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	9	2	BANGOR TOWNSHIP	
2000	GEN	9	4	BEAVER TOWNSHIP	
2000	GEN	9	6	FRANKENLUST TOWNSHIP	
2000	GEN	9	8	FRASER TOWNSHIP	
2000	GEN	9	10	GARFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	9	12	GIBSON TOWNSHIP	
2000	GEN	9	14	HAMPTON TOWNSHIP	
2000	GEN	9	16	KAWKAWLIN TOWNSHIP	
2000	GEN	9	18	MERRITT TOWNSHIP	
2000	GEN	9	20	MONITOR TOWNSHIP	
2000	GEN	9	22	MOUNT FOREST TOWNSHIP	
2000	GEN	9	24	PINCONNING TOWNSHIP	
2000	GEN	9	26	PORTSMOUTH TOWNSHIP	
2000	GEN	9	28	WILLIAMS TOWNSHIP	
2000	GEN	9	52	AUBURN CITY	
2000	GEN	9	54	BAY CITY	
2000	GEN	9	56	ESSEXVILLE CITY	
2000	GEN	9	58	MIDLAND CITY	
2000	GEN	9	60	PINCONNING CITY	
2000	GEN	9	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	10	2	ALMIRA TOWNSHIP	
2000	GEN	10	4	BENZONIA TOWNSHIP	
2000	GEN	10	6	BLAINE TOWNSHIP	
2000	GEN	10	8	COLFAX TOWNSHIP	
2000	GEN	10	10	CRYSTAL LAKE TOWNSHIP	
2000	GEN	10	12	GILMORE TOWNSHIP	
2000	GEN	10	14	HOMESTEAD TOWNSHIP	
2000	GEN	10	16	INLAND TOWNSHIP	
2000	GEN	10	18	JOYFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	10	20	LAKE TOWNSHIP	
2000	GEN	10	22	PLATTE TOWNSHIP	
2000	GEN	10	24	WELDON TOWNSHIP	
2000	GEN	10	52	FRANKFORT CITY	
2000	GEN	10	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	11	2	BAINBRIDGE TOWNSHIP	
2000	GEN	11	4	BARODA TOWNSHIP	
2000	GEN	11	6	BENTON TOWNSHIP	
2000	GEN	11	8	BERRIEN TOWNSHIP	
2000	GEN	11	10	BERTRAND TOWNSHIP	
2000	GEN	11	12	BUCHANAN TOWNSHIP	
2000	GEN	11	14	CHIKAMING TOWNSHIP	
2000	GEN	11	16	COLOMA TOWNSHIP	
2000	GEN	11	18	GALIEN TOWNSHIP	
2000	GEN	11	20	HAGAR TOWNSHIP	
2000	GEN	11	22	LAKE TOWNSHIP	
2000	GEN	11	24	LINCOLN TOWNSHIP	
2000	GEN	11	26	NEW BUFFALO TOWNSHIP	
2000	GEN	11	28	NILES TOWNSHIP	
2000	GEN	11	30	ORONOKO TOWNSHIP	
2000	GEN	11	32	PIPESTONE TOWNSHIP	
2000	GEN	11	34	ROYALTON TOWNSHIP	
2000	GEN	11	36	SODUS TOWNSHIP	
2000	GEN	11	38	ST. JOSEPH TOWNSHIP	
2000	GEN	11	40	THREE OAKS TOWNSHIP	
2000	GEN	11	42	WATERVLIET TOWNSHIP	
2000	GEN	11	44	WEESAW TOWNSHIP	
2000	GEN	11	52	BENTON HARBOR CITY	
2000	GEN	11	54	BRIDGMAN CITY	
2000	GEN	11	56	BUCHANAN CITY	
2000	GEN	11	58	COLOMA CITY	
2000	GEN	11	60	NEW BUFFALO CITY	
2000	GEN	11	62	NILES CITY	
2000	GEN	11	64	ST. JOSEPH CITY	
2000	GEN	11	66	WATERVLIET CITY	
2000	GEN	11	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	12	2	ALGANSEE TOWNSHIP	
2000	GEN	12	4	BATAVIA TOWNSHIP	
2000	GEN	12	6	BETHEL TOWNSHIP	
2000	GEN	12	8	BRONSON TOWNSHIP	
2000	GEN	12	10	BUTLER TOWNSHIP	
2000	GEN	12	12	CALIFORNIA TOWNSHIP	
2000	GEN	12	14	COLDWATER TOWNSHIP	
2000	GEN	12	16	GILEAD TOWNSHIP	
2000	GEN	12	18	GIRARD TOWNSHIP	
2000	GEN	12	20	KINDERHOOK TOWNSHIP	
2000	GEN	12	22	MATTESON TOWNSHIP	
2000	GEN	12	24	NOBLE TOWNSHIP	
2000	GEN	12	26	OVID TOWNSHIP	
2000	GEN	12	28	QUINCY TOWNSHIP	
2000	GEN	12	30	SHERWOOD TOWNSHIP	
2000	GEN	12	32	UNION TOWNSHIP	
2000	GEN	12	52	BRONSON CITY	
2000	GEN	12	54	COLDWATER CITY	
2000	GEN	12	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	13	2	ALBION TOWNSHIP	
2000	GEN	13	4	ATHENS TOWNSHIP	
2000	GEN	13	8	BEDFORD TOWNSHIP	
2000	GEN	13	10	BURLINGTON TOWNSHIP	
2000	GEN	13	12	CLARENCE TOWNSHIP	
2000	GEN	13	14	CLARENDON TOWNSHIP	
2000	GEN	13	16	CONVIS TOWNSHIP	
2000	GEN	13	18	ECKFORD TOWNSHIP	
2000	GEN	13	20	EMMETT TOWNSHIP	
2000	GEN	13	22	FREDONIA TOWNSHIP	
2000	GEN	13	24	HOMER TOWNSHIP	
2000	GEN	13	26	LEE TOWNSHIP	
2000	GEN	13	28	LEROY TOWNSHIP	
2000	GEN	13	30	MARENGO TOWNSHIP	
2000	GEN	13	32	MARSHALL TOWNSHIP	
2000	GEN	13	34	NEWTON TOWNSHIP	
2000	GEN	13	36	PENNFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	13	38	SHERIDAN TOWNSHIP	
2000	GEN	13	40	TEKONSHA TOWNSHIP	
2000	GEN	13	52	ALBION CITY	
2000	GEN	13	54	BATTLE CREEK CITY	
2000	GEN	13	56	MARSHALL CITY	
2000	GEN	13	58	SPRINGFIELD CITY	
2000	GEN	13	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	14	2	CALVIN TOWNSHIP	
2000	GEN	14	4	HOWARD TOWNSHIP	
2000	GEN	14	6	JEFFERSON TOWNSHIP	
2000	GEN	14	8	LA GRANGE TOWNSHIP	
2000	GEN	14	10	MARCELLUS TOWNSHIP	
2000	GEN	14	12	MASON TOWNSHIP	
2000	GEN	14	14	MILTON TOWNSHIP	
2000	GEN	14	16	NEWBERG TOWNSHIP	
2000	GEN	14	18	ONTWA TOWNSHIP	
2000	GEN	14	20	PENN TOWNSHIP	
2000	GEN	14	22	POKAGON TOWNSHIP	
2000	GEN	14	24	PORTER TOWNSHIP	
2000	GEN	14	26	SILVER CREEK TOWNSHIP	
2000	GEN	14	28	VOLINIA TOWNSHIP	
2000	GEN	14	30	WAYNE TOWNSHIP	
2000	GEN	14	52	DOWAGIAC CITY	
2000	GEN	14	54	NILES CITY	
2000	GEN	14	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	15	2	BAY TOWNSHIP	
2000	GEN	15	4	BOYNE VALLEY TOWNSHIP	
2000	GEN	15	6	CHANDLER TOWNSHIP	
2000	GEN	15	8	CHARLEVOIX TOWNSHIP	
2000	GEN	15	10	EVANGELINE TOWNSHIP	
2000	GEN	15	12	EVELINE TOWNSHIP	
2000	GEN	15	14	HAYES TOWNSHIP	
2000	GEN	15	16	HUDSON TOWNSHIP	
2000	GEN	15	18	MARION TOWNSHIP	
2000	GEN	15	20	MELROSE TOWNSHIP	
2000	GEN	15	22	NORWOOD TOWNSHIP	
2000	GEN	15	24	PEAINE TOWNSHIP	
2000	GEN	15	26	ST JAMES TOWNSHIP	
2000	GEN	15	28	SOUTH ARM TOWNSHIP	
2000	GEN	15	30	WILSON TOWNSHIP	
2000	GEN	15	52	BOYNE CITY	
2000	GEN	15	54	CHARLEVOIX CITY	
2000	GEN	15	56	EAST JORDAN CITY	
2000	GEN	15	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	16	2	ALOHA TOWNSHIP	
2000	GEN	16	4	BEAUGRAND TOWNSHIP	
2000	GEN	16	6	BENTON TOWNSHIP	
2000	GEN	16	8	BURT TOWNSHIP	
2000	GEN	16	10	ELLIS TOWNSHIP	
2000	GEN	16	12	FOREST TOWNSHIP	
2000	GEN	16	14	GRANT TOWNSHIP	
2000	GEN	16	16	HEBRON TOWNSHIP	
2000	GEN	16	18	INVERNESS TOWNSHIP	
2000	GEN	16	20	KOEHLER TOWNSHIP	
2000	GEN	16	22	MACKINAW TOWNSHIP	
2000	GEN	16	24	MENTOR TOWNSHIP	
2000	GEN	16	26	MULLETT TOWNSHIP	
2000	GEN	16	28	MUNRO TOWNSHIP	
2000	GEN	16	30	NUNDA TOWNSHIP	
2000	GEN	16	32	TUSCARORA TOWNSHIP	
2000	GEN	16	34	WALKER TOWNSHIP	
2000	GEN	16	36	WAVERLY TOWNSHIP	
2000	GEN	16	38	WILMOT TOWNSHIP	
2000	GEN	16	52	CHEBOYGAN CITY	
2000	GEN	16	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	17	2	BAY MILLS TOWNSHIP	
2000	GEN	17	4	BRUCE TOWNSHIP	
2000	GEN	17	6	CHIPPEWA TOWNSHIP	
2000	GEN	17	8	DAFTER TOWNSHIP	
2000	GEN	17	10	DETOUR TOWNSHIP	
2000	GEN	17	12	DRUMMOND TOWNSHIP	
2000	GEN	17	14	HULBERT TOWNSHIP	
2000	GEN	17	16	KINROSS TOWNSHIP	
2000	GEN	17	18	PICKFORD TOWNSHIP	
2000	GEN	17	20	RABER TOWNSHIP	
2000	GEN	17	22	RUDYARD TOWNSHIP	
2000	GEN	17	24	SOO TOWNSHIP	
2000	GEN	17	26	SUGAR ISLAND TOWNSHIP	
2000	GEN	17	28	SUPERIOR TOWNSHIP	
2000	GEN	17	30	TROUT LAKE TOWNSHIP	
2000	GEN	17	32	WHITEFISH TOWNSHIP	
2000	GEN	17	52	SAULT STE. MARIE CITY	
2000	GEN	17	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	18	2	ARTHUR TOWNSHIP	
2000	GEN	18	4	FRANKLIN TOWNSHIP	
2000	GEN	18	6	FREEMAN TOWNSHIP	
2000	GEN	18	8	FROST TOWNSHIP	
2000	GEN	18	10	GARFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	18	12	GRANT TOWNSHIP	
2000	GEN	18	14	GREENWOOD TOWNSHIP	
2000	GEN	18	16	HAMILTON TOWNSHIP	
2000	GEN	18	18	HATTON TOWNSHIP	
2000	GEN	18	20	HAYES TOWNSHIP	
2000	GEN	18	22	LINCOLN TOWNSHIP	
2000	GEN	18	24	REDDING TOWNSHIP	
2000	GEN	18	26	SHERIDAN TOWNSHIP	
2000	GEN	18	28	SUMMERFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	18	30	SURREY TOWNSHIP	
2000	GEN	18	32	WINTERFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	18	52	CLARE CITY	
2000	GEN	18	54	HARRISON CITY	
2000	GEN	18	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	19	2	BATH TOWNSHIP	
2000	GEN	19	4	BENGAL TOWNSHIP	
2000	GEN	19	6	BINGHAM TOWNSHIP	
2000	GEN	19	8	DALLAS TOWNSHIP	
2000	GEN	19	10	DE WITT TOWNSHIP	
2000	GEN	19	12	DUPLAIN TOWNSHIP	
2000	GEN	19	14	EAGLE TOWNSHIP	
2000	GEN	19	15	EAST LANSING CITY	
2000	GEN	19	16	ESSEX TOWNSHIP	
2000	GEN	19	18	GREENBUSH TOWNSHIP	
2000	GEN	19	20	LEBANON TOWNSHIP	
2000	GEN	19	22	OLIVE TOWNSHIP	
2000	GEN	19	24	OVID TOWNSHIP	
2000	GEN	19	26	RILEY TOWNSHIP	
2000	GEN	19	28	VICTOR TOWNSHIP	
2000	GEN	19	30	WATERTOWN TOWNSHIP	
2000	GEN	19	32	WESTPHALIA TOWNSHIP	
2000	GEN	19	52	DE WITT CITY	
2000	GEN	19	54	ST. JOHNS CITY	
2000	GEN	19	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	20	2	BEAVER CREEK TOWNSHIP	
2000	GEN	20	4	FREDERIC TOWNSHIP	
2000	GEN	20	6	GRAYLING TOWNSHIP	
2000	GEN	20	8	LOVELLS TOWNSHIP	
2000	GEN	20	10	MAPLE FOREST TOWNSHIP	
2000	GEN	20	12	SOUTH BRANCH TOWNSHIP	
2000	GEN	20	52	GRAYLING CITY	
2000	GEN	20	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	21	2	BALDWIN TOWNSHIP	
2000	GEN	21	4	BARK RIVER TOWNSHIP	
2000	GEN	21	6	BAY DE NOC TOWNSHIP	
2000	GEN	21	8	BRAMPTON TOWNSHIP	
2000	GEN	21	10	CORNELL TOWNSHIP	
2000	GEN	21	12	ENSIGN TOWNSHIP	
2000	GEN	21	14	ESCANABA TOWNSHIP	
2000	GEN	21	16	FAIRBANKS TOWNSHIP	
2000	GEN	21	18	FORD RIVER TOWNSHIP	
2000	GEN	21	20	GARDEN TOWNSHIP	
2000	GEN	21	22	MAPLE RIDGE TOWNSHIP	
2000	GEN	21	24	MASONVILLE TOWNSHIP	
2000	GEN	21	26	NAHMA TOWNSHIP	
2000	GEN	21	28	WELLS TOWNSHIP	
2000	GEN	21	52	ESCANABA CITY	
2000	GEN	21	54	GLADSTONE CITY	
2000	GEN	21	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	22	2	BREEN TOWNSHIP	
2000	GEN	22	4	BREITUNG TOWNSHIP	
2000	GEN	22	6	FELCH TOWNSHIP	
2000	GEN	22	8	NORWAY TOWNSHIP	
2000	GEN	22	10	SAGOLA TOWNSHIP	
2000	GEN	22	12	WAUCEDAH TOWNSHIP	
2000	GEN	22	14	WEST BRANCH TOWNSHIP	
2000	GEN	22	52	IRON MOUNTAIN CITY	
2000	GEN	22	54	KINGSFORD CITY	
2000	GEN	22	56	NORWAY CITY	
2000	GEN	22	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	23	2	BELLEVUE TOWNSHIP	
2000	GEN	23	4	BENTON TOWNSHIP	
2000	GEN	23	6	BROOKFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	23	8	CARMEL TOWNSHIP	
2000	GEN	23	10	CHESTER TOWNSHIP	
2000	GEN	23	12	DELTA TOWNSHIP	
2000	GEN	23	14	EATON TOWNSHIP	
2000	GEN	23	16	EATON RAPIDS TOWNSHIP	
2000	GEN	23	18	HAMLIN TOWNSHIP	
2000	GEN	23	20	KALAMO TOWNSHIP	
2000	GEN	23	22	ONEIDA TOWNSHIP	
2000	GEN	23	24	ROXAND TOWNSHIP	
2000	GEN	23	26	SUNFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	23	28	VERMONTVILLE TOWNSHIP	
2000	GEN	23	30	WALTON TOWNSHIP	
2000	GEN	23	32	WINDSOR TOWNSHIP	
2000	GEN	23	52	CHARLOTTE CITY	
2000	GEN	23	54	EATON RAPIDS CITY	
2000	GEN	23	56	GRAND LEDGE CITY	
2000	GEN	23	58	LANSING CITY	
2000	GEN	23	60	OLIVET CITY	
2000	GEN	23	62	POTTERVILLE CITY	
2000	GEN	23	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	24	2	BEAR CREEK TOWNSHIP	
2000	GEN	24	4	BLISS TOWNSHIP	
2000	GEN	24	6	CARP LAKE TOWNSHIP	
2000	GEN	24	8	CENTER TOWNSHIP	
2000	GEN	24	10	CROSS VILLAGE TOWNSHIP	
2000	GEN	24	12	FRIENDSHIP TOWNSHIP	
2000	GEN	24	14	LITTLEFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	24	16	LITTLE TRAVERSE TOWNSHIP	
2000	GEN	24	18	MAPLE RIVER TOWNSHIP	
2000	GEN	24	20	MCKINLEY TOWNSHIP	
2000	GEN	24	22	PLEASANT VIEW TOWNSHIP	
2000	GEN	24	24	READMOND TOWNSHIP	
2000	GEN	24	26	RESORT TOWNSHIP	
2000	GEN	24	28	SPRINGVALE TOWNSHIP	
2000	GEN	24	30	WAWATAM TOWNSHIP	
2000	GEN	24	32	WEST TRAVERSE TOWNSHIP	
2000	GEN	24	52	HARBOR SPRINGS CITY	
2000	GEN	24	54	PETOSKEY CITY	
2000	GEN	24	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	25	2	ARGENTINE TOWNSHIP	
2000	GEN	25	4	ATLAS TOWNSHIP	
2000	GEN	25	8	CLAYTON TOWNSHIP	
2000	GEN	25	10	DAVISON TOWNSHIP	
2000	GEN	25	12	FENTON TOWNSHIP	
2000	GEN	25	14	FLINT TOWNSHIP	
2000	GEN	25	16	FLUSHING TOWNSHIP	
2000	GEN	25	18	FOREST TOWNSHIP	
2000	GEN	25	20	GAINES TOWNSHIP	
2000	GEN	25	22	GENESEE TOWNSHIP	
2000	GEN	25	24	GRAND BLANC TOWNSHIP	
2000	GEN	25	26	MONTROSE TOWNSHIP	
2000	GEN	25	28	MOUNT MORRIS TOWNSHIP	
2000	GEN	25	30	MUNDY TOWNSHIP	
2000	GEN	25	32	RICHFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	25	34	THETFORD TOWNSHIP	
2000	GEN	25	36	VIENNA TOWNSHIP	
2000	GEN	25	50	BURTON CITY	
2000	GEN	25	52	CLIO CITY	
2000	GEN	25	54	DAVISON CITY	
2000	GEN	25	56	FENTON CITY	
2000	GEN	25	58	FLINT CITY	
2000	GEN	25	60	FLUSHING CITY	
2000	GEN	25	61	LINDEN CITY	
2000	GEN	25	62	GRAND BLANC CITY	
2000	GEN	25	63	MONTROSE CITY	
2000	GEN	25	64	MOUNT MORRIS CITY	
2000	GEN	25	66	SWARTZ CREEK CITY	
2000	GEN	25	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	26	2	BEAVERTON TOWNSHIP	
2000	GEN	26	4	BENTLEY TOWNSHIP	
2000	GEN	26	6	BILLINGS TOWNSHIP	
2000	GEN	26	8	BOURRET TOWNSHIP	
2000	GEN	26	10	BUCKEYE TOWNSHIP	
2000	GEN	26	12	BUTMAN TOWNSHIP	
2000	GEN	26	14	CLEMENT TOWNSHIP	
2000	GEN	26	16	GLADWIN TOWNSHIP	
2000	GEN	26	18	GRIM TOWNSHIP	
2000	GEN	26	20	GROUT TOWNSHIP	
2000	GEN	26	22	HAY TOWNSHIP	
2000	GEN	26	24	SAGE TOWNSHIP	
2000	GEN	26	26	SECORD TOWNSHIP	
2000	GEN	26	28	SHERMAN TOWNSHIP	
2000	GEN	26	30	TOBACCO TOWNSHIP	
2000	GEN	26	52	BEAVERTON CITY	
2000	GEN	26	54	GLADWIN CITY	
2000	GEN	26	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	27	2	BESSEMER TOWNSHIP	
2000	GEN	27	4	ERWIN TOWNSHIP	
2000	GEN	27	6	IRONWOOD TOWNSHIP	
2000	GEN	27	8	MARENISCO TOWNSHIP	
2000	GEN	27	10	WAKEFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	27	12	WATERSMEET TOWNSHIP	
2000	GEN	27	52	BESSEMER CITY	
2000	GEN	27	54	IRONWOOD CITY	
2000	GEN	27	56	WAKEFIELD CITY	
2000	GEN	27	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	28	2	ACME TOWNSHIP	
2000	GEN	28	4	BLAIR TOWNSHIP	
2000	GEN	28	6	EAST BAY TOWNSHIP	
2000	GEN	28	8	FIFE LAKE TOWNSHIP	
2000	GEN	28	10	GARFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	28	12	GRANT TOWNSHIP	
2000	GEN	28	14	GREEN LAKE TOWNSHIP	
2000	GEN	28	16	LONG LAKE TOWNSHIP	
2000	GEN	28	18	MAYFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	28	20	PARADISE TOWNSHIP	
2000	GEN	28	22	PENINSULA TOWNSHIP	
2000	GEN	28	24	UNION TOWNSHIP	
2000	GEN	28	26	WHITEWATER TOWNSHIP	
2000	GEN	28	52	TRAVERSE CITY	
2000	GEN	28	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	29	2	ARCADA TOWNSHIP	
2000	GEN	29	4	BETHANY TOWNSHIP	
2000	GEN	29	6	ELBA TOWNSHIP	
2000	GEN	29	8	EMERSON TOWNSHIP	
2000	GEN	29	10	FULTON TOWNSHIP	
2000	GEN	29	12	HAMILTON TOWNSHIP	
2000	GEN	29	14	LAFAYETTE TOWNSHIP	
2000	GEN	29	16	NEWARK TOWNSHIP	
2000	GEN	29	18	NEW HAVEN TOWNSHIP	
2000	GEN	29	20	NORTH SHADE TOWNSHIP	
2000	GEN	29	22	NORTH STAR TOWNSHIP	
2000	GEN	29	24	PINE RIVER TOWNSHIP	
2000	GEN	29	26	SEVILLE TOWNSHIP	
2000	GEN	29	28	SUMNER TOWNSHIP	
2000	GEN	29	30	WASHINGTON TOWNSHIP	
2000	GEN	29	32	WHEELER TOWNSHIP	
2000	GEN	29	52	ALMA CITY	
2000	GEN	29	54	ITHACA CITY	
2000	GEN	29	56	ST. LOUIS CITY	
2000	GEN	29	9999	{Statistical Adjustments}	
2000	GEN	30	2	ADAMS TOWNSHIP	
2000	GEN	30	4	ALLEN TOWNSHIP	
2000	GEN	30	6	AMBOY TOWNSHIP	
2000	GEN	30	8	CAMBRIA TOWNSHIP	
2000	GEN	30	10	CAMDEN TOWNSHIP	
2000	GEN	30	12	FAYETTE TOWNSHIP	
2000	GEN	30	14	HILLSDALE TOWNSHIP	
2000	GEN	30	16	JEFFERSON TOWNSHIP	
2000	GEN	30	18	LITCHFIELD TOWNSHIP	
2000	GEN	30	20	MOSCOW TOWNSHIP	
2000	GEN	30	22	PITTSFORD TOWNSHIP	
