TOTREG	Total Reg	412181
TOTVOTE	Total Votes	107805
GOVDEM01	Akinyemi Agbede	974
GOVDEM02	Edmund G. Brown*	43392
GOVREP01	Glenn Champ	2267
GOVREP02	Tim Donnelly	22206
GOVREP03	Richard Aguirre	516
GOVREP04	Andrew Blount	1600
GOVREP05	Neel Kashkari	28023
GOVREP06	Alma Winston	902
GOVGRN01	Luis Rodriguez	1799
GOVPAF01	Cindy Sheehan	695
GOVIND01	Robert Newman	1336
GOVIND02	Rakesh Christian	363
GOVIND03	Bogdan Ambrozewicz	381
GOVIND04	Joe Leicht	243
GOVIND05	Janel Buycks	285
LTGDEM01	Eric Korevaar	6395
LTGDEM02	Gavin Newsom*	38569
LTGREP01	George Yang	10426
LTGREP02	David Fennell	7742
LTGREP03	Ron Nehring	32834
LTGGRN01	Jena Goodman	1858
LTGPAF01	Amos Johnson	592
LTGAME01	Alan Reynolds	2029
SOSDEM01	Jeffrey Drobman	3556
SOSDEM02	Leland Yee	10944
SOSDEM03	Derek Cressman	4659
SOSDEM04	Alex Padilla	24724
SOSREP01	Roy Allmond	12082
SOSREP02	Pete Peterson	32881
SOSGRN01	David Curtis	1966
SOSIND01	Dan Schnur	8204
CONDEM01	Betty Yee	14002
CONDEM02	John Perez	17059
CONDEM03	Tammy Blair	2480
CONREP01	David Evans	14024
CONREP02	Ashley Swearengin	54240
CONGRN01	Laura Wells	2928
TRSDEM01	John Chiang	49453
TRSREP01	Greg Conlon	48636
TRSGRN01	Ellen Brown	4424
ATGDEM01	Kamala Harris*	42490
ATGREP01	John Haggerty	6425
ATGREP02	Phil Wyman	25069
ATGREP03	David King	11298
ATGREP04	Ronald Gold	10036
ATGLIB01	Jonathan Jaech	1757
ATGIND01	Orly Taitz	3330
INSDEM01	Dave Jones*	45459
INSREP01	Ted Gaines	50523
INSPAF01	Nathalie Hrizi	4587
SPINOP01	Lydia Gutierrez	25197
SPINOP02	Marshall Tuck	27767
SPINOP03	Tom Torlakson*	39720
PR_41_Y	PR_41_Y	60982
PR_41_N	PR_41_N	41585
PR_42_Y	PR_42_Y	53855
PR_42_N	PR_42_N	44711
CNG04REP01	Tom McClintock*	2416
CNG04REP02	Arthur Moore	509
CNG04IND01	Jeffrey Gerlach	441
CNG16DEM01	Jim Costa*	14089
CNG16DEM02	Job Melton	1118
CNG16REP01	Steve Crass	1856
CNG16REP02	Joanna Garcia-Botelho	1484
CNG16REP03	Mel Levey	1546
CNG16REP04	Johnny Tacherra	4019
CNG21DEM01	John Hernandez	1939
CNG21DEM02	Amanda Renteria	4712
CNG21REP01	Davdi Valadao*	10510
CNG22DEM01	Suzanna Marrero	15037
CNG22REP01	John Catano	4350
CNG22REP02	Devin Nunes*	39010
BOE01DEM01	Chris Parker	38773
BOE01REP01	George Runner*	60894
SEN08DEM01	Paulina Miranda	24499
SEN08REP01	Tom Berryhill*	47810
SEN12DEM01	Shawn Bagley	3586
SEN12REP01	Anthony Cannella*	7790
SEN14DEM01	Luis Chavez	9667
SEN14REP01	Andy Vidak*	8786
ASS23REP01	Jim Patterson*	54836
ASS31DEM01	Henry Perea*	24853
