TOTREG	Total Reg	101854
TOTVOTE	Total Votes	33557
GOVDEM01	Akinyemi Agbede	156
GOVDEM02	Edmund G. Brown*	20891
GOVREP01	Glenn Champ	424
GOVREP02	Tim Donnelly	2966
GOVREP03	Richard Aguirre	102
GOVREP04	Andrew Blount	433
GOVREP05	Neel Kashkari	5719
GOVREP06	Alma Winston	198
GOVGRN01	Luis Rodriguez	539
GOVPAF01	Cindy Sheehan	419
GOVIND01	Robert Newman	274
GOVIND02	Rakesh Christian	60
GOVIND03	Bogdan Ambrozewicz	97
GOVIND04	Joe Leicht	38
GOVIND05	Janel Buycks	58
LTGDEM01	Eric Korevaar	1818
LTGDEM02	Gavin Newsom*	18583
LTGREP01	George Yang	1554
LTGREP02	David Fennell	2742
LTGREP03	Ron Nehring	5135
LTGGRN01	Jena Goodman	739
LTGPAF01	Amos Johnson	286
LTGAME01	Alan Reynolds	295
SOSDEM01	Jeffrey Drobman	1323
SOSDEM02	Leland Yee	2825
SOSDEM03	Derek Cressman	2206
SOSDEM04	Alex Padilla	10925
SOSREP01	Roy Allmond	1655
SOSREP02	Pete Peterson	6046
SOSGRN01	David Curtis	1116
SOSIND01	Dan Schnur	3301
CONDEM01	Betty Yee	8764
CONDEM02	John Perez	7776
CONDEM03	Tammy Blair	872
CONREP01	David Evans	5098
CONREP02	Ashley Swearengin	5180
CONGRN01	Laura Wells	1702
TRSDEM01	John Chiang	20053
TRSREP01	Greg Conlon	8549
TRSGRN01	Ellen Brown	1999
ATGDEM01	Kamala Harris*	19723
ATGREP01	John Haggerty	2465
ATGREP02	Phil Wyman	2610
ATGREP03	David King	1158
ATGREP04	Ronald Gold	3124
ATGLIB01	Jonathan Jaech	742
ATGIND01	Orly Taitz	805
INSDEM01	Dave Jones*	18826
INSREP01	Ted Gaines	9588
INSPAF01	Nathalie Hrizi	1698
SPINOP01	Lydia Gutierrez	6174
SPINOP02	Marshall Tuck	6436
SPINOP03	Tom Torlakson*	15020
PR_41_Y	PR_41_Y	19879
PR_41_N	PR_41_N	11174
PR_42_Y	PR_42_Y	15643
PR_42_N	PR_42_N	13851
CNG03DEM01	John Garamendi*	17769
CNG03REP01	Dan Logue	8392
CNG06DEM01	Doris Matsui*	3814
CNG06REP01	Joseph McCray Sr.	1898
BOE02DEM01	Fiona Ma	19858
BOE02REP01	James Theis	9494
SEN06DEM01	Roger Dickinson	2328
SEN06DEM02	Richard Pan	1440
SEN06REP01	James Axelgard	856
SEN06REP02	Johnathan Zachariou	952
ASS04DEM01	Bill Dodd	2967
ASS04DEM02	Joe Krovoza	7403
ASS04DEM03	Dan Wolk	8426
ASS04REP01	Charlie Schaupp	6015
ASS04REP02	Dustin Call	1187
ASS07DEM01	Steve Cohn	1001
ASS07DEM02	Kevin McCarty	1147
ASS07DEM03	Mark Johannessen	2115
ASS07REP01	Ralph Merletti	870
ASS07REP02	Oliver Ponce	492
