TOTREG	Total Reg	7998
TOTVOTE	Total Votes	3712
GOVDEM01	Akinyemi Agbede	0
GOVDEM02	Mohammad Arif	2
GOVDEM03	Larry Azevedo	2
GOVDEM04	Xavier Becerra	989
GOVDEM05	Carolina Buhler	4
GOVDEM06	Louis A. De Barraicua	4
GOVDEM07	Sophia Edum-a-Sam	1
GOVDEM08	Derek Grasty	1
GOVDEM09	Joel E. Jacob	0
GOVDEM10	Gary Howard Kidgell	0
GOVDEM11	Matthew Chase Levy	5
GOVDEM12	Matt Mahan	99
GOVDEM13	Barack D. Obama Shaw	1
GOVDEM14	Thunder Parley	0
GOVDEM15	Katie Porter	201
GOVDEM16	Raji Rab	3
GOVDEM17	Satish Rao	1
GOVDEM18	Scott P Shields	0
GOVDEM19	Tom Steyer	759
GOVDEM20	Eric Swalwell	10
GOVDEM21	Tony K. Thurmond	14
GOVDEM22	Antonio Villaraigosa	22
GOVDEM23	Betty T. Yee	21
GOVDEM24	Erin Zez Zezulak	2
GOVREP01	James Athans Jr.	0
GOVREP02	Chad Bianco	457
GOVREP03	Patricia De Luca Basualdo	1
GOVREP04	Randeep S. Dhillon	12
GOVREP05	Rafael M. Hernandez	0
GOVREP06	Steve Hilton	978
GOVREP07	Alicia Olivia Lapp	0
GOVREP08	Leo Naranjo IV	6
GOVREP09	Tim Nelson	5
GOVREP10	Gretha Solorzano	6
GOVREP11	Leo Samuel Zacky	2
GOVREP12	David Zickefoose	11
GOVLIB01	Tom Woodard	7
GOVPAF01	Ramsey Robinson	14
GOVIND01	Naomi Bar-Lev	1
GOVIND02	Joseph Cabrera	5
GOVIND03	Elaine Culotti	2
GOVIND04	LivingForGod AndCountry DeMott	2
GOVIND05	Serge Fiankan	0
GOVIND06	Lukasz Adam Filinski	0
GOVIND07	Max Fomin	0
GOVIND08	Don J. Grundmann	0
GOVIND09	Jon Henderson	4
GOVIND10	Lewis Herms	0
GOVIND11	Dawit Kellel	0
GOVIND12	Anne Komarovsk	0
GOVIND13	Duane Terrence Loynes Jr.	0
GOVIND14	Amanda Martin	2
GOVIND15	Brent Maupin	0
GOVIND16	Daniel Mercuri	4
GOVIND17	Mauro Alberto Orozco	0
GOVIND18	Reza Safarnejad	0
GOVIND19	Sam Sandak	0
GOVIND20	Christine R. Sarmiento	2
GOVIND21	Frederic C. Schultz	0
GOVIND22	Margaret Trowe	0
GOVIND23	Nancy D. Young	1
LTGDEM01	Josh Fryday	628
LTGDEM02	Janelle Kellman	204
LTGDEM03	Jeyson Lopez	6
LTGDEM04	Fiona Ma	725
LTGDEM05	Oliver Ma	141
LTGDEM06	Tim Myers	37
LTGDEM07	Abdur Rahman Sikder	13
LTGDEM08	Michael Tubbs	255
LTGREP01	Ebie Lynch	53
LTGREP02	David Collenberg	372
LTGREP03	David Fennell	286
LTGREP04	Gloria Romero	504
LTGREP05	Skip Shelton	172
LTGPAF01	Alice Stek	45
LTGIND01	Rakesh Christian	6
LTGIND02	Sean Collinson	9
SOSDEM01	Shirley N. Weber*	1954
SOSREP01	Donald P. (Don) Wagner	1430
SOSGRN01	Gary N. Blenner	60
SOSGRN02	Michael Feinstein	106
CONDEM01	Malia M. Cohen*	1920
CONREP01	Herb W Morgan	1432
CONPAF01	Meghann Adams	134
TRSDEM01	Anna M. Caballero	582
TRSDEM02	Eleni Kounalakis	1210
TRSDEM03	Tony Vazquez	157
TRSREP01	Jennifer Hawks	956
TRSREP02	David Serpa	433
TRSGRN01	Glenn Turner	59
ATGDEM01	Rob Bonta*	1862
ATGREP01	Michael E. Gates	1450
ATGGRN01	Marjorie Mikels	210
INSDEM01	Ben Allen	613
INSDEM02	Steven Craig Bradford	83
INSDEM03	Jane Kim	966
INSDEM04	Patrick Wolff	183
INSREP01	Eric Thor Aarnio	197
INSREP02	Merritt Farren	212
INSREP03	Robert P Howell	213
INSREP04	Stacy A. Korsgaden	580
INSREP05	Sean Lee	184
INSAIP01	Keith W. Davis	41
INSPAF01	Eduardo Lalo Vargas	84
SPINOP01	Richard Barrera	628
SPINOP02	Wendy Castaneda Leal	306
SPINOP03	Nichelle M. Henderson	182
SPINOP04	Frank Lara	160
SPINOP05	Ainye Long	160
SPINOP06	Gus Mattammal	68
SPINOP07	Al Muratsuchi	302
SPINOP08	Josh Newman	226
SPINOP09	Anthony Rendon	174
SPINOP10	Sonja Shaw	668
CNG05DEM01	Michael J. Mike Barkley	347
CNG05DEM02	Michael Masuda	1406
CNG05DEM03	Dan Stroud	243
CNG05REP01	Tom McClintock	1380
ASS08REP01	David Jariustokaeutulelei Tangipa*	1700
SEN04DEM01	Jaron Brandon	1893
SEN04REP01	Marie Alvarado-Gil*	822
SEN04REP02	Alexandra Duarte	654
BOE01DEM01	Nelson Esparza	1393
BOE01DEM02	Donald E. Williamson	498
BOE01REP01	Dusty Beach	397
BOE01REP02	Shannon Grove	836
BOE01REP03	Nader F Shahatit	169
