TOTREG	Total Reg	7490
TOTVOTE	Total Votes	3797
GOVDEM01	Akinyemi Agbede	0
GOVDEM02	Mohammad Arif	0
GOVDEM03	Larry Azevedo	0
GOVDEM04	Xavier Becerra	577
GOVDEM05	Carolina Buhler	1
GOVDEM06	Louis A. De Barraicua	4
GOVDEM07	Sophia Edum-a-Sam	0
GOVDEM08	Derek Grasty	0
GOVDEM09	Joel E. Jacob	0
GOVDEM10	Gary Howard Kidgell	0
GOVDEM11	Matthew Chase Levy	4
GOVDEM12	Matt Mahan	100
GOVDEM13	Barack D. Obama Shaw	3
GOVDEM14	Thunder Parley	2
GOVDEM15	Katie Porter	202
GOVDEM16	Raji Rab	1
GOVDEM17	Satish Rao	0
GOVDEM18	Scott P Shields	1
GOVDEM19	Tom Steyer	693
GOVDEM20	Eric Swalwell	14
GOVDEM21	Tony K. Thurmond	41
GOVDEM22	Antonio Villaraigosa	3
GOVDEM23	Betty T. Yee	18
GOVDEM24	Erin Zez Zezulak	7
GOVREP01	James Athans Jr.	2
GOVREP02	Chad Bianco	727
GOVREP03	Patricia De Luca Basualdo	1
GOVREP04	Randeep S. Dhillon	15
GOVREP05	Rafael M. Hernandez	1
GOVREP06	Steve Hilton	1150
GOVREP07	Alicia Olivia Lapp	5
GOVREP08	Leo Naranjo IV	4
GOVREP09	Tim Nelson	12
GOVREP10	Gretha Solorzano	13
GOVREP11	Leo Samuel Zacky	36
GOVREP12	David Zickefoose	3
GOVLIB01	Tom Woodard	11
GOVPAF01	Ramsey Robinson	12
GOVIND01	Naomi Bar-Lev	3
GOVIND02	Joseph Cabrera	2
GOVIND03	Elaine Culotti	6
GOVIND04	LivingForGod AndCountry DeMott	1
GOVIND05	Serge Fiankan	1
GOVIND06	Lukasz Adam Filinski	1
GOVIND07	Max Fomin	0
GOVIND08	Don J. Grundmann	1
GOVIND09	Jon Henderson	9
GOVIND10	Lewis Herms	20
GOVIND11	Dawit Kellel	0
GOVIND12	Anne Komarovsk	0
GOVIND13	Duane Terrence Loynes Jr.	2
GOVIND14	Amanda Martin	5
GOVIND15	Brent Maupin	0
GOVIND16	Daniel Mercuri	3
GOVIND17	Mauro Alberto Orozco	1
GOVIND18	Reza Safarnejad	0
GOVIND19	Sam Sandak	0
GOVIND20	Christine R. Sarmiento	1
GOVIND21	Frederic C. Schultz	6
GOVIND22	Margaret Trowe	1
GOVIND23	Nancy D. Young	6
LTGDEM01	Josh Fryday	334
LTGDEM02	Janelle Kellman	114
LTGDEM03	Jeyson Lopez	5
LTGDEM04	Fiona Ma	664
LTGDEM05	Oliver Ma	134
LTGDEM06	Tim Myers	89
LTGDEM07	Abdur Rahman Sikder	4
LTGDEM08	Michael Tubbs	195
LTGREP01	Ebie Lynch	123
LTGREP02	David Collenberg	702
LTGREP03	David Fennell	441
LTGREP04	Gloria Romero	460
LTGREP05	Skip Shelton	161
LTGPAF01	Alice Stek	49
LTGIND01	Rakesh Christian	8
LTGIND02	Sean Collinson	16
SOSDEM01	Shirley N. Weber*	1472
SOSREP01	Donald P. (Don) Wagner	1792
SOSGRN01	Gary N. Blenner	86
SOSGRN02	Michael Feinstein	80
CONDEM01	Malia M. Cohen*	1435
CONREP01	Herb W Morgan	1819
CONPAF01	Meghann Adams	155
TRSDEM01	Anna M. Caballero	430
TRSDEM02	Eleni Kounalakis	853
TRSDEM03	Tony Vazquez	176
TRSREP01	Jennifer Hawks	1256
TRSREP02	David Serpa	672
TRSGRN01	Glenn Turner	102
ATGDEM01	Rob Bonta*	1396
ATGREP01	Michael E. Gates	1975
ATGGRN01	Marjorie Mikels	235
INSDEM01	Ben Allen	490
INSDEM02	Steven Craig Bradford	123
INSDEM03	Jane Kim	709
INSDEM04	Patrick Wolff	169
INSREP01	Eric Thor Aarnio	155
INSREP02	Merritt Farren	347
INSREP03	Robert P Howell	366
INSREP04	Stacy A. Korsgaden	619
INSREP05	Sean Lee	403
INSAIP01	Keith W. Davis	61
INSPAF01	Eduardo Lalo Vargas	59
SPINOP01	Richard Barrera	527
SPINOP02	Wendy Castaneda Leal	305
SPINOP03	Nichelle M. Henderson	183
SPINOP04	Frank Lara	177
SPINOP05	Ainye Long	213
SPINOP06	Gus Mattammal	133
SPINOP07	Al Muratsuchi	248
SPINOP08	Josh Newman	253
SPINOP09	Anthony Rendon	238
SPINOP10	Sonja Shaw	791
CNG02DEM01	Jared Huffman	1502
CNG02DEM02	Rose Penelope Yee	167
CNG02REP01	Tim Geist	413
CNG02REP02	Robin Littau	445
CNG02REP03	Paul Saulsbury	419
CNG02REP04	Angelita Valles	409
CNG02IND01	Gregory Burgess	40
CNG02IND02	Nicolette Hahn Niman	216
ASS02DEM01	Chris Rogers*	1642
ASS02REP01	Michael Greer	1927
SEN02DEM01	Damon Connolly	1625
SEN02REP01	Tief Gibbs	1174
SEN02REP02	Aaron Smith	760
BOE02DEM01	Sally J. Lieber*	1177
BOE02DEM02	John Pimentel	370
BOE02REP01	J Brett Marymee	555
BOE02REP02	Mark McComas	371
BOE02REP03	Bill Shireman	793
BOE02REP04	John W. Zaruka	153
