+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------+
| rgprec  | totreg | dem  | rep  | aip  | paf  | msc  | lib  | nlp  | grn  | ref  | dcl  | mr   | mrs  | miss | ms   | male | female | hispdem | hisprep | hispdcl | hispoth | jewdem | jewrep | jewdcl | jewoth | kordem | korrep | kordcl | koroth | japdem | japrep | japdcl | japoth | chidem | chirep | chidcl | chioth | inddem | indrep | inddcl | indoth | vietdem | vietrep | vietdcl | vietoth | fildem | filrep | fildcl | filoth | demm1824 | demm2534 | demm3544 | demm4554 | demm5564 | demm65pl | demmunk | demf1824 | demf2534 | demf3544 | demf4554 | demf5564 | demf65pl | demfunk | repm1824 | repm2534 | repm3544 | repm4554 | repm5564 | repm65pl | repmunk | repf1824 | repf2534 | repf3544 | repf4554 | repf5564 | repf65pl | repfunk | dclm1824 | dclm2534 | dclm3544 | dclm4554 | dclm5564 | dclm65pl | dclmunk | dclf1824 | dclf2534 | dclf3544 | dclf4554 | dclf5564 | dclf65pl | dclfunk | othm1824 | othm2534 | othm3544 | othm4554 | othm5564 | othm65pl | othmunk | othf1824 | othf2534 | othf3544 | othf4554 | othf5564 | othf65pl | othfunk | dreg1g | dreg2g | dreg3g | dreg4g | dreg5g | dreg6g | dreg7g | dreg8g | dreg9g | rreg1g | rreg2g | rreg3g | rreg4g | rreg5g | rreg6g | rreg7g | rreg8g | rreg9g | ireg1g | ireg2g | ireg3g | ireg4g | ireg5g | ireg6g | ireg7g | ireg8g | ireg9g | oreg1g | oreg2g | oreg3g | oreg4g | oreg5g | oreg6g | oreg7g | oreg8g | oreg9g | county | election | type |
+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------+
| 11      |    174 |   65 |   59 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    3 |    3 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |   88 |     86 |       4 |       3 |       0 |       2 |      2 |      2 |      1 |      1 |      2 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      0 |      0 |      0 |      0 |        1 |        0 |        6 |        7 |        4 |        7 |       0 |        4 |        4 |        7 |        6 |       12 |        7 |       0 |        2 |        2 |        2 |       10 |        9 |        8 |       0 |        1 |        2 |        6 |        5 |        5 |        7 |       0 |        0 |        2 |        7 |        7 |        2 |        4 |       0 |        2 |        1 |        2 |        3 |        3 |        2 |       0 |        0 |        1 |        1 |        4 |        1 |        1 |       0 |        0 |        0 |        1 |        4 |        1 |        1 |       0 |      0 |      1 |      3 |      6 |      8 |      5 |      4 |     38 |      0 |      0 |      0 |      3 |     12 |      4 |      6 |      2 |     32 |      0 |      0 |      0 |      4 |      7 |      1 |      3 |      2 |     18 |      0 |      0 |      0 |      1 |      5 |      1 |      1 |      0 |      7 |      0 |      2 | s03      | R    |
| 21      |    159 |   54 |   63 |    4 |    0 |    1 |    0 |    0 |    2 |    2 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |   84 |     75 |       3 |       1 |       2 |       1 |      2 |      3 |      1 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      1 |      0 |      0 |      1 |        0 |        1 |        4 |        7 |        6 |       10 |       0 |        0 |        2 |        1 |        7 |        8 |        8 |       0 |        1 |        3 |        5 |        6 |        7 |       13 |       0 |        0 |        2 |        4 |        4 |        5 |       13 |       0 |        2 |        1 |        7 |        4 |        1 |        1 |       0 |        4 |        2 |        4 |        4 |        1 |        2 |       0 |        1 |        1 |        2 |        0 |        0 |        1 |       0 |        0 |        0 |        2 |        1 |        1 |        0 |       0 |      0 |      0 |      7 |      4 |      3 |      4 |      5 |     31 |      0 |      0 |      0 |      4 |     13 |      9 |      4 |      1 |     32 |      0 |      0 |      0 |      6 |      8 |      0 |      1 |      3 |     15 |      0 |      0 |      0 |      0 |      2 |      0 |      1 |      0 |      6 |      0 |      2 | s03      | R    |
| 31      |    105 |   45 |   12 |   12 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |   50 |     55 |       4 |       1 |       1 |       2 |      0 |      0 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      2 |      0 |      4 |      0 |      1 |      0 |      4 |      2 |       0 |       0 |       0 |       0 |      0 |      0 |      0 |      0 |        3 |        2 |        4 |        8 |        2 |        1 |       0 |        1 |        5 |        6 |        8 |        2 |        3 |       0 |        1 |        0 |        0 |        0 |        1 |        1 |       0 |        0 |        1 |        0 |        5 |        1 |        2 |       0 |        7 |        4 |        4 |        5 |        1 |        0 |       0 |        2 |        3 |        2 |        4 |        2 |        1 |       0 |        1 |        1 |        1 |        1 |        2 |        0 |       0 |        0 |        3 |        1 |        2 |        1 |        0 |       0 |      0 |      0 |      3 |      8 |      4 |      1 |      3 |     26 |      0 |      0 |      0 |      1 |      1 |      2 |      0 |      0 |      8 |      0 |      0 |      1 |      5 |      6 |      3 |      0 |      0 |     20 |      0 |      0 |      0 |      1 |      5 |      1 |      0 |      0 |      6 |      0 |      2 | s03      | R    |
| 41      |    209 |   67 |   91 |    1 |    0 |    1 |    3 |    0 |    3 |    0 |   43 |    0 |    0 |    0 |    0 |  127 |     82 |       1 |       0 |       0 |       0 |      4 |      6 |      2 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      1 |      0 |      0 |      0 |        0 |        2 |        5 |       12 |       10 |        5 |       0 |        4 |        3 |        7 |        8 |        6 |        5 |       0 |        1 |        2 |        8 |       13 |       17 |       21 |       0 |        2 |        1 |        1 |        7 |       10 |        8 |       0 |        0 |        4 |       10 |        5 |        5 |        0 |       0 |        1 |        4 |        3 |        7 |        4 |        0 |       0 |        1 |        3 |        1 |        2 |        0 |        0 |       0 |        0 |        1 |        0 |        0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      1 |      5 |     18 |      3 |      2 |      1 |     37 |      0 |      0 |      1 |      4 |     24 |     11 |      4 |      6 |     41 |      0 |      0 |      0 |      4 |      9 |      2 |      0 |      1 |     27 |      0 |      0 |      0 |      0 |      2 |      0 |      0 |      0 |      6 |      0 |      2 | s03      | R    |
| 51      |    173 |   52 |   80 |    5 |    0 |    0 |    1 |    0 |    2 |    0 |   33 |    0 |    0 |    0 |    0 |   83 |     90 |       1 |       0 |       3 |       0 |      3 |      1 |      1 |      2 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      0 |      3 |      0 |      0 |        0 |        0 |        3 |        8 |        4 |        4 |       0 |        3 |        1 |        4 |       11 |        8 |        6 |       0 |        3 |        3 |        6 |        8 |       10 |       11 |       0 |        1 |        2 |        7 |       12 |        9 |        8 |       0 |        2 |        3 |        2 |        8 |        3 |        0 |       0 |        2 |        1 |        5 |        4 |        2 |        1 |       0 |        1 |        0 |        1 |        2 |        1 |        0 |       0 |        1 |        0 |        0 |        1 |        1 |        0 |       0 |      0 |      1 |     10 |      9 |      6 |      1 |      2 |     23 |      0 |      0 |      0 |     17 |     14 |      5 |      4 |      4 |     36 |      0 |      0 |      0 |      8 |      1 |      3 |      2 |      2 |     17 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      2 |      0 |      6 |      0 |      2 | s03      | R    |
| CNTYTOT |    820 |  283 |  305 |   31 |    0 |    3 |    4 |    0 |   10 |    5 |  179 |    0 |    0 |    0 |    0 |  432 |    388 |      13 |       5 |       6 |       5 |     11 |     12 |      6 |      5 |      2 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      2 |      0 |      4 |      0 |      1 |      0 |      4 |      2 |       0 |       0 |       0 |       0 |      2 |      3 |      0 |      1 |        4 |        5 |       22 |       42 |       26 |       27 |       0 |       12 |       15 |       25 |       40 |       36 |       29 |       0 |        8 |       10 |       21 |       37 |       44 |       54 |       0 |        4 |        8 |       18 |       33 |       30 |       38 |       0 |       11 |       14 |       30 |       29 |       12 |        5 |       0 |       11 |       11 |       16 |       22 |       12 |        6 |       0 |        4 |        6 |        6 |        9 |        4 |        2 |       0 |        1 |        4 |        4 |        8 |        4 |        1 |       0 |      0 |      3 |     28 |     45 |     24 |     13 |     15 |    155 |      0 |      0 |      1 |     29 |     64 |     31 |     18 |     13 |    149 |      0 |      0 |      1 |     27 |     31 |      9 |      6 |      8 |     97 |      0 |      0 |      0 |      2 |     14 |      2 |      4 |      0 |     31 |      0 |      2 | s03      | R    |
+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------+
