+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | sr_total | diff_sv_sr | diff_sr_sos | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| ADAM           |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| ADAMS          |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| AIPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| ALEX_ST_JAMES  |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| ANDERSON       |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| ANGELYNE       |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| ARIF           |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| BADIOZAMANI    |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| BAJWA          |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| BEARD          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| BEYER          |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| BHOLA          |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| BLY_CHESTER    |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| BOCK           |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| BRITTON        |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| BROWN          |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| BURTON         |        55 |       55 |       55 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| BUSTAMANTE     |     14893 |    14893 |    14893 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| CAMEJO         |      3075 |     3075 |     3075 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| CARSON         |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| CHAMBERS       |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| CHELI          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| CLEMENTS       |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| COLEMAN        |        59 |       59 |       59 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| COOK           |        85 |       85 |       85 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| CULLENBINE     |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| CWALKER        |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| DAVIS          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| DCLREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| DEMREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| DOLE           |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| EDWARDS        |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| FARRELL        |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| FEINSTEIN      |        39 |       39 |       39 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| FLYNT          |       132 |      132 |      132 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| FONTANES       |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| FORTE          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| FOSS           |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| FRIEDMAN       |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| GALLAGHER      |        50 |       50 |       50 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| GORMAN         |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| GOSSE          |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| GREEN          |        26 |       26 |       26 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| GRISHAM        |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| GRNREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| GRUENER        |        32 |       32 |       32 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| GUZZARDI       |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| HALL           |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| HAMIDI         |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| HANLON         |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| HENDERSON      |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| HERNANDEZ      |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| HICKEY         |        20 |       20 |       20 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| HOFFMANN       |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| HUFFINGTON     |       422 |      422 |      422 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| ISSA           |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| JACKSON        |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| KELLY          |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| KENNEDY        |        20 |       20 |       20 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| KESSINGER      |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| KIMBALL        |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| KNAPP          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| KOREVAAR       |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| KUNZMAN        |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| LANE           |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| LEONARD        |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| LEWIS          |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| LIBREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| LOUIE          |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MACALUSO       |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MAILANDER      |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MANNHEIM       |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MARGOLIN       |       139 |      139 |      139 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MARIANO        |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MARTORANA      |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MCCARTHY       |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MCCLAIN        |        33 |       33 |       33 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MCCLINTOCK     |     11759 |    11759 |    11759 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MCMAHON        |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MCNEILLY       |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MEDNICK        |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MEHR           |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MILLER         |        20 |       20 |       20 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MOBLEY         |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MOCK           |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MORTENSEN      |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MSCREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MUSILLI        |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| MWALKER        |        25 |       25 |       25 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| NAVE           |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| NEWMAN         |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| NLPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| PADILLA        |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| PALMIERI       |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| PAWLIK         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| PETERS         |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| PINEDA         |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| PR53N          |     43476 |    43476 |    43476 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| PR53Y          |     19022 |    19022 |    19022 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| PR54N          |     35993 |    35993 |    35993 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| PR54Y          |     28668 |    28668 |    28668 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| PRADY          |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| PRICE          |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| QUINN          |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| RAINFORTH      |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| RAMIREZ        |        84 |       84 |       84 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| RANKEN         |        47 |       47 |       47 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| RECALLN        |     25081 |    25081 |    25081 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| RECALLY        |     46054 |    46054 |    46054 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| REFREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| RENZ           |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| REPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| RICHARDS       |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| RICHTER        |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| RIGHTMYER      |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| ROBINSON       |        70 |       70 |       70 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| ROSCOE         |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| RUSHFORD       |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| RUSSELL        |        26 |       26 |       26 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| SAFFORD        |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| SAMS           |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| SCHEIDLE       |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| SCHMIER        |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| SCHWARTZMAN    |        34 |       34 |       34 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| SCHWARZENEGGER |     36910 |    36910 |    36910 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| SIMMONS        |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| SIMON          |        76 |       76 |       76 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| SMITH          |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| SPRAGUE        |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| SPROUL         |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| STRAUSS        |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| SYLVESTER      |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| TAYLOR         |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| TEMPLIN        |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| TILLEY         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| TOTREG         |    115492 |   115492 |   115492 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| TOTVOTE        |     73471 |    73471 |    73471 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| TRACY          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| TSANGARES      |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| UEBERROTH      |       181 |      181 |      181 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| VALDEZ         |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| VANDEVENTER    |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| VANN           |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| VAUGHN         |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| VO             |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| WALTON         |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| WATTS          |        34 |       34 |       34 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| WEBER          |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| WEIR           |        20 |       20 |       20 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| WINTERS        |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| WOZNIAK        |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
| ZELLHOEFER     |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      4 |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
