+----------+--------------+----------+------+--------+
| name     | county_total | election | type | county |
+----------+--------------+----------+------+--------+
| aip      |         2320 | s03      | R    |      9 |
| chidcl   |           93 | s03      | R    |      9 |
| chidem   |          138 | s03      | R    |      9 |
| chioth   |           23 | s03      | R    |      9 |
| chirep   |          192 | s03      | R    |      9 |
| dcl      |        14122 | s03      | R    |      9 |
| dclf1824 |          984 | s03      | R    |      9 |
| dclf2534 |         1193 | s03      | R    |      9 |
| dclf3544 |         1728 | s03      | R    |      9 |
| dclf4554 |         1788 | s03      | R    |      9 |
| dclf5564 |          847 | s03      | R    |      9 |
| dclf65pl |          550 | s03      | R    |      9 |
| dclfunk  |            3 | s03      | R    |      9 |
| dclm1824 |          879 | s03      | R    |      9 |
| dclm2534 |         1016 | s03      | R    |      9 |
| dclm3544 |         1535 | s03      | R    |      9 |
| dclm4554 |         1862 | s03      | R    |      9 |
| dclm5564 |         1093 | s03      | R    |      9 |
| dclm65pl |          635 | s03      | R    |      9 |
| dclmunk  |            9 | s03      | R    |      9 |
| dem      |        30081 | s03      | R    |      9 |
| demf1824 |          863 | s03      | R    |      9 |
| demf2534 |         1334 | s03      | R    |      9 |
| demf3544 |         2967 | s03      | R    |      9 |
| demf4554 |         4975 | s03      | R    |      9 |
| demf5564 |         3462 | s03      | R    |      9 |
| demf65pl |         3955 | s03      | R    |      9 |
| demfunk  |           91 | s03      | R    |      9 |
| demm1824 |          661 | s03      | R    |      9 |
| demm2534 |          829 | s03      | R    |      9 |
| demm3544 |         1747 | s03      | R    |      9 |
| demm4554 |         3454 | s03      | R    |      9 |
| demm5564 |         2619 | s03      | R    |      9 |
| demm65pl |         3060 | s03      | R    |      9 |
| demmunk  |           64 | s03      | R    |      9 |
| dreg1g   |            0 | s03      | R    |      9 |
| dreg2g   |          222 | s03      | R    |      9 |
| dreg3g   |         3008 | s03      | R    |      9 |
| dreg4g   |         4729 | s03      | R    |      9 |
| dreg5g   |         2594 | s03      | R    |      9 |
| dreg6g   |         2208 | s03      | R    |      9 |
| dreg7g   |         1840 | s03      | R    |      9 |
| dreg8g   |        15480 | s03      | R    |      9 |
| dreg9g   |            0 | s03      | R    |      9 |
| female   |        49505 | s03      | R    |      9 |
| fildcl   |          116 | s03      | R    |      9 |
| fildem   |          211 | s03      | R    |      9 |
| filoth   |           27 | s03      | R    |      9 |
| filrep   |          210 | s03      | R    |      9 |
| grn      |         1085 | s03      | R    |      9 |
| hispdcl  |          758 | s03      | R    |      9 |
| hispdem  |         1875 | s03      | R    |      9 |
| hispoth  |          264 | s03      | R    |      9 |
| hisprep  |         1421 | s03      | R    |      9 |
| inddcl   |           58 | s03      | R    |      9 |
| inddem   |           85 | s03      | R    |      9 |
| indoth   |            6 | s03      | R    |      9 |
| indrep   |           70 | s03      | R    |      9 |
| ireg1g   |            0 | s03      | R    |      9 |
| ireg2g   |          200 | s03      | R    |      9 |
| ireg3g   |         1840 | s03      | R    |      9 |
| ireg4g   |         2075 | s03      | R    |      9 |
| ireg5g   |          950 | s03      | R    |      9 |
| ireg6g   |          394 | s03      | R    |      9 |
| ireg7g   |          342 | s03      | R    |      9 |
| ireg8g   |         8321 | s03      | R    |      9 |
| ireg9g   |            0 | s03      | R    |      9 |
| japdcl   |           41 | s03      | R    |      9 |
| japdem   |          109 | s03      | R    |      9 |
| japoth   |           10 | s03      | R    |      9 |
| japrep   |           93 | s03      | R    |      9 |
| jewdcl   |          571 | s03      | R    |      9 |
| jewdem   |         1345 | s03      | R    |      9 |
| jewoth   |          210 | s03      | R    |      9 |
| jewrep   |         1773 | s03      | R    |      9 |
| kordcl   |           13 | s03      | R    |      9 |
| kordem   |           22 | s03      | R    |      9 |
| koroth   |            1 | s03      | R    |      9 |
| korrep   |           49 | s03      | R    |      9 |
| lib      |          695 | s03      | R    |      9 |
| male     |        45001 | s03      | R    |      9 |
| miss     |            0 | s03      | R    |      9 |
| mr       |            0 | s03      | R    |      9 |
| mrs      |            0 | s03      | R    |      9 |
| ms       |            0 | s03      | R    |      9 |
| msc      |          993 | s03      | R    |      9 |
| nlp      |           79 | s03      | R    |      9 |
| oreg1g   |            0 | s03      | R    |      9 |
| oreg2g   |           67 | s03      | R    |      9 |
| oreg3g   |          669 | s03      | R    |      9 |
| oreg4g   |          951 | s03      | R    |      9 |
| oreg5g   |          356 | s03      | R    |      9 |
| oreg6g   |          136 | s03      | R    |      9 |
| oreg7g   |           78 | s03      | R    |      9 |
| oreg8g   |         2915 | s03      | R    |      9 |
| oreg9g   |            0 | s03      | R    |      9 |
| othf1824 |          428 | s03      | R    |      9 |
| othf2534 |          483 | s03      | R    |      9 |
| othf3544 |          545 | s03      | R    |      9 |
| othf4554 |          559 | s03      | R    |      9 |
| othf5564 |          289 | s03      | R    |      9 |
| othf65pl |          212 | s03      | R    |      9 |
| othfunk  |            1 | s03      | R    |      9 |
| othm1824 |          434 | s03      | R    |      9 |
| othm2534 |          532 | s03      | R    |      9 |
| othm3544 |          506 | s03      | R    |      9 |
| othm4554 |          615 | s03      | R    |      9 |
| othm5564 |          323 | s03      | R    |      9 |
| othm65pl |          241 | s03      | R    |      9 |
| othmunk  |            4 | s03      | R    |      9 |
| paf      |            0 | s03      | R    |      9 |
| ref      |            0 | s03      | R    |      9 |
| rep      |        45131 | s03      | R    |      9 |
| repf1824 |         1415 | s03      | R    |      9 |
| repf2534 |         2052 | s03      | R    |      9 |
| repf3544 |         4830 | s03      | R    |      9 |
| repf4554 |         5331 | s03      | R    |      9 |
| repf5564 |         3907 | s03      | R    |      9 |
| repf65pl |         4626 | s03      | R    |      9 |
| repfunk  |           87 | s03      | R    |      9 |
| repm1824 |         1572 | s03      | R    |      9 |
| repm2534 |         2000 | s03      | R    |      9 |
| repm3544 |         4651 | s03      | R    |      9 |
| repm4554 |         5697 | s03      | R    |      9 |
| repm5564 |         4331 | s03      | R    |      9 |
| repm65pl |         4556 | s03      | R    |      9 |
| repmunk  |           76 | s03      | R    |      9 |
| rreg1g   |            0 | s03      | R    |      9 |
| rreg2g   |          346 | s03      | R    |      9 |
| rreg3g   |         4548 | s03      | R    |      9 |
| rreg4g   |         8128 | s03      | R    |      9 |
| rreg5g   |         3525 | s03      | R    |      9 |
| rreg6g   |         2901 | s03      | R    |      9 |
| rreg7g   |         2506 | s03      | R    |      9 |
| rreg8g   |        23177 | s03      | R    |      9 |
| rreg9g   |            0 | s03      | R    |      9 |
| totreg   |        94506 | s03      | R    |      9 |
| vietdcl  |           13 | s03      | R    |      9 |
| vietdem  |           25 | s03      | R    |      9 |
| vietoth  |            1 | s03      | R    |      9 |
| vietrep  |           40 | s03      | R    |      9 |
+----------+--------------+----------+------+--------+
