+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | sr_total | diff_sv_sr | diff_sr_sos | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| ADAM           |        63 |       63 |       63 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| ADAMS          |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| AIPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| ALEX_ST_JAMES  |        29 |       29 |       29 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| ANDERSON       |        87 |       87 |       87 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| ANGELYNE       |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| ARIF           |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| BADIOZAMANI    |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| BAJWA          |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| BEARD          |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| BEYER          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| BHOLA          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| BLY_CHESTER    |        31 |       31 |       31 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| BOCK           |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| BRITTON        |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| BROWN          |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| BURTON         |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| BUSTAMANTE     |     11211 |    11211 |    11211 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| CAMEJO         |      2103 |     2103 |     2103 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| CARSON         |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| CHAMBERS       |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| CHELI          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| CLEMENTS       |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| COLEMAN        |        29 |       29 |       29 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| COOK           |        88 |       88 |       88 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| CULLENBINE     |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| CWALKER        |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| DAVIS          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| DCLREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| DEMREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| DOLE           |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| EDWARDS        |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| FARRELL        |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| FEINSTEIN      |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| FLYNT          |        80 |       80 |       80 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| FONTANES       |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| FORTE          |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| FOSS           |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| FRIEDMAN       |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| GALLAGHER      |        56 |       56 |       56 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| GORMAN         |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| GOSSE          |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| GREEN          |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| GRISHAM        |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| GRNREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| GRUENER        |        58 |       58 |       58 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| GUZZARDI       |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| HALL           |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| HAMIDI         |        18 |       18 |       18 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| HANLON         |        25 |       25 |       25 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| HENDERSON      |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| HERNANDEZ      |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| HICKEY         |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| HOFFMANN       |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| HUFFINGTON     |       292 |      292 |      292 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| ISSA           |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| JACKSON        |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| KELLY          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| KENNEDY        |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| KESSINGER      |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| KIMBALL        |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| KNAPP          |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| KOREVAAR       |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| KUNZMAN        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| LANE           |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| LEONARD        |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| LEWIS          |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| LIBREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| LOUIE          |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MACALUSO       |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MAILANDER      |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MANNHEIM       |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MARGOLIN       |        86 |       86 |       86 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MARIANO        |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MARTORANA      |        26 |       26 |       26 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MCCARTHY       |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MCCLAIN        |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MCCLINTOCK     |     10532 |    10532 |    10532 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MCMAHON        |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MCNEILLY       |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MEDNICK        |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MEHR           |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MILLER         |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MOBLEY         |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MOCK           |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MORTENSEN      |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MSCREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MUSILLI        |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| MWALKER        |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| NAVE           |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| NEWMAN         |        25 |       25 |       25 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| NLPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| PADILLA        |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| PALMIERI       |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| PAWLIK         |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| PETERS         |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| PINEDA         |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| PR53N          |     40792 |    40792 |    40792 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| PR53Y          |     23835 |    23835 |    23835 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| PR54N          |     32632 |    32632 |    32632 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| PR54Y          |     33961 |    33961 |    33961 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| PRADY          |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| PRICE          |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| QUINN          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| RAINFORTH      |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| RAMIREZ        |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| RANKEN         |        41 |       41 |       41 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| RECALLN        |     19585 |    19585 |    19585 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| RECALLY        |     48946 |    48946 |    48946 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| REFREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| RENZ           |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| REPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| RICHARDS       |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| RICHTER        |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| RIGHTMYER      |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| ROBINSON       |        52 |       52 |       52 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| ROSCOE         |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| RUSHFORD       |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| RUSSELL        |        30 |       30 |       30 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| SAFFORD        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| SAMS           |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| SCHEIDLE       |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| SCHMIER        |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| SCHWARTZMAN    |       135 |      135 |      135 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| SCHWARZENEGGER |     41572 |    41572 |    41572 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| SIMMONS        |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| SIMON          |        41 |       41 |       41 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| SMITH          |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| SPRAGUE        |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| SPROUL         |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| STRAUSS        |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| SYLVESTER      |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| TAYLOR         |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| TEMPLIN        |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| TILLEY         |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| TOTREG         |     94506 |    94506 |    94506 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| TOTVOTE        |     70544 |    70544 |    70544 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| TRACY          |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| TSANGARES      |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| UEBERROTH      |       161 |      161 |      161 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| VALDEZ         |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| VANDEVENTER    |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| VANN           |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| VAUGHN         |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| VO             |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| WALTON         |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| WATTS          |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| WEBER          |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| WEIR           |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| WINTERS        |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| WOZNIAK        |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
| ZELLHOEFER     |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |      9 |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
