+----------+--------------+----------+------+--------+
| name     | county_total | election | type | county |
+----------+--------------+----------+------+--------+
| aip      |         5834 | s03      | R    |     10 |
| chidcl   |          621 | s03      | R    |     10 |
| chidem   |          994 | s03      | R    |     10 |
| chioth   |           93 | s03      | R    |     10 |
| chirep   |         1456 | s03      | R    |     10 |
| dcl      |        35248 | s03      | R    |     10 |
| dclf1824 |         4209 | s03      | R    |     10 |
| dclf2534 |         4705 | s03      | R    |     10 |
| dclf3544 |         3838 | s03      | R    |     10 |
| dclf4554 |         3150 | s03      | R    |     10 |
| dclf5564 |         1688 | s03      | R    |     10 |
| dclf65pl |         1351 | s03      | R    |     10 |
| dclfunk  |           54 | s03      | R    |     10 |
| dclm1824 |         3244 | s03      | R    |     10 |
| dclm2534 |         3681 | s03      | R    |     10 |
| dclm3544 |         3202 | s03      | R    |     10 |
| dclm4554 |         3001 | s03      | R    |     10 |
| dclm5564 |         1763 | s03      | R    |     10 |
| dclm65pl |         1313 | s03      | R    |     10 |
| dclmunk  |           49 | s03      | R    |     10 |
| dem      |       139126 | s03      | R    |     10 |
| demf1824 |         8823 | s03      | R    |     10 |
| demf2534 |        12418 | s03      | R    |     10 |
| demf3544 |        13773 | s03      | R    |     10 |
| demf4554 |        16019 | s03      | R    |     10 |
| demf5564 |        11864 | s03      | R    |     10 |
| demf65pl |        17020 | s03      | R    |     10 |
| demfunk  |         2929 | s03      | R    |     10 |
| demm1824 |         6361 | s03      | R    |     10 |
| demm2534 |         7813 | s03      | R    |     10 |
| demm3544 |         9351 | s03      | R    |     10 |
| demm4554 |        11140 | s03      | R    |     10 |
| demm5564 |         8628 | s03      | R    |     10 |
| demm65pl |        11163 | s03      | R    |     10 |
| demmunk  |         1824 | s03      | R    |     10 |
| dreg1g   |            0 | s03      | R    |     10 |
| dreg2g   |         1199 | s03      | R    |     10 |
| dreg3g   |        14344 | s03      | R    |     10 |
| dreg4g   |        21114 | s03      | R    |     10 |
| dreg5g   |         8580 | s03      | R    |     10 |
| dreg6g   |         4455 | s03      | R    |     10 |
| dreg7g   |         5283 | s03      | R    |     10 |
| dreg8g   |        84151 | s03      | R    |     10 |
| dreg9g   |            0 | s03      | R    |     10 |
| female   |       193489 | s03      | R    |     10 |
| fildcl   |          421 | s03      | R    |     10 |
| fildem   |         1320 | s03      | R    |     10 |
| filoth   |           84 | s03      | R    |     10 |
| filrep   |         1102 | s03      | R    |     10 |
| grn      |         1849 | s03      | R    |     10 |
| hispdcl  |         9482 | s03      | R    |     10 |
| hispdem  |        52285 | s03      | R    |     10 |
| hispoth  |         2356 | s03      | R    |     10 |
| hisprep  |        28034 | s03      | R    |     10 |
| inddcl   |          532 | s03      | R    |     10 |
| inddem   |         1047 | s03      | R    |     10 |
| indoth   |           74 | s03      | R    |     10 |
| indrep   |          856 | s03      | R    |     10 |
| ireg1g   |            0 | s03      | R    |     10 |
| ireg2g   |          545 | s03      | R    |     10 |
| ireg3g   |         5273 | s03      | R    |     10 |
| ireg4g   |         4904 | s03      | R    |     10 |
| ireg5g   |         1644 | s03      | R    |     10 |
| ireg6g   |          653 | s03      | R    |     10 |
| ireg7g   |          666 | s03      | R    |     10 |
| ireg8g   |        21563 | s03      | R    |     10 |
| ireg9g   |            0 | s03      | R    |     10 |
| japdcl   |          288 | s03      | R    |     10 |
| japdem   |         1097 | s03      | R    |     10 |
| japoth   |           51 | s03      | R    |     10 |
| japrep   |         1371 | s03      | R    |     10 |
| jewdcl   |          849 | s03      | R    |     10 |
| jewdem   |         2801 | s03      | R    |     10 |
| jewoth   |          290 | s03      | R    |     10 |
| jewrep   |         4709 | s03      | R    |     10 |
| kordcl   |           92 | s03      | R    |     10 |
| kordem   |          163 | s03      | R    |     10 |
| koroth   |           16 | s03      | R    |     10 |
| korrep   |          207 | s03      | R    |     10 |
| lib      |         1302 | s03      | R    |     10 |
| male     |       150499 | s03      | R    |     10 |
| miss     |            0 | s03      | R    |     10 |
| mr       |            0 | s03      | R    |     10 |
| mrs      |            0 | s03      | R    |     10 |
| ms       |            0 | s03      | R    |     10 |
| msc      |         1312 | s03      | R    |     10 |
| nlp      |          284 | s03      | R    |     10 |
| oreg1g   |            0 | s03      | R    |     10 |
| oreg2g   |          210 | s03      | R    |     10 |
| oreg3g   |         1562 | s03      | R    |     10 |
| oreg4g   |         1826 | s03      | R    |     10 |
| oreg5g   |          722 | s03      | R    |     10 |
| oreg6g   |          145 | s03      | R    |     10 |
| oreg7g   |          151 | s03      | R    |     10 |
| oreg8g   |         5965 | s03      | R    |     10 |
| oreg9g   |            0 | s03      | R    |     10 |
| othf1824 |         1119 | s03      | R    |     10 |
| othf2534 |         1260 | s03      | R    |     10 |
| othf3544 |         1095 | s03      | R    |     10 |
| othf4554 |          925 | s03      | R    |     10 |
| othf5564 |          443 | s03      | R    |     10 |
| othf65pl |          402 | s03      | R    |     10 |
| othfunk  |            9 | s03      | R    |     10 |
| othm1824 |          997 | s03      | R    |     10 |
| othm2534 |         1346 | s03      | R    |     10 |
| othm3544 |         1098 | s03      | R    |     10 |
| othm4554 |          961 | s03      | R    |     10 |
| othm5564 |          534 | s03      | R    |     10 |
| othm65pl |          385 | s03      | R    |     10 |
| othmunk  |            7 | s03      | R    |     10 |
| paf      |            0 | s03      | R    |     10 |
| ref      |            0 | s03      | R    |     10 |
| rep      |       159033 | s03      | R    |     10 |
| repf1824 |        13776 | s03      | R    |     10 |
| repf2534 |        15230 | s03      | R    |     10 |
| repf3544 |        16398 | s03      | R    |     10 |
| repf4554 |        15218 | s03      | R    |     10 |
| repf5564 |        10396 | s03      | R    |     10 |
| repf65pl |        14029 | s03      | R    |     10 |
| repfunk  |         1348 | s03      | R    |     10 |
| repm1824 |        10635 | s03      | R    |     10 |
| repm2534 |        12311 | s03      | R    |     10 |
| repm3544 |        14215 | s03      | R    |     10 |
| repm4554 |        13889 | s03      | R    |     10 |
| repm5564 |         9871 | s03      | R    |     10 |
| repm65pl |        10740 | s03      | R    |     10 |
| repmunk  |          977 | s03      | R    |     10 |
| rreg1g   |            0 | s03      | R    |     10 |
| rreg2g   |         1714 | s03      | R    |     10 |
| rreg3g   |        14691 | s03      | R    |     10 |
| rreg4g   |        24935 | s03      | R    |     10 |
| rreg5g   |         9000 | s03      | R    |     10 |
| rreg6g   |         5021 | s03      | R    |     10 |
| rreg7g   |         5407 | s03      | R    |     10 |
| rreg8g   |        98265 | s03      | R    |     10 |
| rreg9g   |            0 | s03      | R    |     10 |
| totreg   |       343988 | s03      | R    |     10 |
| vietdcl  |          169 | s03      | R    |     10 |
| vietdem  |          226 | s03      | R    |     10 |
| vietoth  |           41 | s03      | R    |     10 |
| vietrep  |          324 | s03      | R    |     10 |
+----------+--------------+----------+------+--------+
