+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| ADAM           |        15 |       15 |           0 | s03      |     10 |
| ADAMS          |        19 |       19 |           0 | s03      |     10 |
| AIPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| ALEX_ST_JAMES  |        15 |       15 |           0 | s03      |     10 |
| ANDERSON       |         1 |        1 |           0 | s03      |     10 |
| ANGELYNE       |        11 |       11 |           0 | s03      |     10 |
| ARIF           |        18 |       18 |           0 | s03      |     10 |
| BADIOZAMANI    |        48 |       48 |           0 | s03      |     10 |
| BAJWA          |        22 |       22 |           0 | s03      |     10 |
| BEARD          |         5 |        5 |           0 | s03      |     10 |
| BEYER          |         4 |        4 |           0 | s03      |     10 |
| BHOLA          |         2 |        2 |           0 | s03      |     10 |
| BLY_CHESTER    |        67 |       67 |           0 | s03      |     10 |
| BOCK           |        18 |       18 |           0 | s03      |     10 |
| BRITTON        |         4 |        4 |           0 | s03      |     10 |
| BROWN          |         7 |        7 |           0 | s03      |     10 |
| BURTON         |        68 |       68 |           0 | s03      |     10 |
| BUSTAMANTE     |     50888 |    50888 |           0 | s03      |     10 |
| CAMEJO         |      1930 |     1930 |           0 | s03      |     10 |
| CARSON         |         1 |        1 |           0 | s03      |     10 |
| CHAMBERS       |         7 |        7 |           0 | s03      |     10 |
| CHELI          |         5 |        5 |           0 | s03      |     10 |
| CLEMENTS       |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| COLEMAN        |       183 |      183 |           0 | s03      |     10 |
| COOK           |       105 |      105 |           0 | s03      |     10 |
| CULLENBINE     |         6 |        6 |           0 | s03      |     10 |
| CWALKER        |         3 |        3 |           0 | s03      |     10 |
| DAVIS          |        15 |       15 |           0 | s03      |     10 |
| DCLREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| DEMREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| DOLE           |         4 |        4 |           0 | s03      |     10 |
| EDWARDS        |        13 |       13 |           0 | s03      |     10 |
| FARRELL        |         6 |        6 |           0 | s03      |     10 |
| FEINSTEIN      |        38 |       38 |           0 | s03      |     10 |
| FLYNT          |       188 |      188 |           0 | s03      |     10 |
| FONTANES       |         4 |        4 |           0 | s03      |     10 |
| FORTE          |         3 |        3 |           0 | s03      |     10 |
| FOSS           |        30 |       30 |           0 | s03      |     10 |
| FRIEDMAN       |         4 |        4 |           0 | s03      |     10 |
| GALLAGHER      |        86 |       86 |           0 | s03      |     10 |
| GORMAN         |         6 |        6 |           0 | s03      |     10 |
| GOSSE          |         2 |        2 |           0 | s03      |     10 |
| GREEN          |        30 |       30 |           0 | s03      |     10 |
| GRISHAM        |         9 |        9 |           0 | s03      |     10 |
| GRNREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| GRUENER        |        81 |       81 |           0 | s03      |     10 |
| GUZZARDI       |        10 |       10 |           0 | s03      |     10 |
| HALL           |        23 |       23 |           0 | s03      |     10 |
| HAMIDI         |        17 |       17 |           0 | s03      |     10 |
| HANLON         |        14 |       14 |           0 | s03      |     10 |
| HENDERSON      |         8 |        8 |           0 | s03      |     10 |
| HERNANDEZ      |        19 |       19 |           0 | s03      |     10 |
| HICKEY         |        14 |       14 |           0 | s03      |     10 |
| HOFFMANN       |         6 |        6 |           0 | s03      |     10 |
| HUFFINGTON     |       522 |      522 |           0 | s03      |     10 |
| ISSA           |         5 |        5 |           0 | s03      |     10 |
| JACKSON        |         5 |        5 |           0 | s03      |     10 |
| KELLY          |        16 |       16 |           0 | s03      |     10 |
| KENNEDY        |        44 |       44 |           0 | s03      |     10 |
| KESSINGER      |         2 |        2 |           0 | s03      |     10 |
| KIMBALL        |         4 |        4 |           0 | s03      |     10 |
| KNAPP          |         6 |        6 |           0 | s03      |     10 |
| KOREVAAR       |         5 |        5 |           0 | s03      |     10 |
| KUNZMAN        |       393 |      393 |           0 | s03      |     10 |
| LANE           |        13 |       13 |           0 | s03      |     10 |
| LEONARD        |         1 |        1 |           0 | s03      |     10 |
| LEWIS          |         1 |        1 |           0 | s03      |     10 |
| LIBREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| LOUIE          |        12 |       12 |           0 | s03      |     10 |
| MACALUSO       |        49 |       49 |           0 | s03      |     10 |
| MAILANDER      |         7 |        7 |           0 | s03      |     10 |
| MANNHEIM       |         2 |        2 |           0 | s03      |     10 |
| MARGOLIN       |        55 |       55 |           0 | s03      |     10 |
| MARIANO        |         7 |        7 |           0 | s03      |     10 |
| MARTORANA      |        18 |       18 |           0 | s03      |     10 |
| MCCARTHY       |        40 |       40 |           0 | s03      |     10 |
| MCCLAIN        |        47 |       47 |           0 | s03      |     10 |
| MCCLINTOCK     |     29393 |    29393 |           0 | s03      |     10 |
| MCMAHON        |        26 |       26 |           0 | s03      |     10 |
| MCNEILLY       |        15 |       15 |           0 | s03      |     10 |
| MEDNICK        |        19 |       19 |           0 | s03      |     10 |
| MEHR           |         2 |        2 |           0 | s03      |     10 |
| MILLER         |        35 |       35 |           0 | s03      |     10 |
| MOBLEY         |        12 |       12 |           0 | s03      |     10 |
| MOCK           |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| MORTENSEN      |         3 |        3 |           0 | s03      |     10 |
| MSCREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| MUSILLI        |         9 |        9 |           0 | s03      |     10 |
| MWALKER        |         3 |        3 |           0 | s03      |     10 |
| NAVE           |         3 |        3 |           0 | s03      |     10 |
| NEWMAN         |        20 |       20 |           0 | s03      |     10 |
| NLPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| PADILLA        |        13 |       13 |           0 | s03      |     10 |
| PALMIERI       |       566 |      566 |           0 | s03      |     10 |
| PAWLIK         |         2 |        2 |           0 | s03      |     10 |
| PETERS         |         4 |        4 |           0 | s03      |     10 |
| PINEDA         |        28 |       28 |           0 | s03      |     10 |
| PR53N          |    108066 |   108066 |           0 | s03      |     10 |
| PR53Y          |     63197 |    63197 |           0 | s03      |     10 |
| PR54N          |    102307 |   102307 |           0 | s03      |     10 |
| PR54Y          |     73985 |    73985 |           0 | s03      |     10 |
| PRADY          |         3 |        3 |           0 | s03      |     10 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| PRICE          |         9 |        9 |           0 | s03      |     10 |
| QUINN          |         3 |        3 |           0 | s03      |     10 |
| RAINFORTH      |         5 |        5 |           0 | s03      |     10 |
| RAMIREZ        |        21 |       21 |           0 | s03      |     10 |
| RANKEN         |         6 |        6 |           0 | s03      |     10 |
| RECALLN        |     61120 |    61120 |           0 | s03      |     10 |
| RECALLY        |    122423 |   122423 |           0 | s03      |     10 |
| REFREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| RENZ           |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| REPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     10 |
| RICHARDS       |         3 |        3 |           0 | s03      |     10 |
| RICHTER        |         2 |        2 |           0 | s03      |     10 |
| RIGHTMYER      |         8 |        8 |           0 | s03      |     10 |
| ROBINSON       |        82 |       82 |           0 | s03      |     10 |
| ROSCOE         |        26 |       26 |           0 | s03      |     10 |
| RUSHFORD       |         7 |        7 |           0 | s03      |     10 |
| RUSSELL        |        16 |       16 |           0 | s03      |     10 |
| SAFFORD        |         6 |        6 |           0 | s03      |     10 |
| SAMS           |        10 |       10 |           0 | s03      |     10 |
| SCHEIDLE       |         9 |        9 |           0 | s03      |     10 |
| SCHMIER        |         8 |        8 |           0 | s03      |     10 |
| SCHWARTZMAN    |       102 |      102 |           0 | s03      |     10 |
| SCHWARZENEGGER |     93375 |    93375 |           0 | s03      |     10 |
| SIMMONS        |        16 |       16 |           0 | s03      |     10 |
| SIMON          |       172 |      172 |           0 | s03      |     10 |
| SMITH          |         8 |        8 |           0 | s03      |     10 |
| SPRAGUE        |       103 |      103 |           0 | s03      |     10 |
| SPROUL         |        10 |       10 |           0 | s03      |     10 |
| STRAUSS        |        37 |       37 |           0 | s03      |     10 |
| SYLVESTER      |         2 |        2 |           0 | s03      |     10 |
| TAYLOR         |         5 |        5 |           0 | s03      |     10 |
| TEMPLIN        |        23 |       23 |           0 | s03      |     10 |
| TILLEY         |        14 |       14 |           0 | s03      |     10 |
| TOTREG         |    343696 |   336642 |        7054 | s03      |     10 |
| TOTVOTE        |    189723 |   189723 |           0 | s03      |     10 |
| TRACY          |        11 |       11 |           0 | s03      |     10 |
| TSANGARES      |         2 |        2 |           0 | s03      |     10 |
| UEBERROTH      |       343 |      343 |           0 | s03      |     10 |
| VALDEZ         |        33 |       33 |           0 | s03      |     10 |
| VANDEVENTER    |         5 |        5 |           0 | s03      |     10 |
| VANN           |         5 |        5 |           0 | s03      |     10 |
| VAUGHN         |        11 |       11 |           0 | s03      |     10 |
| VO             |        31 |       31 |           0 | s03      |     10 |
| WALTON         |        11 |       11 |           0 | s03      |     10 |
| WATTS          |        24 |       24 |           0 | s03      |     10 |
| WEBER          |         9 |        9 |           0 | s03      |     10 |
| WEIR           |        10 |       10 |           0 | s03      |     10 |
| WINTERS        |         4 |        4 |           0 | s03      |     10 |
| WOZNIAK        |        11 |       11 |           0 | s03      |     10 |
| ZELLHOEFER     |         6 |        6 |           0 | s03      |     10 |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
