+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| ADAM           |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| ADAMS          |         7 |        7 |           0 | s03      |     13 |
| AIPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| ALEX_ST_JAMES  |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| ANDERSON       |        10 |       10 |           0 | s03      |     13 |
| ANGELYNE       |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| ARIF           |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| BADIOZAMANI    |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| BAJWA          |         6 |        6 |           0 | s03      |     13 |
| BEARD          |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| BEYER          |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| BHOLA          |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| BLY_CHESTER    |        13 |       13 |           0 | s03      |     13 |
| BOCK           |         8 |        8 |           0 | s03      |     13 |
| BRITTON        |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| BROWN          |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| BURTON         |        27 |       27 |           0 | s03      |     13 |
| BUSTAMANTE     |      7995 |     7995 |           0 | s03      |     13 |
| CAMEJO         |       115 |      115 |           0 | s03      |     13 |
| CARSON         |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| CHAMBERS       |         4 |        4 |           0 | s03      |     13 |
| CHELI          |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| CLEMENTS       |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| COLEMAN        |        34 |       34 |           0 | s03      |     13 |
| COOK           |        34 |       34 |           0 | s03      |     13 |
| CULLENBINE     |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| CWALKER        |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| DAVIS          |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| DCLREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| DEMREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| DOLE           |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| EDWARDS        |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| FARRELL        |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| FEINSTEIN      |        18 |       18 |           0 | s03      |     13 |
| FLYNT          |        26 |       26 |           0 | s03      |     13 |
| FONTANES       |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| FORTE          |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| FOSS           |        28 |       28 |           0 | s03      |     13 |
| FRIEDMAN       |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| GALLAGHER      |        13 |       13 |           0 | s03      |     13 |
| GORMAN         |        12 |       12 |           0 | s03      |     13 |
| GOSSE          |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| GREEN          |        29 |       29 |           0 | s03      |     13 |
| GRISHAM        |         5 |        5 |           0 | s03      |     13 |
| GRNREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| GRUENER        |         9 |        9 |           0 | s03      |     13 |
| GUZZARDI       |        19 |       19 |           0 | s03      |     13 |
| HALL           |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| HAMIDI         |         5 |        5 |           0 | s03      |     13 |
| HANLON         |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| HENDERSON      |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| HERNANDEZ      |        22 |       22 |           0 | s03      |     13 |
| HICKEY         |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| HOFFMANN       |         5 |        5 |           0 | s03      |     13 |
| HUFFINGTON     |        46 |       46 |           0 | s03      |     13 |
| ISSA           |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| JACKSON        |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| KELLY          |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| KENNEDY        |        59 |       59 |           0 | s03      |     13 |
| KESSINGER      |         6 |        6 |           0 | s03      |     13 |
| KIMBALL        |         4 |        4 |           0 | s03      |     13 |
| KNAPP          |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| KOREVAAR       |         7 |        7 |           0 | s03      |     13 |
| KUNZMAN        |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| LANE           |        10 |       10 |           0 | s03      |     13 |
| LEONARD        |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| LEWIS          |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| LIBREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| LOUIE          |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| MACALUSO       |         5 |        5 |           0 | s03      |     13 |
| MAILANDER      |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| MANNHEIM       |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| MARGOLIN       |         9 |        9 |           0 | s03      |     13 |
| MARIANO        |         9 |        9 |           0 | s03      |     13 |
| MARTORANA      |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| MCCARTHY       |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| MCCLAIN        |        10 |       10 |           0 | s03      |     13 |
| MCCLINTOCK     |      2067 |     2067 |           0 | s03      |     13 |
| MCMAHON        |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| MCNEILLY       |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| MEDNICK        |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| MEHR           |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| MILLER         |         7 |        7 |           0 | s03      |     13 |
| MOBLEY         |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| MOCK           |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| MORTENSEN      |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| MSCREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| MUSILLI        |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| MWALKER        |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| NAVE           |         8 |        8 |           0 | s03      |     13 |
| NEWMAN         |         9 |        9 |           0 | s03      |     13 |
| NLPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| PADILLA        |        18 |       18 |           0 | s03      |     13 |
| PALMIERI       |         5 |        5 |           0 | s03      |     13 |
| PAWLIK         |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| PETERS         |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| PINEDA         |        13 |       13 |           0 | s03      |     13 |
| PR53N          |     15139 |    15139 |           0 | s03      |     13 |
| PR53Y          |      6729 |     6729 |           0 | s03      |     13 |
| PR54N          |     14003 |    14003 |           0 | s03      |     13 |
| PR54Y          |      8369 |     8369 |           0 | s03      |     13 |
| PRADY          |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| PRICE          |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| QUINN          |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| RAINFORTH      |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| RAMIREZ        |       175 |      175 |           0 | s03      |     13 |
| RANKEN         |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| RECALLN        |      8527 |     8527 |           0 | s03      |     13 |
| RECALLY        |     14759 |    14759 |           0 | s03      |     13 |
| REFREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| RENZ           |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| REPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| RICHARDS       |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| RICHTER        |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| RIGHTMYER      |         4 |        4 |           0 | s03      |     13 |
| ROBINSON       |        23 |       23 |           0 | s03      |     13 |
| ROSCOE         |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| RUSHFORD       |         0 |        0 |           0 | s03      |     13 |
| RUSSELL        |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| SAFFORD        |         4 |        4 |           0 | s03      |     13 |
| SAMS           |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| SCHEIDLE       |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| SCHMIER        |         4 |        4 |           0 | s03      |     13 |
| SCHWARTZMAN    |        56 |       56 |           0 | s03      |     13 |
| SCHWARZENEGGER |      9632 |     9632 |           0 | s03      |     13 |
| SIMMONS        |         6 |        6 |           0 | s03      |     13 |
| SIMON          |        37 |       37 |           0 | s03      |     13 |
| SMITH          |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| SPRAGUE        |        20 |       20 |           0 | s03      |     13 |
| SPROUL         |        69 |       69 |           0 | s03      |     13 |
| STRAUSS        |        18 |       18 |           0 | s03      |     13 |
| SYLVESTER      |        13 |       13 |           0 | s03      |     13 |
| TAYLOR         |        10 |       10 |           0 | s03      |     13 |
| TEMPLIN        |         7 |        7 |           0 | s03      |     13 |
| TILLEY         |        13 |       13 |           0 | s03      |     13 |
| TOTREG         |     51109 |    50433 |         676 | s03      |     13 |
| TOTVOTE        |     23773 |    23773 |           0 | s03      |     13 |
| TRACY          |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| TSANGARES      |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| UEBERROTH      |        58 |       58 |           0 | s03      |     13 |
| VALDEZ         |        22 |       22 |           0 | s03      |     13 |
| VANDEVENTER    |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| VANN           |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| VAUGHN         |         5 |        5 |           0 | s03      |     13 |
| VO             |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| WALTON         |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| WATTS          |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| WEBER          |         1 |        1 |           0 | s03      |     13 |
| WEIR           |         5 |        5 |           0 | s03      |     13 |
| WINTERS        |         2 |        2 |           0 | s03      |     13 |
| WOZNIAK        |         3 |        3 |           0 | s03      |     13 |
| ZELLHOEFER     |         4 |        4 |           0 | s03      |     13 |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
