+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | sr_total | diff_sv_sr | diff_sr_sos | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| ADAM           |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| ADAMS          |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| AIPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| ALEX_ST_JAMES  |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| ANDERSON       |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| ANGELYNE       |        20 |       20 |       20 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| ARIF           |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| BADIOZAMANI    |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| BAJWA          |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| BEARD          |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| BEYER          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| BHOLA          |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| BLY_CHESTER    |        50 |       50 |       50 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| BOCK           |        28 |       28 |       28 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| BRITTON        |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| BROWN          |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| BURTON         |        48 |       48 |       48 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| BUSTAMANTE     |     29459 |    29459 |    29459 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| CAMEJO         |      1055 |     1055 |     1055 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| CARSON         |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| CHAMBERS       |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| CHELI          |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| CLEMENTS       |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| COLEMAN        |       150 |      150 |      150 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| COOK           |        98 |       98 |       98 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| CULLENBINE     |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| CWALKER        |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| DAVIS          |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| DCLREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| DEMREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| DOLE           |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| EDWARDS        |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| FARRELL        |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| FEINSTEIN      |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| FLYNT          |       202 |      202 |      202 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| FONTANES       |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| FORTE          |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| FOSS           |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| FRIEDMAN       |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| GALLAGHER      |        86 |       86 |       86 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| GORMAN         |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| GOSSE          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| GREEN          |        18 |       18 |       18 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| GRISHAM        |        18 |       18 |       18 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| GRNREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| GRUENER        |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| GUZZARDI       |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| HALL           |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| HAMIDI         |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| HANLON         |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| HENDERSON      |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| HERNANDEZ      |        31 |       31 |       31 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| HICKEY         |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| HOFFMANN       |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| HUFFINGTON     |       250 |      250 |      250 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| ISSA           |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| JACKSON        |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| KELLY          |        20 |       20 |       20 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| KENNEDY        |        49 |       49 |       49 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| KESSINGER      |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| KIMBALL        |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| KNAPP          |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| KOREVAAR       |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| KUNZMAN        |        76 |       76 |       76 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| LANE           |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| LEONARD        |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| LEWIS          |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| LIBREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| LOUIE          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MACALUSO       |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MAILANDER      |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MANNHEIM       |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MARGOLIN       |        86 |       86 |       86 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MARIANO        |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MARTORANA      |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MCCARTHY       |        72 |       72 |       72 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MCCLAIN        |        75 |       75 |       75 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MCCLINTOCK     |     26176 |    26176 |    26176 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MCMAHON        |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MCNEILLY       |        25 |       25 |       25 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MEDNICK        |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MEHR           |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MILLER         |        44 |       44 |       44 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MOBLEY         |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MOCK           |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MORTENSEN      |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MSCREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MUSILLI        |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| MWALKER        |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| NAVE           |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| NEWMAN         |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| NLPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| PADILLA        |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| PALMIERI       |       134 |      134 |      134 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| PAWLIK         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| PETERS         |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| PINEDA         |        31 |       31 |       31 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| PR53N          |    101168 |   101168 |   101168 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| PR53Y          |     52822 |    52822 |    52822 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| PR54N          |     84525 |    84525 |    84525 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| PR54Y          |     72216 |    72216 |    72216 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| PRADY          |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| PRICE          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| QUINN          |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| RAINFORTH      |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| RAMIREZ        |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| RANKEN         |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| RECALLN        |     38914 |    38914 |    38914 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| RECALLY        |    121431 |   121431 |   121431 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| REFREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| RENZ           |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| REPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| RICHARDS       |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| RICHTER        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| RIGHTMYER      |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| ROBINSON       |       376 |      376 |      376 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| ROSCOE         |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| RUSHFORD       |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| RUSSELL        |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| SAFFORD        |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| SAMS           |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| SCHEIDLE       |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| SCHMIER        |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| SCHWARTZMAN    |       359 |      359 |      359 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| SCHWARZENEGGER |     96965 |    96965 |    96965 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| SIMMONS        |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| SIMON          |       240 |      240 |      240 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| SMITH          |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| SPRAGUE        |        26 |       26 |       26 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| SPROUL         |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| STRAUSS        |        65 |       65 |       65 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| SYLVESTER      |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| TAYLOR         |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| TEMPLIN        |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| TILLEY         |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| TOTREG         |    273461 |   273461 |   273461 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| TOTVOTE        |    164920 |   164920 |   164920 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| TRACY          |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| TSANGARES      |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| UEBERROTH      |       207 |      207 |      207 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| VALDEZ         |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| VANDEVENTER    |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| VANN           |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| VAUGHN         |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| VO             |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| WALTON         |        20 |       20 |       20 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| WATTS          |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| WEBER          |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| WEIR           |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| WINTERS        |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| WOZNIAK        |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
| ZELLHOEFER     |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     15 |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
