+----------+--------------+----------+------+--------+
| name     | county_total | election | type | county |
+----------+--------------+----------+------+--------+
| aip      |          916 | s03      | R    |     16 |
| chidcl   |           22 | s03      | R    |     16 |
| chidem   |           85 | s03      | R    |     16 |
| chioth   |            9 | s03      | R    |     16 |
| chirep   |          107 | s03      | R    |     16 |
| dcl      |         4454 | s03      | R    |     16 |
| dclf1824 |          424 | s03      | R    |     16 |
| dclf2534 |          591 | s03      | R    |     16 |
| dclf3544 |          508 | s03      | R    |     16 |
| dclf4554 |          423 | s03      | R    |     16 |
| dclf5564 |          231 | s03      | R    |     16 |
| dclf65pl |          140 | s03      | R    |     16 |
| dclfunk  |            3 | s03      | R    |     16 |
| dclm1824 |          364 | s03      | R    |     16 |
| dclm2534 |          485 | s03      | R    |     16 |
| dclm3544 |          466 | s03      | R    |     16 |
| dclm4554 |          431 | s03      | R    |     16 |
| dclm5564 |          249 | s03      | R    |     16 |
| dclm65pl |          137 | s03      | R    |     16 |
| dclmunk  |            2 | s03      | R    |     16 |
| dem      |        18319 | s03      | R    |     16 |
| demf1824 |          943 | s03      | R    |     16 |
| demf2534 |         1447 | s03      | R    |     16 |
| demf3544 |         1724 | s03      | R    |     16 |
| demf4554 |         1919 | s03      | R    |     16 |
| demf5564 |         1648 | s03      | R    |     16 |
| demf65pl |         2430 | s03      | R    |     16 |
| demfunk  |          197 | s03      | R    |     16 |
| demm1824 |          936 | s03      | R    |     16 |
| demm2534 |         1078 | s03      | R    |     16 |
| demm3544 |         1374 | s03      | R    |     16 |
| demm4554 |         1560 | s03      | R    |     16 |
| demm5564 |         1198 | s03      | R    |     16 |
| demm65pl |         1742 | s03      | R    |     16 |
| demmunk  |          123 | s03      | R    |     16 |
| dreg1g   |            0 | s03      | R    |     16 |
| dreg2g   |          109 | s03      | R    |     16 |
| dreg3g   |         1567 | s03      | R    |     16 |
| dreg4g   |         2637 | s03      | R    |     16 |
| dreg5g   |         1144 | s03      | R    |     16 |
| dreg6g   |          515 | s03      | R    |     16 |
| dreg7g   |          578 | s03      | R    |     16 |
| dreg8g   |        11769 | s03      | R    |     16 |
| dreg9g   |            0 | s03      | R    |     16 |
| female   |        25687 | s03      | R    |     16 |
| fildcl   |          107 | s03      | R    |     16 |
| fildem   |          326 | s03      | R    |     16 |
| filoth   |           37 | s03      | R    |     16 |
| filrep   |          393 | s03      | R    |     16 |
| grn      |          109 | s03      | R    |     16 |
| hispdcl  |         1277 | s03      | R    |     16 |
| hispdem  |         7892 | s03      | R    |     16 |
| hispoth  |          467 | s03      | R    |     16 |
| hisprep  |         4434 | s03      | R    |     16 |
| inddcl   |           33 | s03      | R    |     16 |
| inddem   |          151 | s03      | R    |     16 |
| indoth   |           17 | s03      | R    |     16 |
| indrep   |          165 | s03      | R    |     16 |
| ireg1g   |            0 | s03      | R    |     16 |
| ireg2g   |           48 | s03      | R    |     16 |
| ireg3g   |          677 | s03      | R    |     16 |
| ireg4g   |          710 | s03      | R    |     16 |
| ireg5g   |          305 | s03      | R    |     16 |
| ireg6g   |          100 | s03      | R    |     16 |
| ireg7g   |          103 | s03      | R    |     16 |
| ireg8g   |         2511 | s03      | R    |     16 |
| ireg9g   |            0 | s03      | R    |     16 |
| japdcl   |            8 | s03      | R    |     16 |
| japdem   |           57 | s03      | R    |     16 |
| japoth   |            1 | s03      | R    |     16 |
| japrep   |           45 | s03      | R    |     16 |
| jewdcl   |           86 | s03      | R    |     16 |
| jewdem   |          277 | s03      | R    |     16 |
| jewoth   |           25 | s03      | R    |     16 |
| jewrep   |          475 | s03      | R    |     16 |
| kordcl   |            2 | s03      | R    |     16 |
| kordem   |            2 | s03      | R    |     16 |
| koroth   |            3 | s03      | R    |     16 |
| korrep   |           23 | s03      | R    |     16 |
| lib      |          140 | s03      | R    |     16 |
| male     |        20932 | s03      | R    |     16 |
| miss     |            0 | s03      | R    |     16 |
| mr       |            0 | s03      | R    |     16 |
| mrs      |            0 | s03      | R    |     16 |
| ms       |            0 | s03      | R    |     16 |
| msc      |          599 | s03      | R    |     16 |
| nlp      |           44 | s03      | R    |     16 |
| oreg1g   |            0 | s03      | R    |     16 |
| oreg2g   |           35 | s03      | R    |     16 |
| oreg3g   |          225 | s03      | R    |     16 |
| oreg4g   |          331 | s03      | R    |     16 |
| oreg5g   |          140 | s03      | R    |     16 |
| oreg6g   |           40 | s03      | R    |     16 |
| oreg7g   |           41 | s03      | R    |     16 |
| oreg8g   |          996 | s03      | R    |     16 |
| oreg9g   |            0 | s03      | R    |     16 |
| othf1824 |          172 | s03      | R    |     16 |
| othf2534 |          221 | s03      | R    |     16 |
| othf3544 |          186 | s03      | R    |     16 |
| othf4554 |          151 | s03      | R    |     16 |
| othf5564 |           91 | s03      | R    |     16 |
| othf65pl |           70 | s03      | R    |     16 |
| othfunk  |            1 | s03      | R    |     16 |
| othm1824 |          185 | s03      | R    |     16 |
| othm2534 |          231 | s03      | R    |     16 |
| othm3544 |          176 | s03      | R    |     16 |
| othm4554 |          159 | s03      | R    |     16 |
| othm5564 |           89 | s03      | R    |     16 |
| othm65pl |           73 | s03      | R    |     16 |
| othmunk  |            3 | s03      | R    |     16 |
| paf      |            0 | s03      | R    |     16 |
| ref      |            0 | s03      | R    |     16 |
| rep      |        22038 | s03      | R    |     16 |
| repf1824 |         2082 | s03      | R    |     16 |
| repf2534 |         2647 | s03      | R    |     16 |
| repf3544 |         2514 | s03      | R    |     16 |
| repf4554 |         2007 | s03      | R    |     16 |
| repf5564 |         1325 | s03      | R    |     16 |
| repf65pl |         1507 | s03      | R    |     16 |
| repfunk  |           85 | s03      | R    |     16 |
| repm1824 |         1534 | s03      | R    |     16 |
| repm2534 |         2003 | s03      | R    |     16 |
| repm3544 |         2039 | s03      | R    |     16 |
| repm4554 |         1864 | s03      | R    |     16 |
| repm5564 |         1216 | s03      | R    |     16 |
| repm65pl |         1153 | s03      | R    |     16 |
| repmunk  |           62 | s03      | R    |     16 |
| rreg1g   |            0 | s03      | R    |     16 |
| rreg2g   |          104 | s03      | R    |     16 |
| rreg3g   |         1955 | s03      | R    |     16 |
| rreg4g   |         3540 | s03      | R    |     16 |
| rreg5g   |         1265 | s03      | R    |     16 |
| rreg6g   |          562 | s03      | R    |     16 |
| rreg7g   |          609 | s03      | R    |     16 |
| rreg8g   |        14003 | s03      | R    |     16 |
| rreg9g   |            0 | s03      | R    |     16 |
| totreg   |        46619 | s03      | R    |     16 |
| vietdcl  |            5 | s03      | R    |     16 |
| vietdem  |           15 | s03      | R    |     16 |
| vietoth  |            4 | s03      | R    |     16 |
| vietrep  |           25 | s03      | R    |     16 |
+----------+--------------+----------+------+--------+
