+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| ADAM           |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| ADAMS          |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| AIPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| ALEX_ST_JAMES  |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| ANDERSON       |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| ANGELYNE       |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| ARIF           |         3 |        3 |           0 | s03      |     16 |
| BADIOZAMANI    |         8 |        8 |           0 | s03      |     16 |
| BAJWA          |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| BEARD          |         3 |        3 |           0 | s03      |     16 |
| BEYER          |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| BHOLA          |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| BLY_CHESTER    |         7 |        7 |           0 | s03      |     16 |
| BOCK           |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| BRITTON        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| BROWN          |         3 |        3 |           0 | s03      |     16 |
| BURTON         |        10 |       10 |           0 | s03      |     16 |
| BUSTAMANTE     |      5174 |     5174 |           0 | s03      |     16 |
| CAMEJO         |       155 |      155 |           0 | s03      |     16 |
| CARSON         |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| CHAMBERS       |         4 |        4 |           0 | s03      |     16 |
| CHELI          |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| CLEMENTS       |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| COLEMAN        |        28 |       28 |           0 | s03      |     16 |
| COOK           |        18 |       18 |           0 | s03      |     16 |
| CULLENBINE     |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| CWALKER        |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| DAVIS          |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| DCLREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| DEMREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| DOLE           |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| EDWARDS        |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| FARRELL        |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| FEINSTEIN      |         6 |        6 |           0 | s03      |     16 |
| FLYNT          |        13 |       13 |           0 | s03      |     16 |
| FONTANES       |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| FORTE          |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| FOSS           |         4 |        4 |           0 | s03      |     16 |
| FRIEDMAN       |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| GALLAGHER      |        10 |       10 |           0 | s03      |     16 |
| GORMAN         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| GOSSE          |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| GREEN          |         5 |        5 |           0 | s03      |     16 |
| GRISHAM        |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| GRNREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| GRUENER        |         7 |        7 |           0 | s03      |     16 |
| GUZZARDI       |         5 |        5 |           0 | s03      |     16 |
| HALL           |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| HAMIDI         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| HANLON         |         3 |        3 |           0 | s03      |     16 |
| HENDERSON      |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| HERNANDEZ      |         5 |        5 |           0 | s03      |     16 |
| HICKEY         |         4 |        4 |           0 | s03      |     16 |
| HOFFMANN       |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| HUFFINGTON     |        40 |       40 |           0 | s03      |     16 |
| ISSA           |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| JACKSON        |         3 |        3 |           0 | s03      |     16 |
| KELLY          |         6 |        6 |           0 | s03      |     16 |
| KENNEDY        |         8 |        8 |           0 | s03      |     16 |
| KESSINGER      |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| KIMBALL        |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| KNAPP          |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| KOREVAAR       |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| KUNZMAN        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| LANE           |         4 |        4 |           0 | s03      |     16 |
| LEONARD        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| LEWIS          |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| LIBREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| LOUIE          |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| MACALUSO       |         8 |        8 |           0 | s03      |     16 |
| MAILANDER      |        17 |       17 |           0 | s03      |     16 |
| MANNHEIM       |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| MARGOLIN       |         8 |        8 |           0 | s03      |     16 |
| MARIANO        |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| MARTORANA      |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| MCCARTHY       |         6 |        6 |           0 | s03      |     16 |
| MCCLAIN        |        12 |       12 |           0 | s03      |     16 |
| MCCLINTOCK     |      3835 |     3835 |           0 | s03      |     16 |
| MCMAHON        |         8 |        8 |           0 | s03      |     16 |
| MCNEILLY       |         7 |        7 |           0 | s03      |     16 |
| MEDNICK        |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| MEHR           |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| MILLER         |         8 |        8 |           0 | s03      |     16 |
| MOBLEY         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| MOCK           |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| MORTENSEN      |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| MSCREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| MUSILLI        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| MWALKER        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| NAVE           |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| NEWMAN         |         5 |        5 |           0 | s03      |     16 |
| NLPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| PADILLA        |         3 |        3 |           0 | s03      |     16 |
| PALMIERI       |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| PAWLIK         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| PETERS         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| PINEDA         |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| PR53N          |     13788 |    13788 |           0 | s03      |     16 |
| PR53Y          |      7030 |     7030 |           0 | s03      |     16 |
| PR54N          |     12404 |    12404 |           0 | s03      |     16 |
| PR54Y          |      9105 |     9105 |           0 | s03      |     16 |
| PRADY          |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| PRICE          |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| QUINN          |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| RAINFORTH      |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| RAMIREZ        |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| RANKEN         |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| RECALLN        |      6184 |     6184 |           0 | s03      |     16 |
| RECALLY        |     15573 |    15573 |           0 | s03      |     16 |
| REFREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| RENZ           |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| REPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| RICHARDS       |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| RICHTER        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| RIGHTMYER      |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| ROBINSON       |         9 |        9 |           0 | s03      |     16 |
| ROSCOE         |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| RUSHFORD       |         3 |        3 |           0 | s03      |     16 |
| RUSSELL        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| SAFFORD        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| SAMS           |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| SCHEIDLE       |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| SCHMIER        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| SCHWARTZMAN    |        19 |       19 |           0 | s03      |     16 |
| SCHWARZENEGGER |     12539 |    12539 |           0 | s03      |     16 |
| SIMMONS        |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| SIMON          |        24 |       24 |           0 | s03      |     16 |
| SMITH          |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| SPRAGUE        |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| SPROUL         |         2 |        2 |           0 | s03      |     16 |
| STRAUSS        |        15 |       15 |           0 | s03      |     16 |
| SYLVESTER      |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| TAYLOR         |         3 |        3 |           0 | s03      |     16 |
| TEMPLIN        |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| TILLEY         |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| TOTREG         |     46585 |    46600 |         -15 | s03      |     16 |
| TOTVOTE        |     23490 |    23490 |           0 | s03      |     16 |
| TRACY          |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| TSANGARES      |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| UEBERROTH      |        31 |       31 |           0 | s03      |     16 |
| VALDEZ         |         4 |        4 |           0 | s03      |     16 |
| VANDEVENTER    |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| VANN           |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| VAUGHN         |         5 |        5 |           0 | s03      |     16 |
| VO             |         5 |        5 |           0 | s03      |     16 |
| WALTON         |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| WATTS          |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
| WEBER          |         3 |        3 |           0 | s03      |     16 |
| WEIR           |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| WINTERS        |         0 |        0 |           0 | s03      |     16 |
| WOZNIAK        |         3 |        3 |           0 | s03      |     16 |
| ZELLHOEFER     |         1 |        1 |           0 | s03      |     16 |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
