+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| ADAM           |         2 |        2 |           0 | s03      |     20 |
| ADAMS          |         1 |        3 |          -2 | s03      |     20 |
| AIPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| ALEX_ST_JAMES  |         6 |        6 |           0 | s03      |     20 |
| ANDERSON       |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| ANGELYNE       |         3 |        5 |          -2 | s03      |     20 |
| ARIF           |         3 |        4 |          -1 | s03      |     20 |
| BADIOZAMANI    |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| BAJWA          |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| BEARD          |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| BEYER          |         2 |        3 |          -1 | s03      |     20 |
| BHOLA          |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| BLY_CHESTER    |        12 |       13 |          -1 | s03      |     20 |
| BOCK           |         6 |        7 |          -1 | s03      |     20 |
| BRITTON        |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| BROWN          |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| BURTON         |        14 |       15 |          -1 | s03      |     20 |
| BUSTAMANTE     |      5587 |     6216 |        -629 | s03      |     20 |
| CAMEJO         |       238 |      267 |         -29 | s03      |     20 |
| CARSON         |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| CHAMBERS       |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| CHELI          |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| CLEMENTS       |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| COLEMAN        |        22 |       24 |          -2 | s03      |     20 |
| COOK           |        14 |       15 |          -1 | s03      |     20 |
| CULLENBINE     |         2 |        2 |           0 | s03      |     20 |
| CWALKER        |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| DAVIS          |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| DCLREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| DEMREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| DOLE           |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| EDWARDS        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| FARRELL        |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| FEINSTEIN      |        15 |       17 |          -2 | s03      |     20 |
| FLYNT          |        25 |       28 |          -3 | s03      |     20 |
| FONTANES       |         2 |        2 |           0 | s03      |     20 |
| FORTE          |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| FOSS           |         6 |        6 |           0 | s03      |     20 |
| FRIEDMAN       |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| GALLAGHER      |        19 |       20 |          -1 | s03      |     20 |
| GORMAN         |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| GOSSE          |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| GREEN          |         7 |        9 |          -2 | s03      |     20 |
| GRISHAM        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| GRNREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| GRUENER        |        13 |       13 |           0 | s03      |     20 |
| GUZZARDI       |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| HALL           |         2 |        2 |           0 | s03      |     20 |
| HAMIDI         |         3 |        4 |          -1 | s03      |     20 |
| HANLON         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| HENDERSON      |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| HERNANDEZ      |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| HICKEY         |         4 |        4 |           0 | s03      |     20 |
| HOFFMANN       |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| HUFFINGTON     |        96 |      101 |          -5 | s03      |     20 |
| ISSA           |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| JACKSON        |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| KELLY          |         3 |        4 |          -1 | s03      |     20 |
| KENNEDY        |         6 |        9 |          -3 | s03      |     20 |
| KESSINGER      |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| KIMBALL        |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| KNAPP          |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| KOREVAAR       |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| KUNZMAN        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| LANE           |         1 |        2 |          -1 | s03      |     20 |
| LEONARD        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| LEWIS          |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| LIBREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| LOUIE          |         2 |        2 |           0 | s03      |     20 |
| MACALUSO       |        11 |       13 |          -2 | s03      |     20 |
| MAILANDER      |         2 |        3 |          -1 | s03      |     20 |
| MANNHEIM       |         2 |        3 |          -1 | s03      |     20 |
| MARGOLIN       |        37 |       44 |          -7 | s03      |     20 |
| MARIANO        |         6 |        7 |          -1 | s03      |     20 |
| MARTORANA      |         6 |        6 |           0 | s03      |     20 |
| MCCARTHY       |         4 |        6 |          -2 | s03      |     20 |
| MCCLAIN        |        13 |       15 |          -2 | s03      |     20 |
| MCCLINTOCK     |      5191 |     5923 |        -732 | s03      |     20 |
| MCMAHON        |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| MCNEILLY       |         2 |        2 |           0 | s03      |     20 |
| MEDNICK        |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| MEHR           |         2 |        2 |           0 | s03      |     20 |
| MILLER         |         5 |        5 |           0 | s03      |     20 |
| MOBLEY         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| MOCK           |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| MORTENSEN      |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| MSCREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| MUSILLI        |         4 |        5 |          -1 | s03      |     20 |
| MWALKER        |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| NAVE           |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| NEWMAN         |         6 |        6 |           0 | s03      |     20 |
| NLPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| PADILLA        |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| PALMIERI       |         2 |        3 |          -1 | s03      |     20 |
| PAWLIK         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| PETERS         |         2 |        2 |           0 | s03      |     20 |
| PINEDA         |         5 |        6 |          -1 | s03      |     20 |
| PR53N          |     15338 |    17394 |       -2056 | s03      |     20 |
| PR53Y          |      7809 |     8915 |       -1106 | s03      |     20 |
| PR54N          |     13390 |    15254 |       -1864 | s03      |     20 |
| PR54Y          |     10451 |    11851 |       -1400 | s03      |     20 |
| PRADY          |         0 |        1 |          -1 | s03      |     20 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| PRICE          |         5 |        5 |           0 | s03      |     20 |
| QUINN          |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| RAINFORTH      |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| RAMIREZ        |         4 |        6 |          -2 | s03      |     20 |
| RANKEN         |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| RECALLN        |      7179 |     8071 |        -892 | s03      |     20 |
| RECALLY        |     18650 |    21113 |       -2463 | s03      |     20 |
| REFREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| RENZ           |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| REPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| RICHARDS       |         1 |        3 |          -2 | s03      |     20 |
| RICHTER        |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| RIGHTMYER      |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| ROBINSON       |        14 |       15 |          -1 | s03      |     20 |
| ROSCOE         |         6 |        7 |          -1 | s03      |     20 |
| RUSHFORD       |         2 |        2 |           0 | s03      |     20 |
| RUSSELL        |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| SAFFORD        |         2 |        2 |           0 | s03      |     20 |
| SAMS           |         1 |        2 |          -1 | s03      |     20 |
| SCHEIDLE       |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| SCHMIER        |         2 |        2 |           0 | s03      |     20 |
| SCHWARTZMAN    |        53 |       60 |          -7 | s03      |     20 |
| SCHWARZENEGGER |     14305 |    16034 |       -1729 | s03      |     20 |
| SIMMONS        |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| SIMON          |        38 |       43 |          -5 | s03      |     20 |
| SMITH          |         1 |        2 |          -1 | s03      |     20 |
| SPRAGUE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| SPROUL         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| STRAUSS        |        10 |       10 |           0 | s03      |     20 |
| SYLVESTER      |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| TAYLOR         |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| TEMPLIN        |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| TILLEY         |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| TOTREG         |     43697 |    43707 |         -10 | s03      |     20 |
| TOTVOTE        |     27196 |    30738 |       -3542 | s03      |     20 |
| TRACY          |         1 |        1 |           0 | s03      |     20 |
| TSANGARES      |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| UEBERROTH      |        51 |       57 |          -6 | s03      |     20 |
| VALDEZ         |         5 |        8 |          -3 | s03      |     20 |
| VANDEVENTER    |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| VANN           |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| VAUGHN         |         4 |        6 |          -2 | s03      |     20 |
| VO             |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| WALTON         |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| WATTS          |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| WEBER          |         1 |        2 |          -1 | s03      |     20 |
| WEIR           |         2 |        2 |           0 | s03      |     20 |
| WINTERS        |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
| WOZNIAK        |         3 |        3 |           0 | s03      |     20 |
| ZELLHOEFER     |         0 |        0 |           0 | s03      |     20 |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
