+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| ADAM           |         6 |        6 |           0 | s03      |     23 |
| ADAMS          |         9 |        9 |           0 | s03      |     23 |
| AIPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| ALEX_ST_JAMES  |         4 |        4 |           0 | s03      |     23 |
| ANDERSON       |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| ANGELYNE       |        40 |       40 |           0 | s03      |     23 |
| ARIF           |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| BADIOZAMANI    |         9 |        9 |           0 | s03      |     23 |
| BAJWA          |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| BEARD          |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| BEYER          |         4 |        4 |           0 | s03      |     23 |
| BHOLA          |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| BLY_CHESTER    |        19 |       19 |           0 | s03      |     23 |
| BOCK           |         8 |        8 |           0 | s03      |     23 |
| BRITTON        |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| BROWN          |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| BURTON         |        35 |       35 |           0 | s03      |     23 |
| BUSTAMANTE     |     10510 |    10510 |           0 | s03      |     23 |
| CAMEJO         |      1934 |     1934 |           0 | s03      |     23 |
| CARSON         |         6 |        6 |           0 | s03      |     23 |
| CHAMBERS       |         4 |        4 |           0 | s03      |     23 |
| CHELI          |        12 |       12 |           0 | s03      |     23 |
| CLEMENTS       |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| COLEMAN        |        35 |       35 |           0 | s03      |     23 |
| COOK           |        63 |       63 |           0 | s03      |     23 |
| CULLENBINE     |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| CWALKER        |         5 |        5 |           0 | s03      |     23 |
| DAVIS          |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| DCLREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| DEMREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| DOLE           |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| EDWARDS        |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| FARRELL        |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| FEINSTEIN      |        13 |       13 |           0 | s03      |     23 |
| FLYNT          |        67 |       67 |           0 | s03      |     23 |
| FONTANES       |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| FORTE          |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| FOSS           |         6 |        6 |           0 | s03      |     23 |
| FRIEDMAN       |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| GALLAGHER      |        61 |       61 |           0 | s03      |     23 |
| GORMAN         |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| GOSSE          |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| GREEN          |        16 |       16 |           0 | s03      |     23 |
| GRISHAM        |         6 |        6 |           0 | s03      |     23 |
| GRNREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| GRUENER        |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| GUZZARDI       |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| HALL           |         6 |        6 |           0 | s03      |     23 |
| HAMIDI         |         8 |        8 |           0 | s03      |     23 |
| HANLON         |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| HENDERSON      |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| HERNANDEZ      |         6 |        6 |           0 | s03      |     23 |
| HICKEY         |        11 |       11 |           0 | s03      |     23 |
| HOFFMANN       |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| HUFFINGTON     |       270 |      270 |           0 | s03      |     23 |
| ISSA           |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| JACKSON        |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| KELLY          |         9 |        9 |           0 | s03      |     23 |
| KENNEDY        |        13 |       13 |           0 | s03      |     23 |
| KESSINGER      |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| KIMBALL        |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| KNAPP          |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| KOREVAAR       |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| KUNZMAN        |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| LANE           |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| LEONARD        |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| LEWIS          |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| LIBREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| LOUIE          |        10 |       10 |           0 | s03      |     23 |
| MACALUSO       |         4 |        4 |           0 | s03      |     23 |
| MAILANDER      |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| MANNHEIM       |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| MARGOLIN       |        55 |       55 |           0 | s03      |     23 |
| MARIANO        |         4 |        4 |           0 | s03      |     23 |
| MARTORANA      |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| MCCARTHY       |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| MCCLAIN        |        17 |       17 |           0 | s03      |     23 |
| MCCLINTOCK     |      2909 |     2909 |           0 | s03      |     23 |
| MCMAHON        |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| MCNEILLY       |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| MEDNICK        |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| MEHR           |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| MILLER         |        12 |       12 |           0 | s03      |     23 |
| MOBLEY         |         7 |        7 |           0 | s03      |     23 |
| MOCK           |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| MORTENSEN      |         4 |        4 |           0 | s03      |     23 |
| MSCREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| MUSILLI        |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| MWALKER        |        17 |       17 |           0 | s03      |     23 |
| NAVE           |         8 |        8 |           0 | s03      |     23 |
| NEWMAN         |         6 |        6 |           0 | s03      |     23 |
| NLPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| PADILLA        |         5 |        5 |           0 | s03      |     23 |
| PALMIERI       |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| PAWLIK         |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| PETERS         |         4 |        4 |           0 | s03      |     23 |
| PINEDA         |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| PR53N          |     15961 |        0 |       15961 | s03      |     23 |
| PR53Y          |      8178 |        0 |        8178 | s03      |     23 |
| PR54N          |     17116 |        0 |       17116 | s03      |     23 |
| PR54Y          |      7677 |        0 |        7677 | s03      |     23 |
| PRADY          |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| PRICE          |         6 |        6 |           0 | s03      |     23 |
| QUINN          |         5 |        5 |           0 | s03      |     23 |
| RAINFORTH      |         7 |        7 |           0 | s03      |     23 |
| RAMIREZ        |        20 |       20 |           0 | s03      |     23 |
| RANKEN         |         5 |        5 |           0 | s03      |     23 |
| RECALLN        |     16265 |    16265 |           0 | s03      |     23 |
| RECALLY        |     11900 |    11900 |           0 | s03      |     23 |
| REFREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| RENZ           |         2 |        2 |           0 | s03      |     23 |
| REPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| RICHARDS       |         7 |        7 |           0 | s03      |     23 |
| RICHTER        |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| RIGHTMYER      |         7 |        7 |           0 | s03      |     23 |
| ROBINSON       |        96 |       96 |           0 | s03      |     23 |
| ROSCOE         |        28 |       28 |           0 | s03      |     23 |
| RUSHFORD       |         8 |        8 |           0 | s03      |     23 |
| RUSSELL        |         7 |        7 |           0 | s03      |     23 |
| SAFFORD        |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| SAMS           |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| SCHEIDLE       |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| SCHMIER        |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| SCHWARTZMAN    |        47 |       47 |           0 | s03      |     23 |
| SCHWARZENEGGER |      9949 |     9949 |           0 | s03      |     23 |
| SIMMONS        |         4 |        4 |           0 | s03      |     23 |
| SIMON          |        21 |       21 |           0 | s03      |     23 |
| SMITH          |         7 |        7 |           0 | s03      |     23 |
| SPRAGUE        |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| SPROUL         |         6 |        6 |           0 | s03      |     23 |
| STRAUSS        |        14 |       14 |           0 | s03      |     23 |
| SYLVESTER      |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| TAYLOR         |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| TEMPLIN        |         4 |        4 |           0 | s03      |     23 |
| TILLEY         |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| TOTREG         |     47464 |    47477 |         -13 | s03      |     23 |
| TOTVOTE        |     29685 |    29685 |           0 | s03      |     23 |
| TRACY          |         4 |        4 |           0 | s03      |     23 |
| TSANGARES      |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
| UEBERROTH      |        65 |       65 |           0 | s03      |     23 |
| VALDEZ         |         6 |        6 |           0 | s03      |     23 |
| VANDEVENTER    |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| VANN           |         3 |        3 |           0 | s03      |     23 |
| VAUGHN         |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| VO             |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| WALTON         |        13 |       13 |           0 | s03      |     23 |
| WATTS          |        27 |       27 |           0 | s03      |     23 |
| WEBER          |        11 |       11 |           0 | s03      |     23 |
| WEIR           |        12 |       12 |           0 | s03      |     23 |
| WINTERS        |         1 |        1 |           0 | s03      |     23 |
| WOZNIAK        |        12 |       12 |           0 | s03      |     23 |
| ZELLHOEFER     |         0 |        0 |           0 | s03      |     23 |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
