+----------+--------------+----------+------+--------+
| name     | county_total | election | type | county |
+----------+--------------+----------+------+--------+
| aip      |         2847 | s03      | R    |     27 |
| chidcl   |          274 | s03      | R    |     27 |
| chidem   |          396 | s03      | R    |     27 |
| chioth   |           42 | s03      | R    |     27 |
| chirep   |          345 | s03      | R    |     27 |
| dcl      |        22103 | s03      | R    |     27 |
| dclf1824 |         1680 | s03      | R    |     27 |
| dclf2534 |         2132 | s03      | R    |     27 |
| dclf3544 |         2392 | s03      | R    |     27 |
| dclf4554 |         2380 | s03      | R    |     27 |
| dclf5564 |         1467 | s03      | R    |     27 |
| dclf65pl |         1267 | s03      | R    |     27 |
| dclfunk  |           58 | s03      | R    |     27 |
| dclm1824 |         1566 | s03      | R    |     27 |
| dclm2534 |         1871 | s03      | R    |     27 |
| dclm3544 |         2080 | s03      | R    |     27 |
| dclm4554 |         2411 | s03      | R    |     27 |
| dclm5564 |         1568 | s03      | R    |     27 |
| dclm65pl |         1152 | s03      | R    |     27 |
| dclmunk  |           79 | s03      | R    |     27 |
| dem      |        71069 | s03      | R    |     27 |
| demf1824 |         3498 | s03      | R    |     27 |
| demf2534 |         5686 | s03      | R    |     27 |
| demf3544 |         7024 | s03      | R    |     27 |
| demf4554 |         9116 | s03      | R    |     27 |
| demf5564 |         6708 | s03      | R    |     27 |
| demf65pl |         8435 | s03      | R    |     27 |
| demfunk  |          451 | s03      | R    |     27 |
| demm1824 |         2901 | s03      | R    |     27 |
| demm2534 |         3884 | s03      | R    |     27 |
| demm3544 |         5388 | s03      | R    |     27 |
| demm4554 |         6584 | s03      | R    |     27 |
| demm5564 |         5048 | s03      | R    |     27 |
| demm65pl |         6005 | s03      | R    |     27 |
| demmunk  |          341 | s03      | R    |     27 |
| dreg1g   |            0 | s03      | R    |     27 |
| dreg2g   |          510 | s03      | R    |     27 |
| dreg3g   |         7737 | s03      | R    |     27 |
| dreg4g   |        11558 | s03      | R    |     27 |
| dreg5g   |         4151 | s03      | R    |     27 |
| dreg6g   |         1832 | s03      | R    |     27 |
| dreg7g   |         2726 | s03      | R    |     27 |
| dreg8g   |        42555 | s03      | R    |     27 |
| dreg9g   |            0 | s03      | R    |     27 |
| female   |        81395 | s03      | R    |     27 |
| fildcl   |          509 | s03      | R    |     27 |
| fildem   |         1537 | s03      | R    |     27 |
| filoth   |           79 | s03      | R    |     27 |
| filrep   |          922 | s03      | R    |     27 |
| grn      |         1543 | s03      | R    |     27 |
| hispdcl  |         5239 | s03      | R    |     27 |
| hispdem  |        26369 | s03      | R    |     27 |
| hispoth  |         1087 | s03      | R    |     27 |
| hisprep  |         7756 | s03      | R    |     27 |
| inddcl   |          170 | s03      | R    |     27 |
| inddem   |          296 | s03      | R    |     27 |
| indoth   |           21 | s03      | R    |     27 |
| indrep   |          194 | s03      | R    |     27 |
| ireg1g   |            0 | s03      | R    |     27 |
| ireg2g   |          228 | s03      | R    |     27 |
| ireg3g   |         3355 | s03      | R    |     27 |
| ireg4g   |         2638 | s03      | R    |     27 |
| ireg5g   |         1142 | s03      | R    |     27 |
| ireg6g   |          527 | s03      | R    |     27 |
| ireg7g   |          557 | s03      | R    |     27 |
| ireg8g   |        13656 | s03      | R    |     27 |
| ireg9g   |            0 | s03      | R    |     27 |
| japdcl   |          189 | s03      | R    |     27 |
| japdem   |          517 | s03      | R    |     27 |
| japoth   |           29 | s03      | R    |     27 |
| japrep   |          422 | s03      | R    |     27 |
| jewdcl   |          776 | s03      | R    |     27 |
| jewdem   |         2096 | s03      | R    |     27 |
| jewoth   |          235 | s03      | R    |     27 |
| jewrep   |         1607 | s03      | R    |     27 |
| kordcl   |          144 | s03      | R    |     27 |
| kordem   |          195 | s03      | R    |     27 |
| koroth   |           16 | s03      | R    |     27 |
| korrep   |          140 | s03      | R    |     27 |
| lib      |          709 | s03      | R    |     27 |
| male     |        68625 | s03      | R    |     27 |
| miss     |            0 | s03      | R    |     27 |
| mr       |            0 | s03      | R    |     27 |
| mrs      |            0 | s03      | R    |     27 |
| ms       |            0 | s03      | R    |     27 |
| msc      |         1043 | s03      | R    |     27 |
| nlp      |            0 | s03      | R    |     27 |
| oreg1g   |            0 | s03      | R    |     27 |
| oreg2g   |           88 | s03      | R    |     27 |
| oreg3g   |          875 | s03      | R    |     27 |
| oreg4g   |         1069 | s03      | R    |     27 |
| oreg5g   |          382 | s03      | R    |     27 |
| oreg6g   |           93 | s03      | R    |     27 |
| oreg7g   |           80 | s03      | R    |     27 |
| oreg8g   |         3555 | s03      | R    |     27 |
| oreg9g   |            0 | s03      | R    |     27 |
| othf1824 |          464 | s03      | R    |     27 |
| othf2534 |          603 | s03      | R    |     27 |
| othf3544 |          615 | s03      | R    |     27 |
| othf4554 |          642 | s03      | R    |     27 |
| othf5564 |          316 | s03      | R    |     27 |
| othf65pl |          300 | s03      | R    |     27 |
| othfunk  |            7 | s03      | R    |     27 |
| othm1824 |          491 | s03      | R    |     27 |
| othm2534 |          658 | s03      | R    |     27 |
| othm3544 |          649 | s03      | R    |     27 |
| othm4554 |          700 | s03      | R    |     27 |
| othm5564 |          390 | s03      | R    |     27 |
| othm65pl |          293 | s03      | R    |     27 |
| othmunk  |           14 | s03      | R    |     27 |
| paf      |            0 | s03      | R    |     27 |
| ref      |            0 | s03      | R    |     27 |
| rep      |        50706 | s03      | R    |     27 |
| repf1824 |         2802 | s03      | R    |     27 |
| repf2534 |         3230 | s03      | R    |     27 |
| repf3544 |         4295 | s03      | R    |     27 |
| repf4554 |         4697 | s03      | R    |     27 |
| repf5564 |         3993 | s03      | R    |     27 |
| repf65pl |         6838 | s03      | R    |     27 |
| repfunk  |          299 | s03      | R    |     27 |
| repm1824 |         2597 | s03      | R    |     27 |
| repm2534 |         2854 | s03      | R    |     27 |
| repm3544 |         4147 | s03      | R    |     27 |
| repm4554 |         4906 | s03      | R    |     27 |
| repm5564 |         4139 | s03      | R    |     27 |
| repm65pl |         5697 | s03      | R    |     27 |
| repmunk  |          212 | s03      | R    |     27 |
| rreg1g   |            0 | s03      | R    |     27 |
| rreg2g   |          299 | s03      | R    |     27 |
| rreg3g   |         4492 | s03      | R    |     27 |
| rreg4g   |         7491 | s03      | R    |     27 |
| rreg5g   |         2840 | s03      | R    |     27 |
| rreg6g   |         1706 | s03      | R    |     27 |
| rreg7g   |         2168 | s03      | R    |     27 |
| rreg8g   |        31710 | s03      | R    |     27 |
| rreg9g   |            0 | s03      | R    |     27 |
| totreg   |       150020 | s03      | R    |     27 |
| vietdcl  |          156 | s03      | R    |     27 |
| vietdem  |          159 | s03      | R    |     27 |
| vietoth  |           31 | s03      | R    |     27 |
| vietrep  |          173 | s03      | R    |     27 |
+----------+--------------+----------+------+--------+
