+----------+--------------+----------+------+--------+
| name     | county_total | election | type | county |
+----------+--------------+----------+------+--------+
| aip      |         3050 | s03      | R    |     31 |
| chidcl   |          246 | s03      | R    |     31 |
| chidem   |          292 | s03      | R    |     31 |
| chioth   |           21 | s03      | R    |     31 |
| chirep   |          424 | s03      | R    |     31 |
| dcl      |        23155 | s03      | R    |     31 |
| dclf1824 |         2195 | s03      | R    |     31 |
| dclf2534 |         2036 | s03      | R    |     31 |
| dclf3544 |         2660 | s03      | R    |     31 |
| dclf4554 |         2424 | s03      | R    |     31 |
| dclf5564 |         1435 | s03      | R    |     31 |
| dclf65pl |         1220 | s03      | R    |     31 |
| dclfunk  |            0 | s03      | R    |     31 |
| dclm1824 |         1944 | s03      | R    |     31 |
| dclm2534 |         1777 | s03      | R    |     31 |
| dclm3544 |         2342 | s03      | R    |     31 |
| dclm4554 |         2452 | s03      | R    |     31 |
| dclm5564 |         1503 | s03      | R    |     31 |
| dclm65pl |         1167 | s03      | R    |     31 |
| dclmunk  |            0 | s03      | R    |     31 |
| dem      |        47806 | s03      | R    |     31 |
| demf1824 |         1337 | s03      | R    |     31 |
| demf2534 |         2749 | s03      | R    |     31 |
| demf3544 |         4864 | s03      | R    |     31 |
| demf4554 |         6686 | s03      | R    |     31 |
| demf5564 |         5387 | s03      | R    |     31 |
| demf65pl |         7802 | s03      | R    |     31 |
| demfunk  |            0 | s03      | R    |     31 |
| demm1824 |         1051 | s03      | R    |     31 |
| demm2534 |         1493 | s03      | R    |     31 |
| demm3544 |         2872 | s03      | R    |     31 |
| demm4554 |         4443 | s03      | R    |     31 |
| demm5564 |         3684 | s03      | R    |     31 |
| demm65pl |         5438 | s03      | R    |     31 |
| demmunk  |            0 | s03      | R    |     31 |
| dreg1g   |            0 | s03      | R    |     31 |
| dreg2g   |          479 | s03      | R    |     31 |
| dreg3g   |         6195 | s03      | R    |     31 |
| dreg4g   |         6886 | s03      | R    |     31 |
| dreg5g   |         2604 | s03      | R    |     31 |
| dreg6g   |         1874 | s03      | R    |     31 |
| dreg7g   |         2337 | s03      | R    |     31 |
| dreg8g   |        27431 | s03      | R    |     31 |
| dreg9g   |            0 | s03      | R    |     31 |
| female   |        86795 | s03      | R    |     31 |
| fildcl   |          200 | s03      | R    |     31 |
| fildem   |          349 | s03      | R    |     31 |
| filoth   |           40 | s03      | R    |     31 |
| filrep   |          499 | s03      | R    |     31 |
| grn      |         1287 | s03      | R    |     31 |
| hispdcl  |         1411 | s03      | R    |     31 |
| hispdem  |         4069 | s03      | R    |     31 |
| hispoth  |          369 | s03      | R    |     31 |
| hisprep  |         3194 | s03      | R    |     31 |
| inddcl   |          156 | s03      | R    |     31 |
| inddem   |          254 | s03      | R    |     31 |
| indoth   |           23 | s03      | R    |     31 |
| indrep   |          234 | s03      | R    |     31 |
| ireg1g   |            0 | s03      | R    |     31 |
| ireg2g   |          326 | s03      | R    |     31 |
| ireg3g   |         3644 | s03      | R    |     31 |
| ireg4g   |         2814 | s03      | R    |     31 |
| ireg5g   |          909 | s03      | R    |     31 |
| ireg6g   |          453 | s03      | R    |     31 |
| ireg7g   |          418 | s03      | R    |     31 |
| ireg8g   |        14591 | s03      | R    |     31 |
| ireg9g   |            0 | s03      | R    |     31 |
| japdcl   |          125 | s03      | R    |     31 |
| japdem   |          405 | s03      | R    |     31 |
| japoth   |           21 | s03      | R    |     31 |
| japrep   |          359 | s03      | R    |     31 |
| jewdcl   |          965 | s03      | R    |     31 |
| jewdem   |         2070 | s03      | R    |     31 |
| jewoth   |          257 | s03      | R    |     31 |
| jewrep   |         3466 | s03      | R    |     31 |
| kordcl   |           74 | s03      | R    |     31 |
| kordem   |           71 | s03      | R    |     31 |
| koroth   |            8 | s03      | R    |     31 |
| korrep   |           97 | s03      | R    |     31 |
| lib      |         1042 | s03      | R    |     31 |
| male     |        76042 | s03      | R    |     31 |
| miss     |            0 | s03      | R    |     31 |
| mr       |            0 | s03      | R    |     31 |
| mrs      |            0 | s03      | R    |     31 |
| ms       |            0 | s03      | R    |     31 |
| msc      |          838 | s03      | R    |     31 |
| nlp      |           80 | s03      | R    |     31 |
| oreg1g   |            0 | s03      | R    |     31 |
| oreg2g   |           98 | s03      | R    |     31 |
| oreg3g   |         1008 | s03      | R    |     31 |
| oreg4g   |         1100 | s03      | R    |     31 |
| oreg5g   |          297 | s03      | R    |     31 |
| oreg6g   |           99 | s03      | R    |     31 |
| oreg7g   |           71 | s03      | R    |     31 |
| oreg8g   |         3624 | s03      | R    |     31 |
| oreg9g   |            0 | s03      | R    |     31 |
| othf1824 |          555 | s03      | R    |     31 |
| othf2534 |          635 | s03      | R    |     31 |
| othf3544 |          647 | s03      | R    |     31 |
| othf4554 |          604 | s03      | R    |     31 |
| othf5564 |          265 | s03      | R    |     31 |
| othf65pl |          311 | s03      | R    |     31 |
| othfunk  |            0 | s03      | R    |     31 |
| othm1824 |          650 | s03      | R    |     31 |
| othm2534 |          660 | s03      | R    |     31 |
| othm3544 |          679 | s03      | R    |     31 |
| othm4554 |          626 | s03      | R    |     31 |
| othm5564 |          352 | s03      | R    |     31 |
| othm65pl |          313 | s03      | R    |     31 |
| othmunk  |            0 | s03      | R    |     31 |
| paf      |            0 | s03      | R    |     31 |
| ref      |            0 | s03      | R    |     31 |
| rep      |        85579 | s03      | R    |     31 |
| repf1824 |         3547 | s03      | R    |     31 |
| repf2534 |         5284 | s03      | R    |     31 |
| repf3544 |         9311 | s03      | R    |     31 |
| repf4554 |         8882 | s03      | R    |     31 |
| repf5564 |         6816 | s03      | R    |     31 |
| repf65pl |         9141 | s03      | R    |     31 |
| repfunk  |            2 | s03      | R    |     31 |
| repm1824 |         3701 | s03      | R    |     31 |
| repm2534 |         4867 | s03      | R    |     31 |
| repm3544 |         9371 | s03      | R    |     31 |
| repm4554 |         9175 | s03      | R    |     31 |
| repm5564 |         7141 | s03      | R    |     31 |
| repm65pl |         8341 | s03      | R    |     31 |
| repmunk  |            0 | s03      | R    |     31 |
| rreg1g   |            0 | s03      | R    |     31 |
| rreg2g   |          856 | s03      | R    |     31 |
| rreg3g   |         9529 | s03      | R    |     31 |
| rreg4g   |        13043 | s03      | R    |     31 |
| rreg5g   |         3880 | s03      | R    |     31 |
| rreg6g   |         3103 | s03      | R    |     31 |
| rreg7g   |         3074 | s03      | R    |     31 |
| rreg8g   |        52094 | s03      | R    |     31 |
| rreg9g   |            0 | s03      | R    |     31 |
| totreg   |       162837 | s03      | R    |     31 |
| vietdcl  |           67 | s03      | R    |     31 |
| vietdem  |           62 | s03      | R    |     31 |
| vietoth  |            8 | s03      | R    |     31 |
| vietrep  |          109 | s03      | R    |     31 |
+----------+--------------+----------+------+--------+
