+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | sr_total | diff_sv_sr | diff_sr_sos | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| ADAM           |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| ADAMS          |        57 |       57 |       57 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| AIPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| ALEX_ST_JAMES  |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| ANDERSON       |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| ANGELYNE       |        59 |       59 |       59 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| ARIF           |        35 |       35 |       35 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| BADIOZAMANI    |        41 |       41 |       41 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| BAJWA          |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| BEARD          |        82 |       82 |       82 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| BEYER          |        90 |       90 |       90 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| BHOLA          |        45 |       45 |       45 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| BLY_CHESTER    |       155 |      155 |      155 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| BOCK           |        70 |       70 |       70 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| BRITTON        |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| BROWN          |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| BURTON         |       262 |      262 |      262 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| BUSTAMANTE     |     84683 |    84683 |    84683 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| CAMEJO         |      4235 |     4235 |     4235 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| CARSON         |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| CHAMBERS       |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| CHELI          |        20 |       20 |       20 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| CLEMENTS       |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| COLEMAN        |       493 |      493 |      493 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| COOK           |       367 |      367 |      367 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| CULLENBINE     |        28 |       28 |       28 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| CWALKER        |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| DAVIS          |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| DCLREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| DEMREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| DOLE           |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| EDWARDS        |        28 |       28 |       28 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| FARRELL        |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| FEINSTEIN      |       129 |      129 |      129 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| FLYNT          |       540 |      540 |      540 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| FONTANES       |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| FORTE          |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| FOSS           |        55 |       55 |       55 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| FRIEDMAN       |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| GALLAGHER      |       186 |      186 |      186 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| GORMAN         |        74 |       74 |       74 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| GOSSE          |        56 |       56 |       56 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| GREEN          |       283 |      283 |      283 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| GRISHAM        |       137 |      137 |      137 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| GRNREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| GRUENER        |        84 |       84 |       84 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| GUZZARDI       |       132 |      132 |      132 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| HALL           |        28 |       28 |       28 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| HAMIDI         |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| HANLON         |        20 |       20 |       20 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| HENDERSON      |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| HERNANDEZ      |        81 |       81 |       81 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| HICKEY         |        34 |       34 |       34 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| HOFFMANN       |        28 |       28 |       28 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| HUFFINGTON     |      1136 |     1136 |     1136 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| ISSA           |        31 |       31 |       31 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| JACKSON        |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| KELLY          |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| KENNEDY        |       217 |      217 |      217 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| KESSINGER      |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| KIMBALL        |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| KNAPP          |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| KOREVAAR       |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| KUNZMAN        |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| LANE           |        39 |       39 |       39 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| LEONARD        |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| LEWIS          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| LIBREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| LOUIE          |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MACALUSO       |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MAILANDER      |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MANNHEIM       |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MARGOLIN       |       173 |      173 |      173 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MARIANO        |        32 |       32 |       32 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MARTORANA      |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MCCARTHY       |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MCCLAIN        |       101 |      101 |      101 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MCCLINTOCK     |     53998 |    53998 |    53998 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MCMAHON        |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MCNEILLY       |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MEDNICK        |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MEHR           |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MILLER         |        32 |       32 |       32 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MOBLEY         |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MOCK           |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MORTENSEN      |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MSCREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MUSILLI        |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| MWALKER        |        26 |       26 |       26 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| NAVE           |        62 |       62 |       62 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| NEWMAN         |        88 |       88 |       88 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| NLPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| PADILLA        |        40 |       40 |       40 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| PALMIERI       |        89 |       89 |       89 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| PAWLIK         |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| PETERS         |        18 |       18 |       18 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| PINEDA         |        40 |       40 |       40 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| PR53N          |    224316 |   224316 |   224316 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| PR53Y          |    151766 |   151766 |   151766 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| PR54N          |    226489 |   226489 |   226489 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| PR54Y          |    159238 |   159238 |   159238 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| PRADY          |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| PRICE          |        18 |       18 |       18 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| QUINN          |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| RAINFORTH      |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| RAMIREZ        |        66 |       66 |       66 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| RANKEN         |        25 |       25 |       25 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| RECALLN        |    119485 |   119485 |   119485 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| RECALLY        |    283923 |   283923 |   283923 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| REFREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| RENZ           |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| REPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| RICHARDS       |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| RICHTER        |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| RIGHTMYER      |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| ROBINSON       |       250 |      250 |      250 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| ROSCOE         |        69 |       69 |       69 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| RUSHFORD       |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| RUSSELL        |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| SAFFORD        |        44 |       44 |       44 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| SAMS           |        56 |       56 |       56 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| SCHEIDLE       |        69 |       69 |       69 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| SCHMIER        |       154 |      154 |      154 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| SCHWARTZMAN    |       671 |      671 |      671 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| SCHWARZENEGGER |    239584 |   239584 |   239584 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| SIMMONS        |        97 |       97 |       97 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| SIMON          |       659 |      659 |      659 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| SMITH          |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| SPRAGUE        |       136 |      136 |      136 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| SPROUL         |       301 |      301 |      301 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| STRAUSS        |       348 |      348 |      348 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| SYLVESTER      |       115 |      115 |      115 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| TAYLOR         |        77 |       77 |       77 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| TEMPLIN        |        69 |       69 |       69 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| TILLEY         |        53 |       53 |       53 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| TOTREG         |    659370 |   659647 |   659647 |          0 |         277 |        -277 | s03      |     33 |
| TOTVOTE        |    412964 |   412964 |   412964 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| TRACY          |        43 |       43 |       43 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| TSANGARES      |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| UEBERROTH      |       822 |      822 |      822 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| VALDEZ         |        37 |       37 |       37 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| VANDEVENTER    |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| VANN           |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| VAUGHN         |        20 |       20 |       20 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| VO             |        59 |       59 |       59 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| WALTON         |        32 |       32 |       32 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| WATTS          |        35 |       35 |       35 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| WEBER          |        32 |       32 |       32 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| WEIR           |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| WINTERS        |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| WOZNIAK        |        33 |       33 |       33 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
| ZELLHOEFER     |        39 |       39 |       39 |          0 |           0 |           0 | s03      |     33 |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
