+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | sr_total | diff_sv_sr | diff_sr_sos | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| ADAM           |        40 |       40 |       40 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| ADAMS          |        62 |       62 |       62 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| AIPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| ALEX_ST_JAMES  |        35 |       35 |       35 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| ANDERSON       |        82 |       82 |       82 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| ANGELYNE       |        84 |       84 |       84 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| ARIF           |        68 |       68 |       68 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| BADIOZAMANI    |       105 |      105 |      105 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| BAJWA          |        37 |       37 |       37 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| BEARD          |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| BEYER          |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| BHOLA          |        46 |       46 |       46 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| BLY_CHESTER    |       339 |      339 |      339 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| BOCK           |       109 |      109 |      109 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| BRITTON        |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| BROWN          |        49 |       49 |       49 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| BURTON         |       417 |      417 |      417 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| BUSTAMANTE     |     98877 |    98877 |    98877 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| CAMEJO         |     14247 |    14247 |    14247 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| CARSON         |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| CHAMBERS       |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| CHELI          |        26 |       26 |       26 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| CLEMENTS       |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| COLEMAN        |       481 |      481 |      481 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| COOK           |       545 |      545 |      545 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| CULLENBINE     |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| CWALKER        |        44 |       44 |       44 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| DAVIS          |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| DCLREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| DEMREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| DOLE           |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| EDWARDS        |        26 |       26 |       26 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| FARRELL        |        29 |       29 |       29 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| FEINSTEIN      |       120 |      120 |      120 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| FLYNT          |       599 |      599 |      599 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| FONTANES       |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| FORTE          |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| FOSS           |        70 |       70 |       70 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| FRIEDMAN       |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| GALLAGHER      |       190 |      190 |      190 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| GORMAN         |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| GOSSE          |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| GREEN          |       105 |      105 |      105 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| GRISHAM        |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| GRNREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| GRUENER        |       440 |      440 |      440 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| GUZZARDI       |        38 |       38 |       38 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| HALL           |        37 |       37 |       37 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| HAMIDI         |       141 |      141 |      141 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| HANLON         |        33 |       33 |       33 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| HENDERSON      |        41 |       41 |       41 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| HERNANDEZ      |        58 |       58 |       58 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| HICKEY         |       119 |      119 |      119 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| HOFFMANN       |       211 |      211 |      211 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| HUFFINGTON     |      1975 |     1975 |     1975 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| ISSA           |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| JACKSON        |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| KELLY          |        86 |       86 |       86 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| KENNEDY        |        50 |       50 |       50 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| KESSINGER      |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| KIMBALL        |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| KNAPP          |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| KOREVAAR       |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| KUNZMAN        |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| LANE           |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| LEONARD        |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| LEWIS          |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| LIBREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| LOUIE          |        77 |       77 |       77 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MACALUSO       |        77 |       77 |       77 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MAILANDER      |        52 |       52 |       52 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MANNHEIM       |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MARGOLIN       |       332 |      332 |      332 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MARIANO        |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MARTORANA      |        26 |       26 |       26 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MCCARTHY       |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MCCLAIN        |       211 |      211 |      211 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MCCLINTOCK     |     52046 |    52046 |    52046 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MCMAHON        |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MCNEILLY       |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MEDNICK        |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MEHR           |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MILLER         |        91 |       91 |       91 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MOBLEY         |        32 |       32 |       32 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MOCK           |        31 |       31 |       31 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MORTENSEN      |        46 |       46 |       46 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MSCREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MUSILLI        |        40 |       40 |       40 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| MWALKER        |        87 |       87 |       87 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| NAVE           |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| NEWMAN         |        29 |       29 |       29 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| NLPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| PADILLA        |       159 |      159 |      159 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| PALMIERI       |        69 |       69 |       69 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| PAWLIK         |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| PETERS         |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| PINEDA         |        60 |       60 |       60 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| PR53N          |    220495 |   220495 |   220495 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| PR53Y          |    132525 |   132525 |   132525 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| PR54N          |    213239 |   213239 |   213239 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| PR54Y          |    154232 |   154232 |   154232 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| PRADY          |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| PRICE          |        34 |       34 |       34 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| QUINN          |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| RAINFORTH      |        39 |       39 |       39 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| RAMIREZ        |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| RANKEN         |        53 |       53 |       53 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| RECALLN        |    153475 |   153475 |   153475 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| RECALLY        |    226567 |   226567 |   226567 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| REFREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| RENZ           |        55 |       55 |       55 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| REPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| RICHARDS       |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| RICHTER        |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| RIGHTMYER      |        33 |       33 |       33 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| ROBINSON       |       224 |      224 |      224 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| ROSCOE         |        71 |       71 |       71 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| RUSHFORD       |        94 |       94 |       94 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| RUSSELL        |       174 |      174 |      174 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| SAFFORD        |        65 |       65 |       65 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| SAMS           |        29 |       29 |       29 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| SCHEIDLE       |        29 |       29 |       29 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| SCHMIER        |        61 |       61 |       61 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| SCHWARTZMAN    |       353 |      353 |      353 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| SCHWARZENEGGER |    195435 |   195435 |   195435 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| SIMMONS        |       116 |      116 |      116 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| SIMON          |       240 |      240 |      240 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| SMITH          |        89 |       89 |       89 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| SPRAGUE        |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| SPROUL         |        50 |       50 |       50 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| STRAUSS        |       402 |      402 |      402 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| SYLVESTER      |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| TAYLOR         |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| TEMPLIN        |        60 |       60 |       60 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| TILLEY         |        43 |       43 |       43 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| TOTREG         |    615187 |   615187 |   615187 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| TOTVOTE        |    404100 |   404100 |   404100 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| TRACY          |        33 |       33 |       33 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| TSANGARES      |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| UEBERROTH      |       629 |      629 |      629 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| VALDEZ         |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| VANDEVENTER    |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| VANN           |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| VAUGHN         |        29 |       29 |       29 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| VO             |       112 |      112 |      112 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| WALTON         |        44 |       44 |       44 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| WATTS          |       106 |      106 |      106 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| WEBER          |        86 |       86 |       86 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| WEIR           |       112 |      112 |      112 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| WINTERS        |        53 |       53 |       53 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| WOZNIAK        |       110 |      110 |      110 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
| ZELLHOEFER     |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     34 |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
