+----------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------+
| rgprec   | totreg | dem   | rep   | aip  | paf  | msc  | lib  | nlp  | grn  | ref  | dcl   | mr   | mrs  | miss | ms   | male  | female | hispdem | hisprep | hispdcl | hispoth | jewdem | jewrep | jewdcl | jewoth | kordem | korrep | kordcl | koroth | japdem | japrep | japdcl | japoth | chidem | chirep | chidcl | chioth | inddem | indrep | inddcl | indoth | vietdem | vietrep | vietdcl | vietoth | fildem | filrep | fildcl | filoth | demm1824 | demm2534 | demm3544 | demm4554 | demm5564 | demm65pl | demmunk | demf1824 | demf2534 | demf3544 | demf4554 | demf5564 | demf65pl | demfunk | repm1824 | repm2534 | repm3544 | repm4554 | repm5564 | repm65pl | repmunk | repf1824 | repf2534 | repf3544 | repf4554 | repf5564 | repf65pl | repfunk | dclm1824 | dclm2534 | dclm3544 | dclm4554 | dclm5564 | dclm65pl | dclmunk | dclf1824 | dclf2534 | dclf3544 | dclf4554 | dclf5564 | dclf65pl | dclfunk | othm1824 | othm2534 | othm3544 | othm4554 | othm5564 | othm65pl | othmunk | othf1824 | othf2534 | othf3544 | othf4554 | othf5564 | othf65pl | othfunk | dreg1g | dreg2g | dreg3g | dreg4g | dreg5g | dreg6g | dreg7g | dreg8g | dreg9g | rreg1g | rreg2g | rreg3g | rreg4g | rreg5g | rreg6g | rreg7g | rreg8g | rreg9g | ireg1g | ireg2g | ireg3g | ireg4g | ireg5g | ireg6g | ireg7g | ireg8g | ireg9g | oreg1g | oreg2g | oreg3g | oreg4g | oreg5g | oreg6g | oreg7g | oreg8g | oreg9g | county | election | type |
+----------+--------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+------+
| AG001011 |    436 |   121 |   256 |    4 |    0 |    4 |    0 |    0 |    1 |    2 |    48 |    0 |    0 |    0 |    0 |   210 |    226 |       4 |      12 |       1 |       0 |      7 |      3 |      4 |      1 |      0 |      3 |      0 |      0 |      0 |      5 |      1 |      0 |      2 |      2 |      0 |      0 |      2 |      0 |      1 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      1 |      2 |      1 |      1 |        4 |        5 |        5 |       23 |        5 |        8 |       1 |        5 |        6 |       10 |       23 |       10 |       15 |       1 |        8 |       11 |       20 |       32 |       24 |       30 |       4 |       11 |        8 |       22 |       34 |       19 |       27 |       6 |        2 |        2 |        4 |        9 |        2 |        6 |       0 |        5 |        3 |        5 |        6 |        2 |        2 |       0 |        1 |        2 |        1 |        0 |        0 |        1 |       0 |        2 |        0 |        1 |        0 |        3 |        0 |       0 |      0 |      1 |     22 |     33 |      6 |      3 |      3 |     53 |      0 |      0 |      2 |     43 |     64 |     25 |     11 |     23 |     88 |      0 |      0 |      0 |      7 |      7 |      1 |      0 |      1 |     32 |      0 |      0 |      0 |      5 |      2 |      0 |      1 |      0 |      3 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG002011 |    316 |    91 |   169 |    2 |    0 |    1 |    1 |    0 |    2 |    0 |    50 |    0 |    0 |    0 |    0 |   140 |    176 |       5 |       5 |       3 |       0 |      2 |      8 |      2 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       1 |       0 |       0 |       0 |      0 |      1 |      0 |      0 |        0 |        4 |        3 |        5 |        8 |       11 |       2 |        2 |        5 |       10 |       14 |        5 |       19 |       3 |        4 |        3 |        8 |       19 |       10 |       29 |       7 |        1 |        7 |       11 |       21 |        8 |       38 |       3 |        3 |        1 |        2 |        8 |        5 |        4 |       1 |        0 |        6 |        3 |       10 |        3 |        4 |       0 |        2 |        0 |        1 |        0 |        0 |        0 |       0 |        0 |        0 |        1 |        1 |        0 |        1 |       0 |      0 |      1 |     11 |     11 |      4 |      5 |      4 |     55 |      0 |      0 |      0 |     29 |     26 |      9 |      9 |     28 |     68 |      0 |      0 |      2 |      4 |      9 |      3 |      2 |      0 |     30 |      0 |      0 |      1 |      1 |      2 |      0 |      0 |      0 |      2 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG003011 |    582 |   143 |   331 |   11 |    0 |    3 |    1 |    0 |    0 |    3 |    90 |    0 |    0 |    0 |    0 |   271 |    311 |      10 |      11 |       7 |       1 |      7 |      9 |      5 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      2 |      1 |      1 |      0 |      3 |      4 |      1 |      0 |      5 |      0 |      2 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      3 |      0 |      2 |      0 |        5 |        1 |        4 |       13 |       13 |       16 |       0 |        3 |        7 |       15 |       18 |       23 |       23 |       2 |        5 |        6 |       20 |       29 |       49 |       49 |       3 |        3 |       11 |       29 |       36 |       48 |       40 |       3 |        1 |        5 |        8 |       13 |        7 |       13 |       0 |        6 |        5 |       10 |        7 |        7 |        8 |       0 |        1 |        1 |        0 |        4 |        2 |        3 |       0 |        1 |        1 |        0 |        4 |        1 |        0 |       0 |      0 |      1 |     21 |     14 |      5 |     11 |      2 |     89 |      0 |      0 |      3 |     47 |     58 |     11 |     17 |     21 |    174 |      0 |      0 |      0 |     14 |      7 |      5 |      1 |      2 |     61 |      0 |      0 |      0 |      3 |      5 |      0 |      0 |      1 |      9 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG004011 |    396 |   111 |   237 |    6 |    0 |    4 |    2 |    1 |    2 |    0 |    33 |    0 |    0 |    0 |    0 |   188 |    208 |       6 |       2 |       2 |       2 |      8 |     10 |      2 |      1 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      2 |      0 |      2 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      0 |      3 |      0 |      1 |        0 |        1 |        5 |        7 |       13 |       20 |       0 |        5 |        3 |       10 |       10 |       16 |       20 |       1 |        4 |        4 |       12 |       36 |       18 |       39 |       2 |        6 |        9 |       18 |       24 |       20 |       43 |       2 |        4 |        1 |        4 |        3 |        2 |        4 |       0 |        5 |        0 |        5 |        1 |        1 |        3 |       0 |        1 |        1 |        2 |        3 |        2 |        0 |       0 |        0 |        1 |        2 |        0 |        2 |        1 |       0 |      0 |      2 |     12 |     23 |     14 |     25 |      5 |     30 |      0 |      0 |      3 |     24 |     53 |     23 |     36 |     18 |     80 |      0 |      0 |      0 |      8 |      4 |      2 |      5 |      1 |     13 |      0 |      0 |      0 |      1 |      4 |      1 |      1 |      1 |      7 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG005011 |    278 |   104 |   127 |    3 |    0 |    5 |    1 |    0 |    2 |    3 |    33 |    0 |    0 |    0 |    0 |   141 |    137 |       6 |       3 |       4 |       0 |      6 |      8 |      0 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      0 |      0 |      0 |      0 |        5 |        4 |        7 |       11 |        8 |        5 |       9 |        2 |        2 |        8 |       19 |       12 |        6 |       6 |       11 |        3 |       10 |        9 |       11 |       12 |       8 |        3 |        4 |       11 |       14 |       10 |       13 |       8 |        3 |        1 |        2 |        3 |        4 |        4 |       2 |        2 |        0 |        2 |        7 |        2 |        0 |       1 |        0 |        1 |        1 |        3 |        1 |        3 |       0 |        1 |        0 |        1 |        0 |        1 |        2 |       0 |      0 |      0 |     10 |     26 |      8 |      3 |      5 |     52 |      0 |      0 |      1 |     11 |     24 |      7 |      8 |     11 |     65 |      0 |      0 |      0 |      7 |      4 |      3 |      0 |      2 |     17 |      0 |      0 |      0 |      2 |      5 |      1 |      1 |      0 |      5 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG006011 |    413 |   134 |   193 |    7 |    0 |    1 |    6 |    0 |    7 |    2 |    63 |    0 |    0 |    0 |    0 |   197 |    216 |      16 |       6 |       1 |       1 |      8 |     14 |      3 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      0 |      0 |      0 |      1 |      0 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      0 |      1 |      0 |      0 |        6 |        6 |        4 |       17 |       11 |       11 |       2 |        2 |        2 |       10 |       19 |       15 |       17 |      12 |        1 |       10 |       21 |       18 |       20 |       19 |       8 |        5 |        8 |       18 |       22 |       16 |       15 |      12 |        5 |        5 |       12 |        3 |        3 |        1 |       2 |        4 |        6 |        4 |        9 |        6 |        2 |       1 |        2 |        4 |        3 |        0 |        0 |        1 |       2 |        1 |        4 |        4 |        1 |        1 |        0 |       0 |      0 |      1 |      8 |     19 |     19 |      8 |     11 |     68 |      0 |      0 |      1 |     14 |     40 |     12 |     12 |     10 |    104 |      0 |      0 |      2 |      6 |      9 |      5 |      1 |      3 |     37 |      0 |      0 |      0 |      3 |      2 |      1 |      0 |      0 |     17 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG007011 |    240 |    91 |   120 |    3 |    0 |    3 |    3 |    0 |    1 |    0 |    19 |    0 |    0 |    0 |    0 |   107 |    133 |       3 |       1 |       2 |       0 |      3 |      3 |      3 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      3 |      2 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      2 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      0 |      0 |      0 |      0 |        1 |        2 |        2 |       12 |        5 |       11 |       3 |        2 |        6 |        4 |       14 |        9 |       15 |       5 |        1 |        2 |        7 |        8 |        9 |       25 |       4 |        1 |        4 |        4 |       10 |       11 |       33 |       1 |        3 |        1 |        1 |        0 |        1 |        2 |       0 |        1 |        0 |        1 |        3 |        0 |        5 |       1 |        1 |        0 |        0 |        1 |        0 |        4 |       1 |        1 |        0 |        1 |        1 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0 |     11 |     13 |      6 |      8 |     18 |     35 |      0 |      0 |      1 |     15 |     28 |     16 |     10 |     15 |     35 |      0 |      0 |      1 |      3 |      1 |      0 |      1 |      0 |     13 |      0 |      0 |      0 |      4 |      1 |      0 |      0 |      0 |      5 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG008011 |    360 |   116 |   189 |    7 |    0 |    3 |    3 |    0 |    3 |    1 |    38 |    0 |    0 |    0 |    0 |   169 |    191 |       9 |       3 |       2 |       1 |      3 |     11 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      3 |      1 |      0 |      0 |      2 |      0 |      0 |      1 |      1 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      1 |      1 |      1 |      1 |        0 |        6 |        5 |       17 |       10 |        6 |       6 |        4 |        5 |       11 |       21 |       12 |        3 |      10 |        2 |        3 |       29 |       19 |       13 |       18 |       7 |        8 |        8 |       28 |       18 |       13 |       16 |       7 |        3 |        2 |        5 |        2 |        3 |        0 |       3 |        5 |        1 |        3 |        5 |        1 |        2 |       3 |        2 |        2 |        2 |        2 |        1 |        0 |       1 |        0 |        1 |        2 |        2 |        1 |        1 |       0 |      0 |      0 |     16 |     15 |     16 |      4 |      6 |     59 |      0 |      0 |      0 |     28 |     33 |     22 |      8 |     17 |     81 |      0 |      0 |      0 |      6 |      2 |      2 |      0 |      2 |     26 |      0 |      0 |      0 |      3 |      2 |      6 |      0 |      0 |      6 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG009011 |    292 |    83 |   161 |    5 |    0 |    4 |    0 |    0 |    1 |    1 |    37 |    0 |    0 |    0 |    0 |   146 |    146 |       4 |       4 |       0 |       0 |      4 |     12 |      2 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      3 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       1 |       0 |      1 |      2 |      0 |      0 |        1 |        1 |        6 |       12 |        6 |        7 |       4 |        2 |        5 |        8 |       13 |        2 |       11 |       5 |        3 |        7 |       12 |       14 |       14 |       28 |       4 |        5 |        4 |       13 |        9 |       16 |       27 |       5 |        2 |        2 |        5 |        6 |        5 |        5 |       0 |        1 |        3 |        1 |        3 |        1 |        3 |       0 |        0 |        0 |        0 |        1 |        1 |        0 |       0 |        0 |        2 |        0 |        3 |        1 |        3 |       0 |      0 |      1 |      9 |     14 |     13 |      2 |      7 |     37 |      0 |      0 |      1 |     11 |     44 |     10 |      7 |     18 |     70 |      0 |      0 |      2 |      3 |      6 |      2 |      1 |      4 |     19 |      0 |      0 |      0 |      3 |      2 |      1 |      0 |      1 |      4 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG010011 |     72 |    27 |    36 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |     7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    35 |     37 |       1 |       2 |       0 |       0 |      5 |      1 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      3 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      2 |      1 |      0 |      0 |        0 |        0 |        3 |        3 |        0 |        4 |       1 |        1 |        0 |        2 |        7 |        1 |        4 |       1 |        2 |        0 |        2 |        7 |        1 |        7 |       0 |        1 |        0 |        3 |        7 |        2 |        4 |       0 |        0 |        0 |        0 |        1 |        1 |        1 |       0 |        2 |        0 |        1 |        1 |        0 |        0 |       0 |        1 |        0 |        0 |        0 |        0 |        1 |       0 |        0 |        0 |        0 |        0 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0 |      4 |      5 |      4 |      0 |      3 |     11 |      0 |      0 |      0 |      0 |      5 |      8 |      3 |      2 |     18 |      0 |      0 |      0 |      3 |      0 |      1 |      0 |      1 |      2 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      0 |      0 |      1 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG011011 |    264 |   112 |   100 |    1 |    0 |    3 |    3 |    0 |    2 |    0 |    43 |    0 |    0 |    0 |    0 |   116 |    148 |       3 |       5 |       0 |       2 |      1 |      5 |      3 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      0 |      0 |      1 |      0 |        0 |        3 |        3 |        8 |        5 |       14 |       6 |        4 |        3 |        8 |       16 |       10 |       26 |       6 |        0 |        9 |        9 |        9 |       10 |       15 |       1 |        1 |        3 |        4 |        6 |       10 |       16 |       7 |        2 |        1 |        2 |        7 |        3 |        5 |       0 |        2 |        4 |        4 |        6 |        2 |        4 |       1 |        0 |        0 |        2 |        2 |        0 |        0 |       0 |        0 |        1 |        0 |        0 |        1 |        3 |       0 |      0 |      0 |     17 |     15 |     10 |      4 |      9 |     57 |      0 |      0 |      1 |      8 |     14 |     12 |      4 |      2 |     59 |      0 |      0 |      0 |      7 |      7 |      5 |      2 |      0 |     22 |      0 |      0 |      0 |      1 |      2 |      1 |      0 |      0 |      5 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG012011 |    258 |    95 |   122 |    7 |    0 |    1 |    2 |    1 |    1 |    3 |    26 |    0 |    0 |    0 |    0 |   123 |    135 |       3 |       6 |       0 |       0 |      3 |      9 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      0 |      3 |      0 |      0 |        5 |        4 |        5 |        9 |        8 |       10 |       3 |        2 |        6 |        9 |       17 |        4 |        6 |       7 |        4 |        5 |       11 |       12 |        7 |       17 |       3 |        8 |        6 |       11 |       14 |        6 |       13 |       5 |        3 |        2 |        3 |        1 |        2 |        0 |       0 |        2 |        2 |        3 |        4 |        3 |        1 |       0 |        0 |        1 |        2 |        4 |        1 |        1 |       0 |        0 |        1 |        2 |        1 |        0 |        1 |       1 |      0 |      1 |     18 |     17 |      7 |      2 |      4 |     46 |      0 |      0 |      2 |     10 |     22 |     12 |     11 |      9 |     56 |      0 |      0 |      0 |      5 |      4 |      1 |      1 |      1 |     14 |      0 |      0 |      0 |      1 |      7 |      3 |      0 |      0 |      4 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG013011 |    307 |    99 |   143 |    7 |    0 |    2 |    2 |    0 |    4 |    4 |    46 |    0 |    0 |    0 |    0 |   131 |    176 |       4 |       7 |       0 |       1 |      4 |      8 |      3 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      4 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      1 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      0 |      4 |      0 |      0 |        2 |        2 |        8 |        7 |        7 |        3 |       4 |        4 |        6 |       14 |       18 |       12 |        5 |       7 |        5 |       10 |       17 |       18 |        5 |        7 |       5 |        7 |        7 |       13 |       20 |        9 |       12 |       8 |        4 |        3 |        5 |        8 |        2 |        1 |       0 |        3 |        3 |        6 |       10 |        0 |        1 |       0 |        0 |        1 |        1 |        3 |        2 |        1 |       0 |        1 |        3 |        2 |        1 |        2 |        2 |       0 |      0 |      0 |     16 |     19 |      8 |      2 |      6 |     48 |      0 |      0 |      1 |     17 |     23 |     11 |     10 |      6 |     75 |      0 |      0 |      1 |      3 |      5 |      4 |      3 |      3 |     27 |      0 |      0 |      0 |      3 |      6 |      0 |      0 |      1 |      9 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG014011 |    269 |   102 |   121 |    2 |    0 |    1 |    1 |    0 |    4 |    0 |    38 |    0 |    0 |    0 |    0 |   116 |    153 |       8 |       0 |       1 |       0 |      1 |      2 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      7 |      0 |      0 |      0 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      2 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      3 |      2 |      0 |      0 |        1 |        2 |        4 |       14 |       10 |        7 |       5 |        5 |        4 |        9 |       13 |        8 |       10 |      10 |        1 |        5 |       12 |        7 |       11 |       11 |       8 |        2 |        8 |       11 |       12 |        9 |       16 |       8 |        5 |        3 |        0 |        3 |        2 |        1 |       1 |        1 |        4 |        4 |       11 |        1 |        2 |       0 |        0 |        1 |        0 |        1 |        1 |        0 |       0 |        0 |        0 |        2 |        1 |        1 |        1 |       0 |      0 |      0 |     11 |     20 |     10 |      1 |      3 |     57 |      0 |      0 |      0 |     14 |     21 |     13 |      7 |      6 |     60 |      0 |      0 |      0 |      5 |      2 |      4 |      5 |      1 |     21 |      0 |      0 |      0 |      0 |      3 |      2 |      0 |      0 |      3 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG015011 |    111 |    36 |    58 |    4 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    12 |    0 |    0 |    0 |    0 |    51 |     60 |       7 |       3 |       1 |       0 |      1 |      5 |      3 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      0 |      0 |      0 |      0 |        1 |        2 |        4 |        1 |        1 |        2 |       3 |        0 |        5 |        3 |        3 |        3 |        3 |       5 |        6 |        3 |        8 |        6 |        1 |        3 |       0 |        2 |        3 |        8 |        5 |        3 |        8 |       2 |        0 |        2 |        3 |        1 |        0 |        0 |       1 |        0 |        3 |        0 |        1 |        1 |        0 |       0 |        1 |        1 |        1 |        0 |        0 |        0 |       0 |        0 |        0 |        1 |        1 |        0 |        0 |       0 |      0 |      0 |      4 |      9 |      3 |      0 |      1 |     19 |      0 |      0 |      0 |      1 |     10 |      6 |      0 |      4 |     37 |      0 |      0 |      0 |      1 |      4 |      1 |      0 |      0 |      6 |      0 |      0 |      0 |      1 |      1 |      1 |      0 |      0 |      2 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG016011 |    228 |    83 |   123 |    5 |    0 |    1 |    1 |    1 |    2 |    0 |    12 |    0 |    0 |    0 |    0 |    88 |    140 |       5 |       2 |       0 |       0 |      6 |      4 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      2 |      0 |      0 |      0 |        0 |        0 |        0 |        0 |        2 |       23 |       3 |        1 |        0 |        0 |        0 |        7 |       37 |      10 |        0 |        0 |        0 |        0 |        2 |       46 |       2 |        0 |        0 |        0 |        0 |        7 |       59 |       7 |        0 |        0 |        0 |        0 |        0 |        6 |       0 |        0 |        0 |        1 |        0 |        0 |        5 |       0 |        0 |        0 |        0 |        0 |        1 |        3 |       0 |        1 |        0 |        0 |        0 |        1 |        4 |       0 |      0 |      0 |      9 |     13 |      8 |      2 |      7 |     44 |      0 |      0 |      0 |     14 |     25 |     20 |      5 |      5 |     54 |      0 |      0 |      0 |      2 |      2 |      0 |      1 |      2 |      5 |      0 |      0 |      0 |      3 |      0 |      0 |      0 |      0 |      7 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG017011 |    130 |    37 |    78 |    3 |    0 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |     8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    53 |     77 |       0 |       0 |       0 |       0 |      4 |      1 |      2 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      0 |      0 |      0 |      0 |        0 |        0 |        0 |        2 |        0 |       10 |       1 |        0 |        0 |        0 |        0 |        3 |       20 |       1 |        0 |        0 |        0 |        1 |        3 |       31 |       1 |        0 |        0 |        0 |        0 |        6 |       34 |       2 |        0 |        0 |        0 |        0 |        1 |        2 |       0 |        0 |        0 |        0 |        0 |        1 |        4 |       0 |        0 |        0 |        0 |        0 |        0 |        1 |       0 |        0 |        0 |        0 |        0 |        1 |        5 |       0 |      0 |      0 |      5 |      7 |      2 |      2 |      3 |     18 |      0 |      0 |      0 |     11 |     16 |      8 |      3 |      3 |     37 |      0 |      0 |      0 |      2 |      1 |      0 |      0 |      0 |      5 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      1 |      0 |      0 |      5 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG018011 |    113 |    47 |    51 |    2 |    0 |    0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    34 |     79 |       5 |       2 |       0 |       0 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      0 |      1 |      2 |      0 |        0 |        0 |        0 |        1 |        3 |        5 |       2 |        0 |        0 |        0 |        2 |        7 |       22 |       5 |        1 |        2 |        1 |        1 |        5 |        8 |       0 |        1 |        1 |        0 |        3 |        6 |       18 |       4 |        0 |        0 |        0 |        0 |        1 |        2 |       0 |        0 |        0 |        0 |        1 |        1 |        6 |       0 |        0 |        0 |        1 |        0 |        0 |        1 |       0 |        0 |        0 |        0 |        0 |        0 |        2 |       0 |      0 |      0 |      4 |      7 |      5 |      3 |      2 |     26 |      0 |      0 |      0 |      6 |      7 |      6 |      1 |      7 |     24 |      0 |      0 |      0 |      2 |      1 |      1 |      0 |      2 |      5 |      0 |      0 |      0 |      1 |      2 |      0 |      0 |      0 |      1 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG019011 |    184 |    67 |    75 |    5 |    0 |    1 |    2 |    1 |    1 |    0 |    32 |    0 |    0 |    0 |    0 |    98 |     86 |       8 |       4 |       5 |       0 |      1 |      4 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      0 |      0 |      0 |      3 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      1 |      0 |      0 |      0 |        2 |        6 |        3 |        9 |        3 |        5 |       2 |        0 |        5 |        3 |       11 |        4 |        7 |       7 |        5 |        5 |        5 |       12 |        2 |        7 |       1 |        2 |        8 |        7 |       10 |        4 |        3 |       4 |        5 |        6 |        4 |        5 |        2 |        0 |       1 |        2 |        0 |        5 |        1 |        0 |        0 |       1 |        2 |        3 |        1 |        0 |        2 |        0 |       0 |        0 |        1 |        0 |        0 |        1 |        0 |       0 |      0 |      0 |      4 |     11 |     10 |      3 |      1 |     38 |      0 |      0 |      0 |     11 |     15 |      3 |      9 |      3 |     34 |      0 |      0 |      0 |      5 |      1 |      3 |      0 |      0 |     23 |      0 |      0 |      1 |      2 |      1 |      0 |      0 |      1 |      5 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG020011 |    160 |    70 |    61 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    2 |    0 |    24 |    0 |    0 |    0 |    0 |    71 |     89 |       7 |       2 |       4 |       0 |      2 |      1 |      4 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      2 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      1 |      4 |      0 |      1 |        1 |        1 |        5 |        6 |        2 |        4 |       6 |        1 |        2 |        5 |        9 |        5 |        9 |      14 |        1 |        2 |        3 |        8 |        1 |        6 |       9 |        3 |        2 |        3 |        6 |        2 |        7 |       8 |        4 |        0 |        3 |        4 |        1 |        0 |       1 |        2 |        3 |        1 |        4 |        1 |        0 |       0 |        3 |        0 |        0 |        0 |        0 |        0 |       0 |        0 |        0 |        0 |        1 |        0 |        1 |       0 |      0 |      1 |      9 |      8 |      4 |      4 |      3 |     41 |      0 |      0 |      0 |      5 |      9 |      5 |      2 |      7 |     33 |      0 |      0 |      1 |      3 |      1 |      4 |      3 |      1 |     11 |      0 |      0 |      0 |      2 |      0 |      0 |      0 |      0 |      3 |      0 |     40 | s03      | R    |
| AG021011 |    240 |   101 |   103 |    8 |    0 |    2 |    0 |    0 |    3 |    2 |    21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    90 |    150 |       6 |       4 |       1 |       2 |     12 |      8 |      2 |      3 |      0 |      0 |      0 |      0 |      1 |      1 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |       0 |       0 |       0 |       0 |      1 |      0 |      0 |      0 |        1 |        1 |        1 |        5 |        6 |        9 |       2 |        1 |        2 |       11 |        3 |        7 |       41 |      11 |        3 |        3 |        6 |       15 |        4 |       17 |       3 |        0 |        2 |       12 |        8 |        8 |       17 |       5 |        1 |        0 |        4 |        0 |        1 |        2 |       0 |        1 |        2 |        2 |        1 |        1 |        6 |       0 |        1 |        1 |        2 |        0 |        1 |        1 |       0 |        0 |        1 |        1 |        1 |        2 |        4 |       0 |      0 |      0 |      6 |     25 |     11 |      3 |      0 |     56 |      0 |      0 |      2 |      4 |     24 |     10 |      4 |      7 |     52 |      0 |      0 |      0 |      5 |      6 |      2 |      2 |      0 |      6 |      0 |      0 |      0 |      3 |      3 |      1 |      0 |      1 |      7 |      0 |     40 | s03      | R    |
