+----------+--------------+----------+------+--------+
| name     | county_total | election | type | county |
+----------+--------------+----------+------+--------+
| aip      |         3044 | s03      | R    |     40 |
| chidcl   |          161 | s03      | R    |     40 |
| chidem   |          218 | s03      | R    |     40 |
| chioth   |           35 | s03      | R    |     40 |
| chirep   |          258 | s03      | R    |     40 |
| dcl      |        20735 | s03      | R    |     40 |
| dclf1824 |         1995 | s03      | R    |     40 |
| dclf2534 |         1852 | s03      | R    |     40 |
| dclf3544 |         2049 | s03      | R    |     40 |
| dclf4554 |         2216 | s03      | R    |     40 |
| dclf5564 |         1185 | s03      | R    |     40 |
| dclf65pl |          918 | s03      | R    |     40 |
| dclfunk  |          222 | s03      | R    |     40 |
| dclm1824 |         1914 | s03      | R    |     40 |
| dclm2534 |         1741 | s03      | R    |     40 |
| dclm3544 |         1896 | s03      | R    |     40 |
| dclm4554 |         2175 | s03      | R    |     40 |
| dclm5564 |         1326 | s03      | R    |     40 |
| dclm65pl |          950 | s03      | R    |     40 |
| dclmunk  |          296 | s03      | R    |     40 |
| dem      |        46548 | s03      | R    |     40 |
| demf1824 |         1877 | s03      | R    |     40 |
| demf2534 |         2598 | s03      | R    |     40 |
| demf3544 |         4011 | s03      | R    |     40 |
| demf4554 |         6414 | s03      | R    |     40 |
| demf5564 |         4308 | s03      | R    |     40 |
| demf65pl |         6058 | s03      | R    |     40 |
| demfunk  |         2030 | s03      | R    |     40 |
| demm1824 |         1473 | s03      | R    |     40 |
| demm2534 |         1987 | s03      | R    |     40 |
| demm3544 |         2579 | s03      | R    |     40 |
| demm4554 |         4459 | s03      | R    |     40 |
| demm5564 |         3193 | s03      | R    |     40 |
| demm65pl |         4174 | s03      | R    |     40 |
| demmunk  |         1387 | s03      | R    |     40 |
| dreg1g   |            0 | s03      | R    |     40 |
| dreg2g   |          369 | s03      | R    |     40 |
| dreg3g   |         5644 | s03      | R    |     40 |
| dreg4g   |         8503 | s03      | R    |     40 |
| dreg5g   |         4030 | s03      | R    |     40 |
| dreg6g   |         1976 | s03      | R    |     40 |
| dreg7g   |         2469 | s03      | R    |     40 |
| dreg8g   |        23557 | s03      | R    |     40 |
| dreg9g   |            0 | s03      | R    |     40 |
| female   |        72243 | s03      | R    |     40 |
| fildcl   |          193 | s03      | R    |     40 |
| fildem   |          428 | s03      | R    |     40 |
| filoth   |           76 | s03      | R    |     40 |
| filrep   |          413 | s03      | R    |     40 |
| grn      |         2540 | s03      | R    |     40 |
| hispdcl  |         1766 | s03      | R    |     40 |
| hispdem  |         5387 | s03      | R    |     40 |
| hispoth  |          607 | s03      | R    |     40 |
| hisprep  |         2840 | s03      | R    |     40 |
| inddcl   |           82 | s03      | R    |     40 |
| inddem   |          159 | s03      | R    |     40 |
| indoth   |           20 | s03      | R    |     40 |
| indrep   |           89 | s03      | R    |     40 |
| ireg1g   |            0 | s03      | R    |     40 |
| ireg2g   |          196 | s03      | R    |     40 |
| ireg3g   |         3044 | s03      | R    |     40 |
| ireg4g   |         2845 | s03      | R    |     40 |
| ireg5g   |         1295 | s03      | R    |     40 |
| ireg6g   |          660 | s03      | R    |     40 |
| ireg7g   |          549 | s03      | R    |     40 |
| ireg8g   |        12146 | s03      | R    |     40 |
| ireg9g   |            0 | s03      | R    |     40 |
| japdcl   |           91 | s03      | R    |     40 |
| japdem   |          164 | s03      | R    |     40 |
| japoth   |           15 | s03      | R    |     40 |
| japrep   |          217 | s03      | R    |     40 |
| jewdcl   |          883 | s03      | R    |     40 |
| jewdem   |         2229 | s03      | R    |     40 |
| jewoth   |          326 | s03      | R    |     40 |
| jewrep   |         2299 | s03      | R    |     40 |
| kordcl   |           36 | s03      | R    |     40 |
| kordem   |           50 | s03      | R    |     40 |
| koroth   |           15 | s03      | R    |     40 |
| korrep   |           79 | s03      | R    |     40 |
| lib      |          972 | s03      | R    |     40 |
| male     |        63674 | s03      | R    |     40 |
| miss     |            0 | s03      | R    |     40 |
| mr       |            0 | s03      | R    |     40 |
| mrs      |            0 | s03      | R    |     40 |
| ms       |            0 | s03      | R    |     40 |
| msc      |         1210 | s03      | R    |     40 |
| nlp      |          184 | s03      | R    |     40 |
| oreg1g   |            0 | s03      | R    |     40 |
| oreg2g   |          101 | s03      | R    |     40 |
| oreg3g   |         1204 | s03      | R    |     40 |
| oreg4g   |         1623 | s03      | R    |     40 |
| oreg5g   |          599 | s03      | R    |     40 |
| oreg6g   |          173 | s03      | R    |     40 |
| oreg7g   |           99 | s03      | R    |     40 |
| oreg8g   |         4580 | s03      | R    |     40 |
| oreg9g   |            0 | s03      | R    |     40 |
| othf1824 |          615 | s03      | R    |     40 |
| othf2534 |          769 | s03      | R    |     40 |
| othf3544 |          737 | s03      | R    |     40 |
| othf4554 |          757 | s03      | R    |     40 |
| othf5564 |          458 | s03      | R    |     40 |
| othf65pl |          458 | s03      | R    |     40 |
| othfunk  |           53 | s03      | R    |     40 |
| othm1824 |          766 | s03      | R    |     40 |
| othm2534 |          948 | s03      | R    |     40 |
| othm3544 |          780 | s03      | R    |     40 |
| othm4554 |          934 | s03      | R    |     40 |
| othm5564 |          544 | s03      | R    |     40 |
| othm65pl |          494 | s03      | R    |     40 |
| othmunk  |           66 | s03      | R    |     40 |
| paf      |            0 | s03      | R    |     40 |
| ref      |          429 | s03      | R    |     40 |
| rep      |        60255 | s03      | R    |     40 |
| repf1824 |         2384 | s03      | R    |     40 |
| repf2534 |         2810 | s03      | R    |     40 |
| repf3544 |         4902 | s03      | R    |     40 |
| repf4554 |         6185 | s03      | R    |     40 |
| repf5564 |         4591 | s03      | R    |     40 |
| repf65pl |         7816 | s03      | R    |     40 |
| repfunk  |         1975 | s03      | R    |     40 |
| repm1824 |         2521 | s03      | R    |     40 |
| repm2534 |         3001 | s03      | R    |     40 |
| repm3544 |         4802 | s03      | R    |     40 |
| repm4554 |         6131 | s03      | R    |     40 |
| repm5564 |         4712 | s03      | R    |     40 |
| repm65pl |         6759 | s03      | R    |     40 |
| repmunk  |         1666 | s03      | R    |     40 |
| rreg1g   |            0 | s03      | R    |     40 |
| rreg2g   |          449 | s03      | R    |     40 |
| rreg3g   |         6628 | s03      | R    |     40 |
| rreg4g   |        10946 | s03      | R    |     40 |
| rreg5g   |         4351 | s03      | R    |     40 |
| rreg6g   |         2914 | s03      | R    |     40 |
| rreg7g   |         3499 | s03      | R    |     40 |
| rreg8g   |        31468 | s03      | R    |     40 |
| rreg9g   |            0 | s03      | R    |     40 |
| totreg   |       135917 | s03      | R    |     40 |
| vietdcl  |           32 | s03      | R    |     40 |
| vietdem  |           52 | s03      | R    |     40 |
| vietoth  |            7 | s03      | R    |     40 |
| vietrep  |           46 | s03      | R    |     40 |
+----------+--------------+----------+------+--------+
