+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| ADAM           |        14 |       14 |           0 | s03      |     40 |
| ADAMS          |        13 |       13 |           0 | s03      |     40 |
| AIPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| ALEX_ST_JAMES  |         3 |        3 |           0 | s03      |     40 |
| ANDERSON       |         5 |        5 |           0 | s03      |     40 |
| ANGELYNE       |        19 |       19 |           0 | s03      |     40 |
| ARIF           |         5 |        5 |           0 | s03      |     40 |
| BADIOZAMANI    |        33 |       33 |           0 | s03      |     40 |
| BAJWA          |         6 |        6 |           0 | s03      |     40 |
| BEARD          |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| BEYER          |         4 |        4 |           0 | s03      |     40 |
| BHOLA          |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| BLY_CHESTER    |        51 |       51 |           0 | s03      |     40 |
| BOCK           |        38 |       38 |           0 | s03      |     40 |
| BRITTON        |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| BROWN          |         1 |        1 |           0 | s03      |     40 |
| BURTON         |        27 |       27 |           0 | s03      |     40 |
| BUSTAMANTE     |     23177 |    23177 |           0 | s03      |     40 |
| CAMEJO         |      2469 |     2469 |           0 | s03      |     40 |
| CARSON         |         1 |        1 |           0 | s03      |     40 |
| CHAMBERS       |         7 |        7 |           0 | s03      |     40 |
| CHELI          |         6 |        6 |           0 | s03      |     40 |
| CLEMENTS       |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| COLEMAN        |        79 |       79 |           0 | s03      |     40 |
| COOK           |        97 |       97 |           0 | s03      |     40 |
| CULLENBINE     |         1 |        1 |           0 | s03      |     40 |
| CWALKER        |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| DAVIS          |         3 |        3 |           0 | s03      |     40 |
| DCLREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| DEMREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| DOLE           |         1 |        1 |           0 | s03      |     40 |
| EDWARDS        |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| FARRELL        |         1 |        1 |           0 | s03      |     40 |
| FEINSTEIN      |        15 |       15 |           0 | s03      |     40 |
| FLYNT          |       181 |      181 |           0 | s03      |     40 |
| FONTANES       |         5 |        5 |           0 | s03      |     40 |
| FORTE          |         5 |        5 |           0 | s03      |     40 |
| FOSS           |        16 |       16 |           0 | s03      |     40 |
| FRIEDMAN       |         9 |        9 |           0 | s03      |     40 |
| GALLAGHER      |        68 |       68 |           0 | s03      |     40 |
| GORMAN         |         5 |        5 |           0 | s03      |     40 |
| GOSSE          |         4 |        4 |           0 | s03      |     40 |
| GREEN          |        20 |       20 |           0 | s03      |     40 |
| GRISHAM        |        23 |       23 |           0 | s03      |     40 |
| GRNREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| GRUENER        |        10 |       10 |           0 | s03      |     40 |
| GUZZARDI       |         3 |        3 |           0 | s03      |     40 |
| HALL           |        30 |       30 |           0 | s03      |     40 |
| HAMIDI         |        25 |       25 |           0 | s03      |     40 |
| HANLON         |         5 |        5 |           0 | s03      |     40 |
| HENDERSON      |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| HERNANDEZ      |        19 |       19 |           0 | s03      |     40 |
| HICKEY         |        31 |       31 |           0 | s03      |     40 |
| HOFFMANN       |        10 |       10 |           0 | s03      |     40 |
| HUFFINGTON     |       505 |      505 |           0 | s03      |     40 |
| ISSA           |         4 |        4 |           0 | s03      |     40 |
| JACKSON        |         4 |        4 |           0 | s03      |     40 |
| KELLY          |        17 |       17 |           0 | s03      |     40 |
| KENNEDY        |        17 |       17 |           0 | s03      |     40 |
| KESSINGER      |         1 |        1 |           0 | s03      |     40 |
| KIMBALL        |         5 |        5 |           0 | s03      |     40 |
| KNAPP          |         3 |        3 |           0 | s03      |     40 |
| KOREVAAR       |         3 |        3 |           0 | s03      |     40 |
| KUNZMAN        |        34 |       34 |           0 | s03      |     40 |
| LANE           |         9 |        9 |           0 | s03      |     40 |
| LEONARD        |         1 |        1 |           0 | s03      |     40 |
| LEWIS          |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| LIBREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| LOUIE          |         3 |        3 |           0 | s03      |     40 |
| MACALUSO       |        10 |       10 |           0 | s03      |     40 |
| MAILANDER      |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| MANNHEIM       |         4 |        4 |           0 | s03      |     40 |
| MARGOLIN       |        96 |       96 |           0 | s03      |     40 |
| MARIANO        |         4 |        4 |           0 | s03      |     40 |
| MARTORANA      |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| MCCARTHY       |       398 |      398 |           0 | s03      |     40 |
| MCCLAIN        |        34 |       34 |           0 | s03      |     40 |
| MCCLINTOCK     |     16630 |    16630 |           0 | s03      |     40 |
| MCMAHON        |         3 |        3 |           0 | s03      |     40 |
| MCNEILLY       |         3 |        3 |           0 | s03      |     40 |
| MEDNICK        |        12 |       12 |           0 | s03      |     40 |
| MEHR           |         4 |        4 |           0 | s03      |     40 |
| MILLER         |        26 |       26 |           0 | s03      |     40 |
| MOBLEY         |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| MOCK           |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| MORTENSEN      |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| MSCREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| MUSILLI        |         3 |        3 |           0 | s03      |     40 |
| MWALKER        |        11 |       11 |           0 | s03      |     40 |
| NAVE           |         4 |        4 |           0 | s03      |     40 |
| NEWMAN         |        14 |       14 |           0 | s03      |     40 |
| NLPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| PADILLA        |        12 |       12 |           0 | s03      |     40 |
| PALMIERI       |        60 |       60 |           0 | s03      |     40 |
| PAWLIK         |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| PETERS         |         6 |        6 |           0 | s03      |     40 |
| PINEDA         |         6 |        6 |           0 | s03      |     40 |
| PR53N          |     56423 |    56423 |           0 | s03      |     40 |
| PR53Y          |     30515 |    30515 |           0 | s03      |     40 |
| PR54N          |     49694 |    49694 |           0 | s03      |     40 |
| PR54Y          |     39819 |    39819 |           0 | s03      |     40 |
| PRADY          |         1 |        1 |           0 | s03      |     40 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| PRICE          |         7 |        7 |           0 | s03      |     40 |
| QUINN          |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| RAINFORTH      |         7 |        7 |           0 | s03      |     40 |
| RAMIREZ        |         7 |        7 |           0 | s03      |     40 |
| RANKEN         |         5 |        5 |           0 | s03      |     40 |
| RECALLN        |     34147 |    34147 |           0 | s03      |     40 |
| RECALLY        |     58668 |    58668 |           0 | s03      |     40 |
| REFREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| RENZ           |         1 |        1 |           0 | s03      |     40 |
| REPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| RICHARDS       |         4 |        4 |           0 | s03      |     40 |
| RICHTER        |         1 |        1 |           0 | s03      |     40 |
| RIGHTMYER      |         9 |        9 |           0 | s03      |     40 |
| ROBINSON       |        71 |       71 |           0 | s03      |     40 |
| ROSCOE         |        32 |       32 |           0 | s03      |     40 |
| RUSHFORD       |         5 |        5 |           0 | s03      |     40 |
| RUSSELL        |        18 |       18 |           0 | s03      |     40 |
| SAFFORD        |         3 |        3 |           0 | s03      |     40 |
| SAMS           |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| SCHEIDLE       |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| SCHMIER        |         3 |        3 |           0 | s03      |     40 |
| SCHWARTZMAN    |       133 |      133 |           0 | s03      |     40 |
| SCHWARZENEGGER |     44665 |    44665 |           0 | s03      |     40 |
| SIMMONS        |        16 |       16 |           0 | s03      |     40 |
| SIMON          |       147 |      147 |           0 | s03      |     40 |
| SMITH          |        10 |       10 |           0 | s03      |     40 |
| SPRAGUE        |        22 |       22 |           0 | s03      |     40 |
| SPROUL         |        14 |       14 |           0 | s03      |     40 |
| STRAUSS        |        22 |       22 |           0 | s03      |     40 |
| SYLVESTER      |         4 |        4 |           0 | s03      |     40 |
| TAYLOR         |         3 |        3 |           0 | s03      |     40 |
| TEMPLIN        |        17 |       17 |           0 | s03      |     40 |
| TILLEY         |         6 |        6 |           0 | s03      |     40 |
| TOTREG         |    137290 |   137290 |           0 | s03      |     40 |
| TOTVOTE        |     95614 |    95614 |           0 | s03      |     40 |
| TRACY          |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| TSANGARES      |         1 |        1 |           0 | s03      |     40 |
| UEBERROTH      |       326 |      326 |           0 | s03      |     40 |
| VALDEZ         |         9 |        9 |           0 | s03      |     40 |
| VANDEVENTER    |         3 |        3 |           0 | s03      |     40 |
| VANN           |         2 |        2 |           0 | s03      |     40 |
| VAUGHN         |         5 |        5 |           0 | s03      |     40 |
| VO             |         1 |        1 |           0 | s03      |     40 |
| WALTON         |        16 |       16 |           0 | s03      |     40 |
| WATTS          |        30 |       30 |           0 | s03      |     40 |
| WEBER          |        16 |       16 |           0 | s03      |     40 |
| WEIR           |        11 |       11 |           0 | s03      |     40 |
| WINTERS        |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
| WOZNIAK        |         4 |        4 |           0 | s03      |     40 |
| ZELLHOEFER     |         0 |        0 |           0 | s03      |     40 |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
