+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | sr_total | diff_sv_sr | diff_sr_sos | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| ADAM           |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| ADAMS          |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| AIPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| ALEX_ST_JAMES  |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| ANDERSON       |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| ANGELYNE       |        68 |       68 |       68 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| ARIF           |        45 |       45 |       45 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| BADIOZAMANI    |        82 |       82 |       82 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| BAJWA          |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| BEARD          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| BEYER          |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| BHOLA          |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| BLY_CHESTER    |        62 |       62 |       62 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| BOCK           |        82 |       82 |       82 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| BRITTON        |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| BROWN          |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| BURTON         |       112 |      112 |      112 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| BUSTAMANTE     |     86854 |    86854 |    86854 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| CAMEJO         |      8224 |     8224 |     8224 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| CARSON         |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| CHAMBERS       |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| CHELI          |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| CLEMENTS       |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| COLEMAN        |       286 |      286 |      286 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| COOK           |       293 |      293 |      293 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| CULLENBINE     |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| CWALKER        |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| DAVIS          |        31 |       31 |       31 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| DCLREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| DEMREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| DOLE           |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| EDWARDS        |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| FARRELL        |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| FEINSTEIN      |        93 |       93 |       93 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| FLYNT          |       635 |      635 |      635 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| FONTANES       |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| FORTE          |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| FOSS           |        40 |       40 |       40 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| FRIEDMAN       |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| GALLAGHER      |       150 |      150 |      150 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| GORMAN         |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| GOSSE          |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| GREEN          |        65 |       65 |       65 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| GRISHAM        |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| GRNREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| GRUENER        |        94 |       94 |       94 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| GUZZARDI       |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| HALL           |       121 |      121 |      121 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| HAMIDI         |        50 |       50 |       50 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| HANLON         |        28 |       28 |       28 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| HENDERSON      |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| HERNANDEZ      |        31 |       31 |       31 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| HICKEY         |        97 |       97 |       97 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| HOFFMANN       |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| HUFFINGTON     |      1584 |     1584 |     1584 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| ISSA           |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| JACKSON        |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| KELLY          |        33 |       33 |       33 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| KENNEDY        |        48 |       48 |       48 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| KESSINGER      |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| KIMBALL        |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| KNAPP          |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| KOREVAAR       |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| KUNZMAN        |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| LANE           |       124 |      124 |      124 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| LEONARD        |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| LEWIS          |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| LIBREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| LOUIE          |       312 |      312 |      312 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MACALUSO       |        60 |       60 |       60 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MAILANDER      |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MANNHEIM       |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MARGOLIN       |       272 |      272 |      272 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MARIANO        |        83 |       83 |       83 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MARTORANA      |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MCCARTHY       |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MCCLAIN        |        56 |       56 |       56 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MCCLINTOCK     |     23454 |    23454 |    23454 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MCMAHON        |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MCNEILLY       |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MEDNICK        |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MEHR           |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MILLER         |        53 |       53 |       53 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MOBLEY         |        18 |       18 |       18 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MOCK           |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MORTENSEN      |        61 |       61 |       61 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MSCREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MUSILLI        |        32 |       32 |       32 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| MWALKER        |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| NAVE           |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| NEWMAN         |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| NLPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| PADILLA        |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| PALMIERI       |        32 |       32 |       32 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| PAWLIK         |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| PETERS         |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| PINEDA         |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| PR53N          |    126247 |   126247 |   126247 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| PR53Y          |     64178 |    64178 |    64178 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| PR54N          |    138007 |   138007 |   138007 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| PR54Y          |     62442 |    62442 |    62442 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| PRADY          |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| PRICE          |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| QUINN          |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| RAINFORTH      |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| RAMIREZ        |        28 |       28 |       28 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| RANKEN         |        33 |       33 |       33 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| RECALLN        |    135210 |   135210 |   135210 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| RECALLY        |     80109 |    80109 |    80109 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| REFREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| RENZ           |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| REPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| RICHARDS       |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| RICHTER        |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| RIGHTMYER      |        28 |       28 |       28 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| ROBINSON       |       128 |      128 |      128 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| ROSCOE         |        40 |       40 |       40 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| RUSHFORD       |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| RUSSELL        |        79 |       79 |       79 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| SAFFORD        |        30 |       30 |       30 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| SAMS           |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| SCHEIDLE       |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| SCHMIER        |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| SCHWARTZMAN    |       298 |      298 |      298 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| SCHWARZENEGGER |     68191 |    68191 |    68191 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| SIMMONS        |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| SIMON          |       163 |      163 |      163 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| SMITH          |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| SPRAGUE        |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| SPROUL         |        33 |       33 |       33 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| STRAUSS        |        81 |       81 |       81 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| SYLVESTER      |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| TAYLOR         |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| TEMPLIN        |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| TILLEY         |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| TOTREG         |    342488 |   342488 |   342488 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| TOTVOTE        |    219499 |   219499 |   219499 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| TRACY          |        31 |       31 |       31 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| TSANGARES      |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| UEBERROTH      |       858 |      858 |      858 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| VALDEZ         |        34 |       34 |       34 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| VANDEVENTER    |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| VANN           |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| VAUGHN         |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| VO             |        28 |       28 |       28 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| WALTON         |        29 |       29 |       29 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| WATTS          |        42 |       42 |       42 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| WEBER          |        35 |       35 |       35 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| WEIR           |       174 |      174 |      174 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| WINTERS        |        48 |       48 |       48 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| WOZNIAK        |        46 |       46 |       46 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
| ZELLHOEFER     |        52 |       52 |       52 |          0 |           0 |           0 | s03      |     41 |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
