+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| ADAM           |        20 |       20 |           0 | s03      |     42 |
| ADAMS          |        31 |       31 |           0 | s03      |     42 |
| AIPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| ALEX_ST_JAMES  |         3 |        3 |           0 | s03      |     42 |
| ANDERSON       |        10 |       10 |           0 | s03      |     42 |
| ANGELYNE       |        45 |       45 |           0 | s03      |     42 |
| ARIF           |        17 |       17 |           0 | s03      |     42 |
| BADIOZAMANI    |        40 |       40 |           0 | s03      |     42 |
| BAJWA          |         3 |        3 |           0 | s03      |     42 |
| BEARD          |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| BEYER          |         2 |        2 |           0 | s03      |     42 |
| BHOLA          |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| BLY_CHESTER    |        55 |       55 |           0 | s03      |     42 |
| BOCK           |        36 |       36 |           0 | s03      |     42 |
| BRITTON        |        13 |       13 |           0 | s03      |     42 |
| BROWN          |         5 |        5 |           0 | s03      |     42 |
| BURTON         |        52 |       52 |           0 | s03      |     42 |
| BUSTAMANTE     |     36149 |    36149 |           0 | s03      |     42 |
| CAMEJO         |      3329 |     3329 |           0 | s03      |     42 |
| CARSON         |         3 |        3 |           0 | s03      |     42 |
| CHAMBERS       |        13 |       13 |           0 | s03      |     42 |
| CHELI          |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| CLEMENTS       |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| COLEMAN        |       167 |      167 |           0 | s03      |     42 |
| COOK           |       105 |      105 |           0 | s03      |     42 |
| CULLENBINE     |         3 |        3 |           0 | s03      |     42 |
| CWALKER        |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| DAVIS          |         8 |        8 |           0 | s03      |     42 |
| DCLREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| DEMREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| DOLE           |         7 |        7 |           0 | s03      |     42 |
| EDWARDS        |         8 |        8 |           0 | s03      |     42 |
| FARRELL        |        10 |       10 |           0 | s03      |     42 |
| FEINSTEIN      |        25 |       25 |           0 | s03      |     42 |
| FLYNT          |       269 |      269 |           0 | s03      |     42 |
| FONTANES       |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| FORTE          |         3 |        3 |           0 | s03      |     42 |
| FOSS           |        34 |       34 |           0 | s03      |     42 |
| FRIEDMAN       |         6 |        6 |           0 | s03      |     42 |
| GALLAGHER      |       120 |      120 |           0 | s03      |     42 |
| GORMAN         |         1 |        1 |           0 | s03      |     42 |
| GOSSE          |         3 |        3 |           0 | s03      |     42 |
| GREEN          |        24 |       24 |           0 | s03      |     42 |
| GRISHAM        |        24 |       24 |           0 | s03      |     42 |
| GRNREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| GRUENER        |        18 |       18 |           0 | s03      |     42 |
| GUZZARDI       |        17 |       17 |           0 | s03      |     42 |
| HALL           |        37 |       37 |           0 | s03      |     42 |
| HAMIDI         |        33 |       33 |           0 | s03      |     42 |
| HANLON         |        15 |       15 |           0 | s03      |     42 |
| HENDERSON      |        12 |       12 |           0 | s03      |     42 |
| HERNANDEZ      |        38 |       38 |           0 | s03      |     42 |
| HICKEY         |        21 |       21 |           0 | s03      |     42 |
| HOFFMANN       |        11 |       11 |           0 | s03      |     42 |
| HUFFINGTON     |       843 |      843 |           0 | s03      |     42 |
| ISSA           |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| JACKSON        |        10 |       10 |           0 | s03      |     42 |
| KELLY          |        19 |       19 |           0 | s03      |     42 |
| KENNEDY        |        38 |       38 |           0 | s03      |     42 |
| KESSINGER      |         2 |        2 |           0 | s03      |     42 |
| KIMBALL        |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| KNAPP          |         5 |        5 |           0 | s03      |     42 |
| KOREVAAR       |         7 |        7 |           0 | s03      |     42 |
| KUNZMAN        |        97 |       97 |           0 | s03      |     42 |
| LANE           |        12 |       12 |           0 | s03      |     42 |
| LEONARD        |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| LEWIS          |         3 |        3 |           0 | s03      |     42 |
| LIBREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| LOUIE          |         8 |        8 |           0 | s03      |     42 |
| MACALUSO       |        12 |       12 |           0 | s03      |     42 |
| MAILANDER      |         5 |        5 |           0 | s03      |     42 |
| MANNHEIM       |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| MARGOLIN       |       119 |      119 |           0 | s03      |     42 |
| MARIANO        |        10 |       10 |           0 | s03      |     42 |
| MARTORANA      |         1 |        1 |           0 | s03      |     42 |
| MCCARTHY       |        39 |       39 |           0 | s03      |     42 |
| MCCLAIN        |        30 |       30 |           0 | s03      |     42 |
| MCCLINTOCK     |     19536 |    19536 |           0 | s03      |     42 |
| MCMAHON        |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| MCNEILLY       |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| MEDNICK        |        14 |       14 |           0 | s03      |     42 |
| MEHR           |         2 |        2 |           0 | s03      |     42 |
| MILLER         |        55 |       55 |           0 | s03      |     42 |
| MOBLEY         |         5 |        5 |           0 | s03      |     42 |
| MOCK           |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| MORTENSEN      |         1 |        1 |           0 | s03      |     42 |
| MSCREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| MUSILLI        |        15 |       15 |           0 | s03      |     42 |
| MWALKER        |        20 |       20 |           0 | s03      |     42 |
| NAVE           |         2 |        2 |           0 | s03      |     42 |
| NEWMAN         |         6 |        6 |           0 | s03      |     42 |
| NLPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| PADILLA        |        16 |       16 |           0 | s03      |     42 |
| PALMIERI       |       135 |      135 |           0 | s03      |     42 |
| PAWLIK         |         3 |        3 |           0 | s03      |     42 |
| PETERS         |         7 |        7 |           0 | s03      |     42 |
| PINEDA         |        13 |       13 |           0 | s03      |     42 |
| PR53N          |     75381 |    75381 |           0 | s03      |     42 |
| PR53Y          |     39499 |    39499 |           0 | s03      |     42 |
| PR54N          |     69634 |    69634 |           0 | s03      |     42 |
| PR54Y          |     49746 |    49746 |           0 | s03      |     42 |
| PRADY          |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| PRICE          |        18 |       18 |           0 | s03      |     42 |
| QUINN          |         4 |        4 |           0 | s03      |     42 |
| RAINFORTH      |         3 |        3 |           0 | s03      |     42 |
| RAMIREZ        |        19 |       19 |           0 | s03      |     42 |
| RANKEN         |         3 |        3 |           0 | s03      |     42 |
| RECALLN        |     53174 |    53174 |           0 | s03      |     42 |
| RECALLY        |     71477 |    71477 |           0 | s03      |     42 |
| REFREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| RENZ           |         3 |        3 |           0 | s03      |     42 |
| REPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| RICHARDS       |         5 |        5 |           0 | s03      |     42 |
| RICHTER        |         5 |        5 |           0 | s03      |     42 |
| RIGHTMYER      |        14 |       14 |           0 | s03      |     42 |
| ROBINSON       |        94 |       94 |           0 | s03      |     42 |
| ROSCOE         |        43 |       43 |           0 | s03      |     42 |
| RUSHFORD       |         6 |        6 |           0 | s03      |     42 |
| RUSSELL        |        30 |       30 |           0 | s03      |     42 |
| SAFFORD        |         1 |        1 |           0 | s03      |     42 |
| SAMS           |         7 |        7 |           0 | s03      |     42 |
| SCHEIDLE       |         5 |        5 |           0 | s03      |     42 |
| SCHMIER        |         6 |        6 |           0 | s03      |     42 |
| SCHWARTZMAN    |       148 |      148 |           0 | s03      |     42 |
| SCHWARZENEGGER |     55406 |    55406 |           0 | s03      |     42 |
| SIMMONS        |        28 |       28 |           0 | s03      |     42 |
| SIMON          |       144 |      144 |           0 | s03      |     42 |
| SMITH          |         8 |        8 |           0 | s03      |     42 |
| SPRAGUE        |        51 |       51 |           0 | s03      |     42 |
| SPROUL         |        28 |       28 |           0 | s03      |     42 |
| STRAUSS        |        32 |       32 |           0 | s03      |     42 |
| SYLVESTER      |         3 |        3 |           0 | s03      |     42 |
| TAYLOR         |         6 |        6 |           0 | s03      |     42 |
| TEMPLIN        |        11 |       11 |           0 | s03      |     42 |
| TILLEY         |         8 |        8 |           0 | s03      |     42 |
| TOTREG         |    193458 |   193458 |           0 | s03      |     42 |
| TOTVOTE        |    127285 |   127285 |           0 | s03      |     42 |
| TRACY          |        15 |       15 |           0 | s03      |     42 |
| TSANGARES      |         0 |        0 |           0 | s03      |     42 |
| UEBERROTH      |       392 |      392 |           0 | s03      |     42 |
| VALDEZ         |        40 |       40 |           0 | s03      |     42 |
| VANDEVENTER    |         2 |        2 |           0 | s03      |     42 |
| VANN           |         8 |        8 |           0 | s03      |     42 |
| VAUGHN         |         9 |        9 |           0 | s03      |     42 |
| VO             |         5 |        5 |           0 | s03      |     42 |
| WALTON         |        18 |       18 |           0 | s03      |     42 |
| WATTS          |        38 |       38 |           0 | s03      |     42 |
| WEBER          |        22 |       22 |           0 | s03      |     42 |
| WEIR           |        12 |       12 |           0 | s03      |     42 |
| WINTERS        |         5 |        5 |           0 | s03      |     42 |
| WOZNIAK        |        10 |       10 |           0 | s03      |     42 |
| ZELLHOEFER     |         1 |        1 |           0 | s03      |     42 |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
